0x92f3…0430
안정형
0x92f33bee92dd86db292e3bc8500ffc5619d50430
- 총자산
- US$2.9만
- 미실현 손익
- US$0
- 30일 손익
- +US$703
- 승률
- 0%
- 포지션 명목가치
- US$0
- 출금 가능
- US$0
- 증거금 사용률
- 0%
- 레버리지
- 0×
- 롱 / 숏
- 롱 0%숏 0%
가격과 체결
차트 불러오는 중…
매수매도평균 진입가청산가
성과
청산 수치는 2025. 2. 23. 이후 체결 200건입니다. 계정 손익과 낙폭은 구간 전체의 계정 곡선입니다.
보유 시간은 이번 조회가 시작될 때 이미 열려 있던 거래를 뺍니다.
이 구간에 청산 거래가 없습니다.
다른 구간에는 청산 거래가 있습니다.
- 계정 손익
- +US$318.86
- 최대 낙폭
- 1.5%
이 구간에 청산 거래가 없습니다.
다른 구간에는 청산 거래가 있습니다.
- 계정 손익
- +US$702.77
- 최대 낙폭
- 0.4%
이 구간에 청산 거래가 없습니다.
다른 구간에는 청산 거래가 있습니다.
- 계정 손익
- +US$1,442
- 최대 낙폭
- 0%
- 계정 손익
- +US$3,230
- 최대 낙폭
- 14.2%
- 수수료
- US$1.74
- 승률
- 44%
- 평균 보유 시간
- 13일
- 보유 시간 중앙값
- 7.4일
- 손익비 지수
- 2.31
- 기대값
- +US$2.74
- 최장 연승
- 7
- 최장 연패
- 13
코인별
| MELANIA | +US$63.01 | 100% | 1 | US$0.04 |
| GOAT | +US$52.00 | 100% | 1 | US$0.00 |
| PENGU | +US$38.79 | 100% | 1 | US$0.01 |
| xyz:SPCX | +US$34.02 | 100% | 1 | US$0.05 |
| USUAL | +US$32.33 | 33% | 3 | US$0.05 |
| GMT | +US$30.45 | 100% | 1 | US$0.01 |
| MOVE | +US$23.90 | 100% | 2 | US$0.02 |
| FET | +US$23.52 | 100% | 2 | US$0.03 |
| TNSR | +US$17.02 | 100% | 2 | US$0.03 |
| REZ | +US$16.53 | 50% | 2 | US$0.03 |
| KAITO | +US$13.25 | 100% | 1 | US$0.01 |
| NEO | +US$10.99 | 100% | 1 | US$0.03 |
| BIO | +US$10.10 | 100% | 1 | US$0.00 |
| TRUMP | +US$9.99 | 100% | 1 | US$0.00 |
| GRIFFAIN | +US$8.15 | 100% | 1 | US$0.01 |
| ETH | +US$6.19 | 100% | 3 | US$0.04 |
| KAS | +US$5.27 | 100% | 1 | US$0.01 |
| HBAR | +US$4.82 | 100% | 1 | US$0.02 |
| TAO | +US$4.74 | 67% | 3 | US$0.04 |
| PAXG | +US$4.32 | 100% | 1 | US$0.09 |
| FARTCOIN | +US$4.30 | 100% | 2 | US$0.01 |
| AAVE | +US$4.02 | 100% | 1 | US$0.01 |
| ENA | +US$3.46 | 50% | 2 | US$0.03 |
| RENDER | +US$2.94 | 100% | 1 | US$0.02 |
| HMSTR | +US$2.55 | 100% | 1 | US$0.04 |
| S | +US$2.15 | 100% | 1 | US$0.01 |
| POLYX | +US$2.13 | 100% | 1 | US$0.02 |
| GRASS | +US$1.83 | 100% | 1 | US$0.01 |
| GALA | +US$1.31 | 100% | 1 | US$0.00 |
| RUNE | +US$1.29 | 100% | 1 | US$0.04 |
| POPCAT | +US$1.11 | 100% | 1 | US$0.01 |
| IMX | -US$0.05 | 0% | 1 | US$0.04 |
| SUI | -US$0.06 | 0% | 1 | US$0.01 |
| BANANA | -US$0.08 | 0% | 1 | US$0.01 |
| SAND | -US$0.71 | 0% | 1 | US$0.02 |
| HYPE | -US$1.02 | 0% | 1 | US$0.02 |
| BTC | -US$1.25 | 33% | 3 | US$0.09 |
| TON | -US$1.26 | 0% | 2 | US$0.03 |
| TRX | -US$1.27 | 0% | 1 | US$0.04 |
| MKR | -US$1.29 | 0% | 1 | US$0.01 |
| LAYER | -US$1.48 | 0% | 1 | US$0.01 |
| TST | -US$1.49 | 50% | 2 | US$0.02 |
| FXS | -US$1.59 | 0% | 1 | US$0.02 |
| BCH | -US$1.87 | 50% | 2 | US$0.05 |
| GAS | -US$1.88 | 0% | 1 | US$0.01 |
| NEIROETH | -US$1.90 | 0% | 1 | US$0.01 |
| ONDO | -US$2.23 | 0% | 1 | US$0.02 |
| XRP | -US$2.65 | 0% | 1 | US$0.01 |
| CRV | -US$2.83 | 0% | 2 | US$0.02 |
| MORPHO | -US$3.08 | 0% | 1 | US$0.01 |
| PEOPLE | -US$3.18 | 0% | 1 | US$0.01 |
| VINE | -US$3.57 | 0% | 1 | US$0.01 |
| TIA | -US$3.71 | 0% | 1 | US$0.01 |
| ZRO | -US$3.77 | 0% | 1 | US$0.01 |
| RSR | -US$4.00 | 0% | 1 | US$0.02 |
| SPX | -US$4.10 | 0% | 1 | US$0.01 |
| FIL | -US$4.18 | 0% | 1 | US$0.01 |
| DYDX | -US$4.33 | 0% | 1 | US$0.04 |
| W | -US$4.41 | 0% | 1 | US$0.03 |
| BERA | -US$4.42 | 0% | 2 | US$0.03 |
| NEAR | -US$5.34 | 0% | 1 | US$0.01 |
| PENDLE | -US$5.60 | 0% | 1 | US$0.05 |
| TRB | -US$5.68 | 0% | 1 | US$0.00 |
| LTC | -US$5.99 | 0% | 1 | US$0.00 |
| SOL | -US$6.30 | 50% | 2 | US$0.04 |
| CAKE | -US$6.40 | 0% | 2 | US$0.01 |
| ACE | -US$7.62 | 0% | 1 | US$0.00 |
| ATOM | -US$7.69 | 0% | 1 | US$0.05 |
| GMX | -US$8.51 | 0% | 1 | US$0.03 |
| CATI | -US$10.22 | 0% | 1 | US$0.01 |
| BNB | -US$17.08 | 0% | 3 | US$0.08 |
| CELO | -US$22.43 | 0% | 1 | US$0.06 |
최고 거래
| MELANIA | 숏 | +US$63.01 | US$119.10 | 57일 | 2025. 4. 22. |
| GOAT | 숏 | +US$52.00 | US$13.28 | — | 2025. 3. 25. |
| PENGU | 숏 | +US$38.79 | US$23.03 | — | 2025. 3. 3. |
| USUAL | 숏 | +US$37.18 | US$28.98 | — | 2025. 3. 1. |
| xyz:SPCX | 롱 | +US$34.02 | US$939.42 | 1.5시간 | 2026. 6. 12. |
최저 거래
| CELO | 롱 | -US$22.43 | US$159.94 | 18일 | 2025. 4. 12. |
| CATI | 롱 | -US$10.22 | US$30.23 | — | 2025. 2. 25. |
| GMX | 롱 | -US$8.51 | US$135.87 | 7.4일 | 2025. 4. 22. |
| SOL | 숏 | -US$8.16 | US$76.93 | 6일 | 2025. 3. 3. |
| BNB | 롱 | -US$7.73 | US$56.66 | — | 2025. 2. 25. |
열 제목을 누르면 정렬됩니다.
손익 달력
실현 손익 $0미실현 손익 $0
보유 포지션 없음
| 시간 | 코인 | 방향 | 가격 | 수량 | 포지션 가치 | 수수료 | 실현 손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spot | 매도 | 1,665.9 | 0.0001 | US$0.11 | US$0.00 | — | |
| xyz:SPCX | 롱 청산 | 172.5 | 2.35 | US$405.38 | US$0.04 | +US$34.08 | |
| xyz:SPCX | 롱 청산 | 172.51 | 0.56 | US$96.61 | US$0.01 | +US$8.13 | |
| xyz:SPCX | 롱 청산 | 172.59 | 0.47 | US$81.12 | US$0.01 | +US$6.86 | |
| xyz:SPCX | 롱 진입 | 158 | 3.38 | US$534.04 | US$0.02 | — | |
| Spot | 매도 | 1,664.7 | 0.2759 | US$459.29 | US$0.31 | -US$80.92 | |
| Spot | 매도 | 1,664.7 | 0.03 | US$49.94 | US$0.03 | -US$8.80 | |
| Spot | 매도 | 2,138.3 | 0.0467 | US$99.86 | US$0.07 | +US$8.42 | |
| Spot | 매도 | 2,139.3 | 0.0467 | US$99.91 | US$0.07 | +US$8.47 | |
| BTC | 롱 청산 | 107,227 | 0.0001 | US$10.72 | US$0.00 | +US$0.02 | |
| HYPE | 롱 청산 | 36.929 | 0.5 | US$18.46 | US$0.01 | -US$1.00 | |
| ETH | 숏 청산 | 2,407.5 | 0.0045 | US$10.83 | US$0.00 | +US$0.07 | |
| HYPE | 롱 진입 | 38.925 | 0.5 | US$19.46 | US$0.01 | — | |
| ETH | 숏 진입 | 2,422 | 0.0045 | US$10.90 | US$0.00 | — | |
| BTC | 롱 진입 | 107,055 | 0.0001 | US$10.71 | US$0.00 | — | |
| MELANIA | 숏 청산 | 0.38545 | 72.7 | US$28.02 | US$0.01 | +US$63.06 | |
| TNSR | 숏 청산 | 0.14444 | 215.4 | US$31.11 | US$0.00 | +US$13.07 | |
| KAITO | 숏 청산 | 0.77318 | 22 | US$17.01 | US$0.01 | +US$13.26 | |
| MOVE | 숏 청산 | 0.22426 | 194 | US$43.51 | US$0.00 | +US$1.84 | |
| GRIFFAIN | 숏 청산 | 0.033729 | 300 | US$10.12 | US$0.00 | +US$8.16 | |
| REZ | 숏 청산 | 0.012723 | 3,176 | US$40.41 | US$0.00 | +US$19.57 | |
| BTC | 롱 청산 | 88,535 | 0.001 | US$88.54 | US$0.01 | +US$1.03 | |
| POLYX | 롱 청산 | 0.15506 | 86 | US$13.34 | US$0.00 | +US$0.59 | |
| SOL | 롱 청산 | 139.99 | 0.36 | US$50.40 | US$0.01 | +US$1.89 | |
| GMX | 롱 청산 | 13.611 | 0.01 | US$0.14 | US$0.00 | -US$0.02 | |
| GMX | 롱 청산 | 13.611 | 4.67 | US$63.56 | US$0.01 | -US$8.46 | |
| RUNE | 롱 청산 | 1.2459 | 33.6 | US$41.86 | US$0.00 | +US$1.33 | |
| RUNE | 롱 청산 | 1.2459 | 49.6 | US$61.80 | US$0.01 | +US$1.96 | |
| FET | 롱 청산 | 0.5911 | 71 | US$41.97 | US$0.00 | +US$2.46 | |
| POPCAT | 롱 청산 | 0.30332 | 45 | US$13.65 | US$0.00 | +US$1.12 | |
| PAXG | 롱 청산 | 3,491.5 | 0.038 | US$132.68 | US$0.05 | +US$4.41 | |
| BERA | 숏 청산 | 3.4155 | 15.5 | US$52.94 | US$0.01 | -US$1.41 | |
| RENDER | 롱 청산 | 4.3858 | 8.8 | US$38.60 | US$0.00 | +US$2.96 | |
| TAO | 롱 청산 | 324.93 | 0.142 | US$46.14 | US$0.00 | +US$7.27 | |
| POLYX | 롱 청산 | 0.15506 | 107 | US$16.59 | US$0.00 | +US$0.73 | |
| POLYX | 롱 청산 | 0.15506 | 123 | US$19.07 | US$0.00 | +US$0.84 | |
| TON | 숏 청산 | 2.9085 | 11.9 | US$34.61 | US$0.00 | -US$0.14 | |
| ENA | 숏 청산 | 0.29242 | 107 | US$31.29 | US$0.01 | +US$5.50 | |
| KAS | 롱 청산 | 0.091408 | 416 | US$38.03 | US$0.00 | +US$5.28 | |
| AAVE | 숏 청산 | 146.76 | 0.12 | US$17.61 | US$0.00 | +US$4.03 | |
| ETH | 숏 청산 | 1,624.9 | 0.033 | US$53.62 | US$0.02 | +US$5.41 | |
| NEIROETH | 숏 청산 | 0.029996 | 102 | US$3.06 | US$0.00 | -US$0.25 | |
| NEIROETH | 숏 청산 | 0.029996 | 677 | US$20.31 | US$0.00 | -US$1.65 | |
| BTC | 롱 진입 | 87,503 | 0.001 | US$87.50 | US$0.03 | — | |
| W | 숏 청산 | 0.07834 | 529.6 | US$41.49 | US$0.01 | -US$4.39 | |
| RUNE | 롱 진입 | 1.2063 | 83.2 | US$100.36 | US$0.04 | — | |
| NEO | 숏 청산 | 5.5947 | 9.18 | US$51.36 | US$0.01 | +US$11.02 | |
| MOVE | 숏 진입 | 0.23376 | 194 | US$45.35 | US$0.02 | — | |
| FET | 롱 진입 | 0.55647 | 71 | US$39.51 | US$0.01 | — | |
| BERA | 숏 진입 | 3.3247 | 15.5 | US$51.53 | US$0.02 | — | |
| TRX | 롱 청산 | 0.23995 | 394 | US$94.54 | US$0.01 | -US$1.23 | |
| TAO | 롱 진입 | 273.73 | 0.142 | US$38.87 | US$0.01 | — | |
| RENDER | 롱 진입 | 4.0497 | 8.8 | US$35.64 | US$0.01 | — | |
| SOL | 롱 진입 | 134.75 | 0.36 | US$48.51 | US$0.02 | — | |
| POLYX | 롱 진입 | 0.14824 | 316 | US$46.84 | US$0.02 | — | |
| PAXG | 롱 진입 | 3,375.5 | 0.038 | US$128.27 | US$0.04 | — | |
| USUAL | 롱 청산 | 0.14877 | 187.8 | US$27.94 | US$0.01 | -US$0.82 | |
| GAS | 롱 청산 | 2.73 | 4.4 | US$12.01 | US$0.00 | -US$1.88 | |
| KAS | 롱 진입 | 0.07872 | 416 | US$32.75 | US$0.00 | — | |
| GMX | 롱 진입 | 15.422 | 4.68 | US$72.17 | US$0.03 | — | |
| POPCAT | 롱 진입 | 0.27843 | 45 | US$12.53 | US$0.00 | — | |
| CELO | 롱 청산 | 0.2927 | 235 | US$68.78 | US$0.02 | -US$22.37 | |
| TRX | 롱 진입 | 0.24306 | 394 | US$95.77 | US$0.03 | — | |
| PIXEL | 매수 | 0.024025 | 1,176 | US$28.25 | US$0.00 | +US$11.80 | |
| CATI | 매수 | 0.0827 | 350 | US$28.95 | US$0.00 | +US$0.04 | |
| BADGER | 매수 | 0.89036 | 62.7 | US$55.83 | US$0.00 | +US$51.42 | |
| TST | 롱 청산 | 0.072142 | 434 | US$31.31 | US$0.00 | -US$4.72 | |
| USUAL | 롱 진입 | 0.15265 | 103.8 | US$15.85 | US$0.01 | — | |
| TON | 숏 진입 | 2.8968 | 11.9 | US$34.47 | US$0.01 | — | |
| CATI | 숏 진입 | 0.082818 | 350 | US$28.99 | US$0.01 | — | |
| W | 숏 진입 | 0.07006 | 529.6 | US$37.10 | US$0.01 | — | |
| GAS | 롱 진입 | 3.1563 | 4.4 | US$13.89 | US$0.00 | — | |
| USUAL | 포지션 전환 | 0.15368 | 187.8 | US$28.86 | US$0.00 | -US$1.36 | |
| BCH | 숏 청산 | 301.6 | 0.264 | US$79.62 | US$0.01 | +US$1.52 | |
| HBAR | 숏 청산 | 0.16897 | 298 | US$50.35 | US$0.01 | +US$4.84 | |
| TST | 롱 진입 | 0.083013 | 434 | US$36.03 | US$0.01 | — | |
| USUAL | 숏 청산 | 0.15459 | 187.8 | US$29.03 | US$0.01 | -US$2.63 | |
| PENDLE | 롱 청산 | 2.6311 | 26 | US$68.41 | US$0.02 | -US$5.55 | |
| TON | 롱 청산 | 3.4085 | 7 | US$23.86 | US$0.01 | -US$1.09 | |
| BNB | 롱 청산 | 588.04 | 0.119 | US$69.98 | US$0.01 | -US$5.07 | |
| FXS | 롱 청산 | 1.8605 | 15.3 | US$28.47 | US$0.01 | -US$1.57 | |
| ETH | 숏 진입 | 1,788.7 | 0.033 | US$59.03 | US$0.01 | — | |
| BERA | 롱 청산 | 6.9278 | 2.9 | US$20.09 | US$0.01 | -US$2.98 | |
| RSR | 롱 청산 | 0.0063 | 5,827 | US$36.71 | US$0.00 | -US$3.98 | |
| DYDX | 롱 청산 | 0.63128 | 120.1 | US$75.82 | US$0.01 | -US$4.29 | |
| ATOM | 롱 청산 | 4.389 | 15.73 | US$69.04 | US$0.02 | -US$7.64 | |
| VINE | 숏 청산 | 0.047347 | 359 | US$17.00 | US$0.01 | -US$3.56 | |
| ENA | 숏 진입 | 0.3438 | 107 | US$36.79 | US$0.01 | — | |
| CRV | 롱 청산 | 0.46942 | 75.9 | US$35.63 | US$0.00 | -US$1.49 | |
| SPX | 롱 청산 | 0.43135 | 42.9 | US$18.50 | US$0.01 | -US$4.08 | |
| CAKE | 롱 청산 | 1.9929 | 4.7 | US$9.37 | US$0.00 | -US$3.43 | |
| BANANA | 롱 청산 | 18.989 | 1 | US$18.99 | US$0.01 | -US$0.07 | |
| FARTCOIN | 롱 청산 | 0.41447 | 27.8 | US$11.52 | US$0.00 | +US$0.26 | |
| ZRO | 롱 청산 | 2.5395 | 6.1 | US$15.49 | US$0.00 | -US$3.76 | |
| BCH | 숏 진입 | 307.37 | 0.264 | US$81.15 | US$0.03 | — | |
| PIXEL | 숏 진입 | 0.034056 | 1,176 | US$40.05 | US$0.01 | — | |
| NEO | 숏 진입 | 6.7952 | 9.18 | US$62.38 | US$0.02 | — | |
| SUI | 숏 청산 | 2.6171 | 8.4 | US$21.98 | US$0.00 | -US$0.05 | |
| TNSR | 숏 진입 | 0.20514 | 215.4 | US$44.19 | US$0.02 | — | |
| BADGER | 숏 진입 | 1.7104 | 62.7 | US$107.24 | US$0.04 | — |
완전 청산
| 26. 06. 12. 15:32 | 26. 06. 12. 17:01 | xyz:SPCX | 롱 | 3.38 | +US$34.02 | 1.5시간 | US$0.05 |
| 25. 06. 25. 12:22 | 25. 06. 25. 17:39 | BTC | 롱 | 0.0001 | +US$0.01 | 5.3시간 | US$0.01 |
| 25. 06. 25. 13:58 | 25. 06. 25. 17:37 | HYPE | 롱 | 0.5 | -US$1.02 | 3.7시간 | US$0.02 |
| 25. 06. 25. 12:25 | 25. 06. 25. 15:53 | ETH | 숏 | 0.0045 | +US$0.06 | 3.5시간 | US$0.01 |
| 25. 02. 24. 00:04 | 25. 04. 22. 10:25 | MELANIA | 숏 | 72.7 | +US$63.01 | 57일 | US$0.04 |
| 25. 03. 27. 00:04 | 25. 04. 22. 10:16 | TNSR | 숏 | 215.4 | +US$13.06 | 26일 | US$0.02 |
| 25. 03. 17. 00:03 | 25. 04. 22. 10:16 | KAITO | 숏 | 22 | +US$13.25 | 36일 | US$0.01 |
| 25. 04. 20. 00:04 | 25. 04. 22. 10:15 | MOVE | 숏 | 194 | +US$1.82 | 2.4일 | US$0.02 |
| 25. 02. 24. 00:04 | 25. 04. 22. 10:12 | GRIFFAIN | 숏 | 300 | +US$8.15 | 57일 | US$0.01 |
| 25. 03. 26. 00:03 | 25. 04. 22. 10:12 | REZ | 숏 | 3,176 | +US$19.55 | 27일 | US$0.03 |
| 25. 03. 03. 00:03 | 25. 04. 22. 10:10 | BTC | 롱 | 0.001 | -US$1.05 | 50일 | US$0.05 |
| 25. 04. 18. 00:03 | 25. 04. 22. 10:09 | POLYX | 롱 | 316 | +US$2.13 | 4.4일 | US$0.02 |
| 25. 04. 18. 00:03 | 25. 04. 22. 10:09 | SOL | 롱 | 0.36 | +US$1.86 | 4.4일 | US$0.02 |
| 25. 04. 15. 00:04 | 25. 04. 22. 10:09 | GMX | 롱 | 4.68 | -US$8.51 | 7.4일 | US$0.03 |
| 25. 04. 21. 00:03 | 25. 04. 22. 10:09 | RUNE | 롱 | 83.2 | +US$1.29 | 34시간 | US$0.04 |
| 25. 04. 20. 00:04 | 25. 04. 22. 10:09 | FET | 롱 | 71 | +US$2.44 | 2.4일 | US$0.02 |
| 25. 04. 15. 00:03 | 25. 04. 22. 10:08 | POPCAT | 롱 | 45 | +US$1.11 | 7.4일 | US$0.01 |
| 25. 04. 17. 00:04 | 25. 04. 22. 10:08 | PAXG | 롱 | 0.038 | +US$4.32 | 5.4일 | US$0.09 |
| 25. 04. 20. 00:04 | 25. 04. 22. 10:08 | BERA | 숏 | 15.5 | -US$1.43 | 2.4일 | US$0.02 |
| 25. 04. 18. 00:04 | 25. 04. 22. 10:08 | RENDER | 롱 | 8.8 | +US$2.94 | 4.4일 | US$0.02 |
| 25. 04. 19. 00:03 | 25. 04. 22. 10:08 | TAO | 롱 | 0.142 | +US$7.25 | 3.4일 | US$0.02 |
| 25. 04. 11. 00:04 | 25. 04. 22. 10:08 | TON | 숏 | 11.9 | -US$0.15 | 11일 | US$0.02 |
| 25. 04. 01. 00:03 | 25. 04. 22. 10:08 | ENA | 숏 | 107 | +US$5.47 | 21일 | US$0.02 |
| 25. 04. 15. 00:04 | 25. 04. 22. 10:08 | KAS | 롱 | 416 | +US$5.27 | 7.4일 | US$0.01 |
| 25. 03. 04. 00:04 | 25. 04. 22. 10:08 | AAVE | 숏 | 0.12 | +US$4.02 | 49일 | US$0.01 |
| 25. 04. 03. 00:04 | 25. 04. 22. 10:08 | ETH | 숏 | 0.033 | +US$5.38 | 19일 | US$0.02 |
| 25. 03. 25. 00:03 | 25. 04. 22. 00:06 | NEIROETH | 숏 | 779 | -US$1.90 | 28일 | US$0.01 |
| 25. 04. 11. 00:03 | 25. 04. 21. 00:04 | W | 숏 | 529.6 | -US$4.41 | 10일 | US$0.03 |
| 25. 03. 29. 00:03 | 25. 04. 20. 00:07 | NEO | 숏 | 9.18 | +US$10.99 | 22일 | US$0.03 |
| 25. 04. 12. 00:04 | 25. 04. 19. 00:06 | TRX | 롱 | 394 | -US$1.27 | 7일 | US$0.04 |
| 25. 04. 10. 00:04 | 25. 04. 15. 00:05 | USUAL | 롱 | 187.8 | -US$0.83 | 5일 | US$0.02 |
| 25. 04. 11. 00:03 | 25. 04. 15. 00:05 | GAS | 롱 | 4.4 | -US$1.88 | 4일 | US$0.01 |
| 25. 03. 25. 00:03 | 25. 04. 12. 00:05 | CELO | 롱 | 235 | -US$22.43 | 18일 | US$0.06 |
| 25. 04. 10. 00:04 | 25. 04. 11. 00:05 | TST | 롱 | 434 | -US$4.73 | 24시간 | US$0.02 |
| 25. 03. 25. 00:04 | 25. 04. 10. 00:04 | USUAL | 숏 | 291.6 | -US$4.02 | 16일 | US$0.03 |
| 25. 03. 29. 00:03 | 25. 04. 10. 00:04 | BCH | 숏 | 0.264 | +US$1.49 | 12일 | US$0.04 |
| 25. 03. 17. 00:03 | 25. 04. 10. 00:04 | HBAR | 숏 | 298 | +US$4.82 | 24일 | US$0.02 |
| 25. 03. 25. 00:03 | 25. 04. 07. 00:04 | PENDLE | 롱 | 26 | -US$5.60 | 13일 | US$0.05 |
| 25. 03. 19. 00:04 | 25. 04. 05. 00:05 | TON | 롱 | 7 | -US$1.11 | 17일 | US$0.02 |
| 25. 03. 18. 00:03 | 25. 04. 03. 00:04 | BNB | 롱 | 0.119 | -US$5.10 | 16일 | US$0.03 |
| 25. 03. 18. 00:04 | 25. 04. 03. 00:04 | FXS | 롱 | 15.3 | -US$1.59 | 16일 | US$0.02 |
| 25. 03. 25. 00:03 | 25. 04. 01. 00:04 | BERA | 롱 | 2.9 | -US$2.99 | 7일 | US$0.01 |
| 25. 03. 25. 00:03 | 25. 04. 01. 00:04 | RSR | 롱 | 5,827 | -US$4.00 | 7일 | US$0.02 |
| 25. 03. 23. 00:03 | 25. 04. 01. 00:04 | ATOM | 롱 | 15.73 | -US$7.69 | 9일 | US$0.05 |
| 25. 02. 24. 00:04 | 25. 04. 01. 00:04 | VINE | 숏 | 359 | -US$3.57 | 36일 | US$0.01 |
| 25. 03. 23. 00:03 | 25. 03. 31. 00:05 | CRV | 롱 | 75.9 | -US$1.51 | 8일 | US$0.02 |
| 25. 03. 24. 00:03 | 25. 03. 30. 00:05 | SPX | 롱 | 42.9 | -US$4.10 | 6일 | US$0.01 |
| 25. 03. 23. 00:03 | 25. 03. 30. 00:05 | CAKE | 롱 | 4.7 | -US$3.44 | 7일 | US$0.01 |
| 25. 03. 20. 00:03 | 25. 03. 30. 00:05 | BANANA | 롱 | 1 | -US$0.08 | 10일 | US$0.01 |
| 25. 03. 20. 00:04 | 25. 03. 30. 00:05 | FARTCOIN | 롱 | 27.8 | +US$0.26 | 10일 | US$0.01 |
| 25. 03. 22. 00:03 | 25. 03. 30. 00:05 | ZRO | 롱 | 6.1 | -US$3.77 | 8일 | US$0.01 |
| 25. 03. 04. 00:05 | 25. 03. 27. 00:05 | SUI | 숏 | 8.4 | -US$0.06 | 23일 | US$0.01 |
| 25. 03. 02. 00:04 | 25. 03. 25. 00:33 | TST | 숏 | 184 | +US$3.25 | 23일 | US$0.01 |
| 25. 03. 04. 00:04 | 25. 03. 25. 00:05 | ENA | 숏 | 44 | -US$2.02 | 21일 | US$0.01 |
| 25. 03. 04. 00:04 | 25. 03. 25. 00:05 | TAO | 숏 | 0.098 | +US$2.52 | 21일 | US$0.01 |
| 25. 03. 04. 00:04 | 25. 03. 25. 00:04 | ETH | 숏 | 0.011 | +US$0.75 | 21일 | US$0.01 |
| 25. 03. 04. 00:04 | 25. 03. 24. 00:04 | GALA | 숏 | 1,242 | +US$1.31 | 20일 | US$0.00 |
| 25. 03. 04. 00:04 | 25. 03. 22. 00:04 | CRV | 숏 | 51.1 | -US$1.32 | 18일 | US$0.00 |
| 25. 03. 13. 00:03 | 25. 03. 19. 00:05 | LAYER | 롱 | 20 | -US$1.48 | 6일 | US$0.01 |
| 25. 03. 04. 00:05 | 25. 03. 16. 00:03 | BNB | 숏 | 0.095 | -US$4.25 | 12일 | US$0.03 |
| 25. 03. 07. 00:03 | 25. 03. 14. 00:04 | REZ | 롱 | 445 | -US$3.01 | 7일 | US$0.01 |
| 25. 03. 06. 00:03 | 25. 03. 11. 00:04 | BCH | 롱 | 0.059 | -US$3.36 | 5일 | US$0.01 |
| 25. 03. 03. 00:04 | 25. 03. 04. 00:05 | PEOPLE | 롱 | 750 | -US$3.18 | 24시간 | US$0.01 |
| 25. 03. 03. 00:03 | 25. 03. 04. 00:05 | NEAR | 롱 | 9.2 | -US$5.34 | 24시간 | US$0.01 |
| 25. 03. 03. 00:03 | 25. 03. 04. 00:05 | FIL | 롱 | 8.7 | -US$4.18 | 24시간 | US$0.01 |
| 25. 03. 01. 00:03 | 25. 03. 04. 00:05 | TIA | 롱 | 5.7 | -US$3.71 | 3일 | US$0.01 |
| 25. 03. 03. 00:03 | 25. 03. 04. 00:05 | XRP | 롱 | 5 | -US$2.65 | 24시간 | US$0.01 |
| 25. 02. 24. 00:05 | 25. 03. 03. 09:23 | IMX | 숏 | 74.9 | -US$0.05 | 7.4일 | US$0.04 |
| 25. 02. 24. 00:04 | 25. 03. 03. 00:04 | SAND | 숏 | 138 | -US$0.71 | 7일 | US$0.02 |
| 25. 02. 24. 00:05 | 25. 03. 03. 00:04 | ONDO | 숏 | 45 | -US$2.23 | 7일 | US$0.02 |
| 25. 02. 25. 00:04 | 25. 03. 03. 00:03 | SOL | 숏 | 0.24 | -US$8.16 | 6일 | US$0.02 |
| 25. 02. 25. 00:04 | 25. 03. 03. 00:03 | BTC | 숏 | 0.001 | -US$0.21 | 6일 | US$0.03 |
| 25. 02. 28. 00:03 | 25. 03. 02. 00:04 | MORPHO | 롱 | 8.2 | -US$3.08 | 2일 | US$0.01 |
| 25. 02. 28. 00:04 | 25. 03. 01. 00:05 | HMSTR | 롱 | 33,220 | +US$2.55 | 24시간 | US$0.04 |
부분 청산
| 25. 03. 24. 00:03 | 25. 04. 01. 00:04 | DYDX | 롱 | 120.1 | -US$4.33 | — | US$0.04 |
| 25. 03. 25. 00:13 | 25. 03. 25. 00:13 | TRUMP | 숏 | 2.8 | +US$9.99 | — | US$0.00 |
| 25. 03. 25. 00:05 | 25. 03. 25. 00:05 | GOAT | 숏 | 210 | +US$52.00 | — | US$0.00 |
| 25. 03. 16. 00:04 | 25. 03. 16. 00:04 | FARTCOIN | 숏 | 41.8 | +US$4.04 | — | US$0.00 |
| 25. 03. 05. 00:04 | 25. 03. 05. 00:04 | MKR | 롱 | 0.02 | -US$1.29 | — | US$0.01 |
| 25. 03. 03. 09:23 | 25. 03. 03. 09:23 | BIO | 숏 | 69 | +US$10.10 | — | US$0.00 |
| 25. 03. 03. 00:04 | 25. 03. 03. 00:04 | PENGU | 숏 | 2,514 | +US$38.79 | — | US$0.01 |
| 25. 03. 03. 00:04 | 25. 03. 03. 00:04 | MOVE | 숏 | 82 | +US$22.07 | — | US$0.00 |
| 25. 03. 01. 00:05 | 25. 03. 01. 00:05 | TNSR | 롱 | 81.8 | +US$3.97 | — | US$0.01 |
| 25. 03. 01. 00:05 | 25. 03. 01. 00:05 | GRASS | 롱 | 11.1 | +US$1.83 | — | US$0.01 |
| 25. 03. 01. 00:05 | 25. 03. 01. 00:05 | S | 롱 | 34 | +US$2.15 | — | US$0.01 |
