0xc6fd…af9c
안정형
0xc6fd7c7bc701c802cf2e75fa19cacd5e4c55af9c
- 총자산
- US$37.8만
- 미실현 손익
- US$0
- 30일 손익
- +US$5.2만
- 승률
- 0%
- 포지션 명목가치
- US$0
- 출금 가능
- US$0
- 증거금 사용률
- 0%
- 레버리지
- 0×
- 롱 / 숏
- 롱 0%숏 0%
가격과 체결
차트 불러오는 중…
매수매도평균 진입가청산가
성과
청산 수치는 2025. 7. 6. 이후 체결 200건입니다. 계정 손익과 낙폭은 구간 전체의 계정 곡선입니다.
보유 시간은 이번 조회가 시작될 때 이미 열려 있던 거래를 뺍니다.
이 구간에 청산 거래가 없습니다.
다른 구간에는 청산 거래가 있습니다.
- 계정 손익
- +US$40,388
- 최대 낙폭
- 4.6%
이 구간에 청산 거래가 없습니다.
다른 구간에는 청산 거래가 있습니다.
- 계정 손익
- +US$52,249
- 최대 낙폭
- 4.6%
이 구간에 청산 거래가 없습니다.
다른 구간에는 청산 거래가 있습니다.
- 계정 손익
- +US$40,667
- 최대 낙폭
- 5%
- 계정 손익
- +US$188,725
- 최대 낙폭
- 100%
- 수수료
- US$308.67
- 승률
- 50%
- 평균 보유 시간
- 5.7일
- 보유 시간 중앙값
- 5일
- 손익비 지수
- 3.25
- 기대값
- +US$1,711
- 최장 연승
- 2
- 최장 연패
- 3
코인별
| BTC | +US$10,266 | 50% | 6 | US$308.67 |
최고 거래
| BTC | 롱 | +US$12,387 | US$418,033 | — | 2025. 7. 22. |
| BTC | 숏 | +US$1,457 | US$91,284 | 3일 | 2025. 7. 25. |
| BTC | 숏 | +US$990.72 | US$163,558 | 7.7일 | 2025. 8. 23. |
| BTC | 숏 | -US$715.02 | US$115,145 | 5일 | 2025. 7. 30. |
| BTC | 롱 | -US$822.94 | US$269,630 | 24시간 | 2025. 8. 16. |
최저 거래
| BTC | 숏 | -US$3,031 | US$219,989 | 12일 | 2025. 8. 11. |
| BTC | 롱 | -US$822.94 | US$269,630 | 24시간 | 2025. 8. 16. |
| BTC | 숏 | -US$715.02 | US$115,145 | 5일 | 2025. 7. 30. |
| BTC | 숏 | +US$990.72 | US$163,558 | 7.7일 | 2025. 8. 23. |
| BTC | 숏 | +US$1,457 | US$91,284 | 3일 | 2025. 7. 25. |
열 제목을 누르면 정렬됩니다.
손익 달력
실현 손익 $0미실현 손익 $0
보유 포지션 없음
| 시간 | 코인 | 방향 | 가격 | 수량 | 포지션 가치 | 수수료 | 실현 손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spot | 매도 | 38.664 | 92.16 | US$3,563 | US$2.39 | -US$0.28 | |
| Spot | 매도 | 38.675 | 4.12 | US$159.34 | US$0.11 | +US$0.03 | |
| Spot | 매도 | 38.675 | 68.26 | US$2,640 | US$1.77 | +US$0.55 | |
| Spot | 매도 | 38.676 | 129.27 | US$5,000 | US$3.36 | +US$1.16 | |
| Spot | 매도 | 38.676 | 68.16 | US$2,636 | US$1.77 | +US$0.61 | |
| BTC | 숏 청산 | 115,242 | 0.4013 | US$46,243 | US$19.98 | +US$648.89 | |
| BTC | 숏 청산 | 116,318 | 0.5054 | US$58,789 | US$8.47 | +US$273.48 | |
| BTC | 숏 청산 | 112,650 | 0.0046 | US$515.94 | US$0.07 | +US$19.28 | |
| BTC | 숏 청산 | 112,650 | 0.0108 | US$1,213 | US$0.17 | +US$45.33 | |
| BTC | 숏 청산 | 112,650 | 0.0134 | US$1,513 | US$0.22 | +US$56.53 | |
| BTC | 숏 진입 | 115,954 | 0.0415 | US$4,813 | US$2.08 | — | |
| BTC | 숏 진입 | 115,954 | 0.1412 | US$16,372 | US$7.07 | — | |
| BTC | 숏 진입 | 115,954 | 0.1412 | US$16,368 | US$7.07 | — | |
| BTC | 숏 진입 | 115,954 | 0.1529 | US$17,731 | US$7.66 | — | |
| BTC | 포지션 전환 | 117,800 | 0.513 | US$60,429 | US$8.70 | -US$46.68 | |
| BTC | 롱 청산 | 117,800 | 0.0001 | US$14.14 | US$0.00 | -US$0.10 | |
| BTC | 롱 청산 | 117,800 | 0.0001 | US$14.14 | US$0.00 | -US$0.10 | |
| BTC | 롱 청산 | 117,800 | 0.0002 | US$23.56 | US$0.00 | -US$0.17 | |
| BTC | 롱 청산 | 117,800 | 0.0001 | US$16.49 | US$0.00 | -US$0.12 | |
| BTC | 롱 청산 | 117,800 | 0.0001 | US$16.49 | US$0.00 | -US$0.12 | |
| BTC | 롱 청산 | 117,800 | 0.0002 | US$23.56 | US$0.00 | -US$0.17 | |
| BTC | 롱 청산 | 117,800 | 0.0001 | US$11.78 | US$0.00 | -US$0.09 | |
| BTC | 롱 청산 | 117,800 | 0.0002 | US$17.67 | US$0.00 | -US$0.13 | |
| BTC | 롱 청산 | 117,800 | 0.0002 | US$17.67 | US$0.00 | -US$0.13 | |
| BTC | 롱 청산 | 117,800 | 0.0001 | US$16.49 | US$0.00 | -US$0.12 | |
| BTC | 롱 청산 | 117,800 | 0.0001 | US$14.14 | US$0.00 | -US$0.10 | |
| BTC | 롱 청산 | 117,800 | 0.2391 | US$28,171 | US$4.06 | -US$205.66 | |
| BTC | 롱 청산 | 117,800 | 0.3565 | US$42,000 | US$6.05 | -US$306.62 | |
| BTC | 롱 청산 | 117,800 | 0.0038 | US$452.35 | US$0.07 | -US$3.30 | |
| BTC | 롱 청산 | 117,800 | 0.0001 | US$12.96 | US$0.00 | -US$0.09 | |
| BTC | 롱 청산 | 117,800 | 0.0155 | US$1,824 | US$0.26 | -US$13.31 | |
| BTC | 롱 청산 | 117,800 | 0.0002 | US$20.03 | US$0.00 | -US$0.15 | |
| BTC | 롱 청산 | 117,800 | 0.0017 | US$200.26 | US$0.03 | -US$1.46 | |
| BTC | 롱 청산 | 117,800 | 0.0002 | US$18.85 | US$0.00 | -US$0.14 | |
| BTC | 롱 청산 | 117,800 | 0.0008 | US$96.60 | US$0.01 | -US$0.71 | |
| BTC | 롱 청산 | 117,800 | 0.0003 | US$30.63 | US$0.00 | -US$0.22 | |
| BTC | 롱 청산 | 117,800 | 0.0001 | US$14.14 | US$0.00 | -US$0.10 | |
| BTC | 롱 청산 | 117,800 | 0.0016 | US$187.30 | US$0.03 | -US$1.37 | |
| BTC | 롱 청산 | 117,800 | 0.0086 | US$1,010 | US$0.15 | -US$7.37 | |
| BTC | 롱 청산 | 117,800 | 0.0012 | US$140.18 | US$0.02 | -US$1.02 | |
| BTC | 롱 청산 | 117,800 | 0.0042 | US$499.47 | US$0.07 | -US$3.65 | |
| BTC | 롱 청산 | 117,800 | 0.0016 | US$186.12 | US$0.03 | -US$1.36 | |
| BTC | 롱 청산 | 117,800 | 0.0057 | US$674.99 | US$0.10 | -US$4.93 | |
| BTC | 롱 청산 | 117,800 | 0.0009 | US$109.55 | US$0.02 | -US$0.80 | |
| BTC | 롱 청산 | 117,800 | 0.0043 | US$504.18 | US$0.07 | -US$3.68 | |
| BTC | 롱 청산 | 117,800 | 0.0009 | US$103.66 | US$0.01 | -US$0.76 | |
| BTC | 롱 청산 | 117,800 | 0.0005 | US$58.90 | US$0.01 | -US$0.43 | |
| BTC | 롱 청산 | 117,800 | 0.001 | US$117.80 | US$0.02 | -US$0.86 | |
| BTC | 롱 청산 | 117,800 | 0.0007 | US$87.17 | US$0.01 | -US$0.64 | |
| BTC | 롱 청산 | 117,800 | 0.0007 | US$76.57 | US$0.01 | -US$0.56 | |
| BTC | 롱 청산 | 117,800 | 0.001 | US$117.80 | US$0.02 | -US$0.86 | |
| BTC | 롱 청산 | 117,800 | 0.0002 | US$17.67 | US$0.00 | -US$0.13 | |
| BTC | 롱 청산 | 117,800 | 0.005 | US$589.00 | US$0.08 | -US$4.30 | |
| BTC | 롱 청산 | 117,800 | 0.03 | US$3,534 | US$0.51 | -US$25.80 | |
| BTC | 롱 청산 | 117,800 | 0.0001 | US$10.60 | US$0.00 | -US$0.08 | |
| BTC | 롱 청산 | 117,800 | 0.001 | US$117.80 | US$0.02 | -US$0.86 | |
| BTC | 롱 청산 | 117,800 | 0.0001 | US$15.31 | US$0.00 | -US$0.11 | |
| BTC | 롱 청산 | 117,800 | 0.0004 | US$49.48 | US$0.01 | -US$0.36 | |
| BTC | 롱 청산 | 117,800 | 0.1 | US$11,780 | US$1.70 | -US$86.00 | |
| BTC | 롱 청산 | 117,800 | 0.0002 | US$17.67 | US$0.00 | -US$0.13 | |
| BTC | 롱 청산 | 117,800 | 0.002 | US$235.60 | US$0.03 | -US$1.72 | |
| BTC | 롱 청산 | 117,800 | 0.02 | US$2,356 | US$0.34 | -US$17.20 | |
| BTC | 롱 청산 | 117,800 | 0.0004 | US$43.59 | US$0.01 | -US$0.32 | |
| BTC | 롱 청산 | 117,800 | 0.0003 | US$34.16 | US$0.00 | -US$0.25 | |
| BTC | 롱 청산 | 117,800 | 0.002 | US$235.60 | US$0.03 | -US$1.72 | |
| BTC | 롱 청산 | 117,800 | 0.008 | US$942.40 | US$0.14 | -US$6.88 | |
| BTC | 롱 청산 | 117,800 | 0.0028 | US$326.31 | US$0.05 | -US$2.38 | |
| BTC | 롱 청산 | 117,800 | 0.0005 | US$55.37 | US$0.01 | -US$0.40 | |
| BTC | 롱 청산 | 117,800 | 0.005 | US$589.00 | US$0.08 | -US$4.30 | |
| BTC | 롱 청산 | 117,800 | 0.0016 | US$187.30 | US$0.03 | -US$1.37 | |
| BTC | 롱 청산 | 117,800 | 0.01 | US$1,178 | US$0.17 | -US$8.60 | |
| BTC | 롱 청산 | 117,800 | 0.0057 | US$674.99 | US$0.10 | -US$4.93 | |
| BTC | 롱 청산 | 117,800 | 0.0008 | US$94.24 | US$0.01 | -US$0.69 | |
| BTC | 롱 청산 | 117,800 | 0.005 | US$589.00 | US$0.08 | -US$4.30 | |
| BTC | 롱 청산 | 117,800 | 0.0037 | US$438.22 | US$0.06 | -US$3.20 | |
| BTC | 롱 진입 | 118,660 | 0.9118 | US$108,189 | US$15.58 | — | |
| BTC | 숏 청산 | 119,842 | 0.6013 | US$72,060 | US$10.38 | -US$2,600 | |
| BTC | 숏 진입 | 116,702 | 0.2312 | US$26,982 | US$11.66 | — | |
| BTC | 숏 청산 | 116,698 | 0.11 | US$12,831 | US$1.85 | -US$211.14 | |
| BTC | 숏 청산 | 116,850 | 0.0275 | US$3,209 | US$1.39 | -US$56.91 | |
| BTC | 숏 진입 | 113,496 | 0.14 | US$15,888 | US$6.86 | — | |
| BTC | 숏 진입 | 115,266 | 0.2138 | US$24,638 | US$3.55 | — | |
| BTC | 숏 진입 | 115,266 | 0.1538 | US$17,723 | US$2.55 | — | |
| BTC | 롱 청산 | 117,928 | 0.0795 | US$9,374 | US$4.05 | -US$20.99 | |
| BTC | 롱 청산 | 117,928 | 0.05 | US$5,896 | US$2.55 | -US$13.20 | |
| BTC | 롱 청산 | 117,928 | 0.0607 | US$7,152 | US$3.09 | -US$16.01 | |
| BTC | 롱 청산 | 117,928 | 0.1238 | US$14,599 | US$6.31 | -US$32.68 | |
| BTC | 롱 청산 | 117,928 | 0.1112 | US$13,114 | US$5.67 | -US$29.36 | |
| BTC | 롱 청산 | 117,928 | 0.05 | US$5,896 | US$2.55 | -US$13.20 | |
| BTC | 롱 진입 | 118,192 | 0.0509 | US$6,016 | US$2.60 | — | |
| BTC | 롱 진입 | 118,192 | 0.0021 | US$252.93 | US$0.11 | — | |
| BTC | 롱 진입 | 118,192 | 0.05 | US$5,910 | US$2.55 | — | |
| BTC | 롱 진입 | 118,192 | 0.3721 | US$43,979 | US$19.00 | — | |
| BTC | 롱 청산 | 117,520 | 0.0638 | US$7,500 | US$1.08 | -US$99.56 | |
| BTC | 롱 청산 | 117,520 | 0.2949 | US$34,658 | US$4.99 | -US$460.06 | |
| BTC | 롱 청산 | 117,520 | 0.1273 | US$14,956 | US$2.15 | -US$198.53 | |
| BTC | 롱 진입 | 119,080 | 0.3366 | US$40,080 | US$5.77 | — | |
| BTC | 롱 진입 | 119,080 | 0.1494 | US$17,792 | US$2.56 | — | |
| BTC | 롱 청산 | 117,722 | 0.1945 | US$22,898 | US$9.89 | +US$1,394 | |
| BTC | 롱 청산 | 117,722 | 0.0001 | US$12.95 | US$0.01 | +US$0.79 |
완전 청산
| 25. 08. 16. 01:47 | 25. 08. 23. 17:38 | BTC | 숏 | 0.9355 | +US$990.72 | 7.7일 | US$52.79 |
| 25. 08. 15. 01:45 | 25. 08. 16. 01:47 | BTC | 롱 | 0.9118 | -US$822.94 | 24시간 | US$38.83 |
| 25. 07. 30. 01:45 | 25. 08. 11. 01:46 | BTC | 숏 | 0.6013 | -US$3,031 | 12일 | US$58.39 |
| 25. 07. 25. 01:45 | 25. 07. 30. 01:45 | BTC | 숏 | 0.4751 | -US$715.02 | 5일 | US$35.45 |
| 25. 07. 22. 01:45 | 25. 07. 25. 01:45 | BTC | 숏 | 0.486 | +US$1,457 | 3일 | US$20.61 |
부분 청산
| 25. 07. 06. 01:45 | 25. 07. 22. 01:45 | BTC | 롱 | 1.906 | +US$12,387 | — | US$102.60 |
열 제목을 누르면 정렬됩니다.
기록이 없습니다
| 시간 | 유형 | 금액 | 트랜잭션 |
|---|---|---|---|
| 기타 | US$0.62 | 0xf59403…f9f168 | |
| 기타 | US$17.98 | 0xdfb367…efac56 | |
| 기타 | US$556.22 | 0xc9018d…29c7d0 | |
| 기타 | US$46.15 | 0x027c4d…1627fc | |
| 기타 | US$99.31 | 0xa45303…c309af | |
| 기타 | US$18.04 | 0xaca199…d5b695 | |
| 기타 | US$18.07 | 0xaceb0c…dd147b | |
| 기타 | US$9.08 | 0x5c17e0…9ab2f4 | |
| 기타 | US$1.46 | 0x89e4f0…eac93e | |
| 기타 | US$2.74 | 0x7e9d0d…6a0602 | |
| 기타 | US$0.05 | 0x650b15…0b86b1 | |
| 기타 | US$16.96 | 0x29917f…ead1e8 | |
| 기타 | US$35.81 | 0xf3b4e1…de8e5c | |
| 기타 | US$0.23 | 0x748326…5143ce | |
| 기타 | US$17.85 | 0x49540a…79ace8 | |
| 기타 | US$71.02 | 0xf00547…4cface | |
| 기타 | US$1.50 | 0x49e380…2d01c4 | |
| 기타 | US$6.99 | 0x24256b…b08594 | |
| 기타 | US$27.53 | 0xe10b8d…a528fc | |
| 기타 | US$24.81 | 0x0bd139…5144d5 | |
| 기타 | US$34.63 | 0x1edba4…da070a | |
| 기타 | US$0.09 | 0x19700a…b9af90 | |
| 기타 | US$140.49 | 0xc09879…937f4f | |
| 기타 | US$23.41 | 0xc264ca…294288 | |
| 기타 | US$35.61 | 0x82b445…2bde88 | |
| 기타 | US$35.32 | 0x728c06…f973f1 | |
| 기타 | US$36.89 | 0x1b6df3…4f8021 | |
| 기타 | US$0.02 | 0x665c6e…c3b2e9 | |
| 기타 | US$0.03 | 0xf17866…4df3bd | |
| 기타 | US$0.13 | 0xbdcf6b…3ad558 | |
| 기타 | US$28.68 | 0x19f4be…516e0b | |
| 기타 | US$36.77 | 0x6a2d2f…194ac3 | |
| 기타 | US$5.58 | 0xa9d0c4…011a80 | |
| 기타 | US$59.39 | 0xf691de…24b039 | |
| 기타 | US$36.64 | 0x12ee51…784e97 | |
| 기타 | US$32.24 | 0xc4235b…c1c514 | |
| 기타 | US$39.86 | 0xdc31ae…3b6ca1 | |
| 기타 | US$8.67 | 0xa419c4…5c329b | |
| 기타 | US$1.05 | 0xc70355…74ee5b | |
| 기타 | US$0.02 | 0x5a1a6d…271f78 | |
| 기타 | US$0.13 | 0x466931…863807 | |
| 기타 | US$4.53 | 0x76a64d…477986 | |
| 기타 | US$18.15 | 0x846324…a71772 | |
| 기타 | US$47.08 | 0x6fec07…08f01d | |
| 기타 | US$0.04 | 0x409fb6…c2ab3f | |
| 기타 | US$12.28 | 0x7ff122…55f7a1 | |
| 기타 | US$0.21 | 0xce743b…e389ae | |
| 기타 | US$17.82 | 0xca1e66…911ab6 | |
| 기타 | US$1.31 | 0x1977f9…b113fe | |
| 기타 | US$2.24 | 0xe4324a…c4c42a | |
| 볼트 예치 | US$35,860 | 0xffc5b4…9d01dd | |
| 이체 | US$35,822 | 0xd3e61a…1693f2 | |
| 기타 | US$0.01 | 0xf1dd8d…aba544 | |
| 기타 | US$3.32 | 0xa1e311…b1d5f8 | |
| 기타 | US$0.15 | 0xdb7661…263243 | |
| 기타 | US$0.72 | 0x281b7b…94fbf9 | |
| 기타 | US$0.00 | 0x52d9b3…1eef3f | |
| 기타 | US$0.08 | 0x28f976…537a46 | |
| 기타 | US$6.19 | 0xed9dc0…0449c1 | |
| 기타 | US$0.10 | 0x170443…5a4866 | |
| 기타 | US$0.00 | 0x19df05…be6eee | |
| 기타 | US$0.30 | 0x9557a3…fb9fe9 | |
| 기타 | US$0.00 | 0x4ae7e1…69b830 | |
| 기타 | US$0.00 | 0x4619dc…4c15c7 | |
| 기타 | US$0.02 | 0xcb515c…1c0a9e | |
| 기타 | US$0.68 | 0x4101e4…d24b4a | |
| 기타 | US$0.10 | 0xed5cd8…e0dccc | |
| 기타 | US$0.00 | 0x49c08b…e2903b | |
| 기타 | US$0.06 | 0x280a17…400c40 | |
| 기타 | US$3.24 | 0x2e1615…7da715 | |
| 기타 | US$23.07 | 0x4e05e2…8ccf98 | |
| 이체 | US$2,710 | 0x48b569…fc0720 | |
| 기타 | US$2.57 | 0xf592ee…a09265 | |
| 기타 | US$0.01 | 0xe9eab6…284a6d | |
| 기타 | US$0.13 | 0x1780a1…ec8997 | |
| 기타 | US$0.08 | 0xf5fcd6…1a38ab | |
| 기타 | US$1.18 | 0x7f9a8c…9c02fe | |
| 기타 | US$0.00 | 0x61ec12…f61833 | |
| 기타 | US$0.01 | 0x308fb0…63e6f4 | |
| 기타 | US$0.00 | 0x625b8f…3f175d | |
| 기타 | US$0.65 | 0x7a036f…e5ec47 | |
| 기타 | US$0.21 | 0xcf22d6…2ce859 | |
| 기타 | US$50.32 | 0xb40a09…a65944 | |
| 기타 | US$0.32 | 0x57276c…150ac7 | |
| 기타 | US$0.00 | 0x180f23…70f7b7 | |
| 기타 | US$1.42 | 0x4b19b8…41e79d | |
| 기타 | US$0.02 | 0x48b843…4b6bd5 | |
| 기타 | US$0.01 | 0xc0d89f…07ee2e | |
| 기타 | US$0.00 | 0x8959fd…1cd600 | |
| 기타 | US$0.00 | 0xfddee6…19d810 | |
| 기타 | US$0.04 | 0x61a141…64c0db | |
| 기타 | US$0.08 | 0xd18056…49c907 | |
| 기타 | US$0.17 | 0x7fbeab…23ef9b | |
| 기타 | US$0.00 | 0x305616…10c0e2 | |
| 기타 | US$0.00 | 0x2e9724…3cd597 | |
| 기타 | US$0.00 | 0x3b2d4a…c72ab3 | |
| 기타 | US$5.68 | 0x5a0d2d…6c2cd8 | |
| 기타 | US$0.00 | 0xbc713d…30ef12 | |
| 기타 | US$0.00 | 0xf1dd48…9bc13d | |
| 기타 | US$0.00 | 0x230872…59e566 |
2024. 3. 9. 이후 최근 기록을 표시합니다.
거래
- 승률
- 0%
- 손익비 지수
- 0
- 최대 낙폭(90일)
- 5.3%
- 평균 레버리지
- 0×
- 보유 시간 중앙값
- 0분
- 롱 비율
- 50%
- 최다 거래
- —
- 거래 횟수
- 0
- 7일 손익
- +US$4.0만
- 90일 손익
- +US$6.5만
- 30일 수익률
- +16.1%
- 90일 수익률
- +20.9%
- 샤프 지수
- 8.71
- 수익 월 비율
- 67%
- 마지막 거래
- 368일 전
- 누적 손익
- +US$18.9만
iPhone과 iPad용 Liquo 받기
앱에서 지갑 추적, 시세, 위젯을 이용하세요.