清算热图
已排名钱包的名义金额,按清算价分组。纯色,不是预测。
在色带上移动可看价格区间与名义金额。
各族群多空
人数与名义金额的现值,对照最接近 1 小时前与 24 小时前的扫描。
| 筛选 | 做多 | 1 小时 | 24 小时 | 做空 | 1 小时 | 24 小时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| swing | 2 | 0 | — | 3 | +1 | — |
| whale | 1 | 0 | — | 2 | 0 | — |
| shortBias | 0 | 0 | — | 2 | +1 | — |
| longBias | 3 | 0 | — | 1 | 0 | — |
| aggressive | 1 | 0 | — | 1 | 0 | — |
| rookie | 0 | 0 | — | 2 | +1 | — |
| scalper | 0 | 0 | — | 1 | 0 | — |
| neutral | 0 | 0 | — | 1 | 0 | — |
仓位
| 筛选 | 做多 | 1 小时 | 24 小时 | 做空 | 1 小时 | 24 小时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| swing | US$4.8万 | +US$366 | — | US$14.3万 | +US$7,237 | — |
| whale | US$4.7万 | +US$356 | — | US$13.7万 | +US$1,137 | — |
| shortBias | US$0 | US$0 | — | US$11.6万 | +US$7,090 | — |
| longBias | US$7.0万 | +US$532 | — | US$1.5万 | +US$129 | — |
| aggressive | US$4.7万 | +US$356 | — | US$1.5万 | +US$129 | — |
| rookie | US$0 | US$0 | — | US$3.3万 | +US$6,247 | — |
| scalper | US$0 | US$0 | — | US$2.4万 | +US$177 | — |
| neutral | US$0 | US$0 | — | US$1.5万 | +US$129 | — |
历次扫描的名义金额
资金费率历史
—