清算熱圖
已排名錢包的名義金額,依清算價分組。純色,不是預測。
在色帶上移動可看價格區間與名義金額。
各族群多空
人數與名義金額的現值,對照最接近 1 小時前與 24 小時前的掃描。
| 篩選 | 做多 | 1 小時 | 24 小時 | 做空 | 1 小時 | 24 小時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| swing | 2 | 0 | — | 3 | +1 | — |
| whale | 1 | 0 | — | 2 | 0 | — |
| shortBias | 0 | 0 | — | 2 | +1 | — |
| longBias | 3 | 0 | — | 1 | 0 | — |
| aggressive | 1 | 0 | — | 1 | 0 | — |
| rookie | 0 | 0 | — | 2 | +1 | — |
| scalper | 0 | 0 | — | 1 | 0 | — |
| neutral | 0 | 0 | — | 1 | 0 | — |
倉位
| 篩選 | 做多 | 1 小時 | 24 小時 | 做空 | 1 小時 | 24 小時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| swing | US$4.8萬 | +US$366 | — | US$14.3萬 | +US$7,237 | — |
| whale | US$4.7萬 | +US$356 | — | US$13.7萬 | +US$1,137 | — |
| shortBias | US$0 | US$0 | — | US$11.6萬 | +US$7,090 | — |
| longBias | US$7.0萬 | +US$532 | — | US$1.5萬 | +US$129 | — |
| aggressive | US$4.7萬 | +US$356 | — | US$1.5萬 | +US$129 | — |
| rookie | US$0 | US$0 | — | US$3.3萬 | +US$6,247 | — |
| scalper | US$0 | US$0 | — | US$2.4萬 | +US$177 | — |
| neutral | US$0 | US$0 | — | US$1.5萬 | +US$129 | — |
歷次掃描的名義金額
資金費率歷史
—