FARTCOIN
清算热图
已排名钱包的名义金额,按清算价分组。纯色,不是预测。
在色带上移动可看价格区间与名义金额。
各族群多空
人数与名义金额的现值,对照最接近 1 小时前与 24 小时前的扫描。
| 筛选 | 做多 | 1 小时 | 24 小时 | 做空 | 1 小时 | 24 小时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| swing | 2 | +1 | — | 5 | +4 | — |
| steady | 1 | +1 | — | 2 | +1 | — |
| shortBias | 0 | 0 | — | 4 | +3 | — |
| rookie | 0 | — | — | 2 | — | — |
| whale | 1 | 0 | — | 2 | +1 | — |
| aggressive | 1 | 0 | — | 1 | +1 | — |
| neutral | 0 | 0 | — | 1 | 0 | — |
| longBias | 1 | 0 | — | 0 | 0 | — |
仓位
| 筛选 | 做多 | 1 小时 | 24 小时 | 做空 | 1 小时 | 24 小时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| swing | US$1.8万 | +US$1.8万 | — | US$6.6万 | +US$4.8万 | — |
| steady | US$1.8万 | +US$1.8万 | — | US$4.3万 | +US$3.2万 | — |
| shortBias | US$0 | US$0 | — | US$5.9万 | +US$4.8万 | — |
| rookie | US$0 | — | — | US$3.7万 | — | — |
| whale | US$17 | +US$0 | — | US$2.9万 | +US$1.0万 | — |
| aggressive | US$1.1万 | +US$61 | — | US$1.0万 | +US$1.0万 | — |
| neutral | US$0 | US$0 | — | US$1.8万 | +US$95 | — |
| longBias | US$17 | +US$0 | — | US$0 | US$0 | — |
历次扫描的名义金额
资金费率历史
—