清算热图
已排名钱包的名义金额,按清算价分组。纯色,不是预测。
在色带上移动可看价格区间与名义金额。
各族群多空
人数与名义金额的现值,对照最接近 1 小时前与 24 小时前的扫描。
| 筛选 | 做多 | 1 小时 | 24 小时 | 做空 | 1 小时 | 24 小时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| swing | 0 | 0 | — | 3 | 0 | — |
| whale | 0 | 0 | — | 3 | 0 | — |
| neutral | 1 | 0 | — | 1 | 0 | — |
| shortBias | 0 | 0 | — | 3 | 0 | — |
| aggressive | 1 | 0 | — | 1 | 0 | — |
| longBias | 1 | 0 | — | 0 | 0 | — |
仓位
| 筛选 | 做多 | 1 小时 | 24 小时 | 做空 | 1 小时 | 24 小时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| swing | US$0 | US$0 | — | US$203.0万 | −US$4,251 | — |
| whale | US$0 | US$0 | — | US$203.0万 | −US$4,251 | — |
| neutral | US$5.9万 | −US$126 | — | US$195.0万 | −US$4,170 | — |
| shortBias | US$0 | US$0 | — | US$11.8万 | −US$118 | — |
| aggressive | US$5.9万 | −US$126 | — | US$46 | −US$0 | — |
| longBias | US$5.9万 | −US$126 | — | US$0 | US$0 | — |
历次扫描的名义金额
资金费率历史
—