清算熱圖
已排名錢包的名義金額,依清算價分組。純色,不是預測。
在色帶上移動可看價格區間與名義金額。
各族群多空
人數與名義金額的現值,對照最接近 1 小時前與 24 小時前的掃描。
| 篩選 | 做多 | 1 小時 | 24 小時 | 做空 | 1 小時 | 24 小時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| swing | 0 | 0 | — | 3 | 0 | — |
| whale | 0 | 0 | — | 3 | 0 | — |
| neutral | 1 | 0 | — | 1 | 0 | — |
| shortBias | 0 | 0 | — | 3 | 0 | — |
| aggressive | 1 | 0 | — | 1 | 0 | — |
| longBias | 1 | 0 | — | 0 | 0 | — |
倉位
| 篩選 | 做多 | 1 小時 | 24 小時 | 做空 | 1 小時 | 24 小時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| swing | US$0 | US$0 | — | US$203.0萬 | −US$4,251 | — |
| whale | US$0 | US$0 | — | US$203.0萬 | −US$4,251 | — |
| neutral | US$5.9萬 | −US$126 | — | US$195.0萬 | −US$4,170 | — |
| shortBias | US$0 | US$0 | — | US$11.8萬 | −US$118 | — |
| aggressive | US$5.9萬 | −US$126 | — | US$46 | −US$0 | — |
| longBias | US$5.9萬 | −US$126 | — | US$0 | US$0 | — |
歷次掃描的名義金額
資金費率歷史
—