0x0a0b…f615
激进
0x0a0b4d654d967a00407f5329588a258b68a4f615
- 总资产
- US$23.4万
- 未实现盈亏
- US$0
- 30 天盈亏
- -US$25.5万
- 胜率
- 0%
- 持仓名义价值
- US$0
- 可提取
- US$0
- 保证金使用率
- 0%
- 杠杆
- 0×
- 多空比
- 做多 0%做空 0%
价格与成交
图表加载中…
买卖平均开仓价强平价
表现
平仓相关数字使用 2025年11月21日 以来的 200 笔成交。账户盈亏和回撤使用整段区间的账户曲线。
持仓时间不含这次抓取开始时已经开着的交易。
这个区间没有平仓交易。
其他区间仍有平仓交易。
- 账户盈亏
- -US$104,895
- 最大回撤
- 38.9%
这个区间没有平仓交易。
其他区间仍有平仓交易。
- 账户盈亏
- -US$255,366
- 最大回撤
- 66.4%
这个区间没有平仓交易。
其他区间仍有平仓交易。
- 账户盈亏
- -US$474,404
- 最大回撤
- 69.3%
- 账户盈亏
- +US$12,045,986
- 最大回撤
- 97.9%
- 手续费
- US$14.30
- 胜率
- 50%
- 平均持仓时间
- 9.1小时
- 持仓时间中位数
- 9.1小时
- 获利因子
- 1,148.88
- 期望值
- +US$1,211
- 最长连胜
- 1
- 最长连败
- 1
按币种
| flx:XMR | +US$2,424 | 100% | 1 | US$14.29 |
| xyz:SKHX | -US$2.11 | 0% | 1 | US$0.01 |
最佳交易
| flx:XMR | 做空 | +US$2,424 | US$47,552 | 6.3小时 | 2026年1月15日 |
| xyz:SKHX | 做空 | -US$2.11 | US$141.94 | 12小时 | 2026年6月2日 |
最差交易
| xyz:SKHX | 做空 | -US$2.11 | US$141.94 | 12小时 | 2026年6月2日 |
| flx:XMR | 做空 | +US$2,424 | US$47,552 | 6.3小时 | 2026年1月15日 |
点栏位标题即可排序。
损益日历
已实现 $0未实现 $0
目前没有持仓
| 时间 | 币种 | 方向 | 价格 | 数量 | 仓位价值 | 手续费 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xyz:SKHX | 平空 | 1,597.9 | 0.027 | US$43.14 | US$0.00 | -US$2.10 | |
| xyz:SKHX | 平空 | 1,597.8 | 0.038 | US$60.72 | US$0.01 | -US$2.96 | |
| xyz:SKHX | 开空 | 1,520 | 0.065 | US$98.80 | US$0.00 | — | |
| Spot | 卖出 | 1 | 0.0073 | US$0.01 | US$0.00 | — | |
| Spot | 卖出 | 1.0001 | 1,120.7 | US$1,121 | US$0.09 | -US$0.06 | |
| Spot | 卖出 | 1.0001 | 12 | US$12.00 | US$0.00 | US$0.00 | |
| Spot | 卖出 | 1.0001 | 59.99 | US$60.00 | US$0.00 | US$0.00 | |
| Spot | 卖出 | 1.0001 | 5,000 | US$5,001 | US$0.40 | -US$0.29 | |
| Spot | 卖出 | 1.0001 | 104.21 | US$104.22 | US$0.01 | -US$0.01 | |
| Spot | 卖出 | 1.0001 | 11,908.1 | US$11,909 | US$0.95 | -US$0.69 | |
| Spot | 卖出 | 1.0001 | 499.95 | US$500.00 | US$0.04 | -US$0.03 | |
| Spot | 卖出 | 1.0001 | 54.62 | US$54.63 | US$0.00 | US$0.00 | |
| Spot | 卖出 | 1.0001 | 508.15 | US$508.20 | US$0.04 | -US$0.03 | |
| Spot | 卖出 | 1.0001 | 214.66 | US$214.68 | US$0.02 | -US$0.01 | |
| Spot | 卖出 | 1.0001 | 199.98 | US$200.00 | US$0.02 | -US$0.01 | |
| Spot | 卖出 | 1.0001 | 10.52 | US$10.52 | US$0.00 | US$0.00 | |
| Spot | 卖出 | 1.0001 | 2,502.5 | US$2,503 | US$0.20 | -US$0.14 | |
| Spot | 卖出 | 1.0001 | 174.98 | US$175.00 | US$0.01 | -US$0.01 | |
| Spot | 卖出 | 1.0001 | 24.99 | US$24.99 | US$0.00 | US$0.00 | |
| Spot | 卖出 | 1.0001 | 59.99 | US$60.00 | US$0.00 | US$0.00 | |
| Spot | 卖出 | 1.0001 | 339.96 | US$339.99 | US$0.03 | -US$0.02 | |
| Spot | 卖出 | 1.0001 | 597.8 | US$597.86 | US$0.05 | -US$0.03 | |
| Spot | 卖出 | 1.0001 | 473.57 | US$473.62 | US$0.04 | -US$0.03 | |
| Spot | 卖出 | 1.0001 | 15.13 | US$15.13 | US$0.00 | US$0.00 | |
| Spot | 卖出 | 1.0001 | 5,539.2 | US$5,540 | US$0.44 | -US$0.32 | |
| Spot | 卖出 | 1.0001 | 32.45 | US$32.45 | US$0.00 | US$0.00 | |
| Spot | 卖出 | 1.0001 | 4,459 | US$4,459 | US$0.36 | -US$0.26 | |
| Spot | 卖出 | 1.0001 | 29.97 | US$29.97 | US$0.00 | US$0.00 | |
| Spot | 卖出 | 1.0001 | 757.02 | US$757.10 | US$0.06 | -US$0.04 | |
| Spot | 卖出 | 1.0001 | 1,749.5 | US$1,750 | US$0.14 | -US$0.10 | |
| Spot | 卖出 | 1.0001 | 67.11 | US$67.12 | US$0.01 | US$0.00 | |
| Spot | 卖出 | 1.0001 | 1,443.7 | US$1,444 | US$0.12 | -US$0.08 | |
| Spot | 卖出 | 1.0001 | 264.74 | US$264.77 | US$0.02 | -US$0.02 | |
| Spot | 卖出 | 1.0001 | 2,027.3 | US$2,028 | US$0.16 | -US$0.12 | |
| Spot | 卖出 | 1.0001 | 217.61 | US$217.63 | US$0.02 | -US$0.01 | |
| Spot | 卖出 | 1.0001 | 1,999.8 | US$2,000 | US$0.16 | -US$0.12 | |
| Spot | 卖出 | 1.0001 | 3,997.8 | US$3,998 | US$0.32 | -US$0.23 | |
| Spot | 卖出 | 1.0001 | 118.02 | US$118.03 | US$0.01 | -US$0.01 | |
| Spot | 卖出 | 1.0001 | 656.01 | US$656.08 | US$0.05 | -US$0.04 | |
| Spot | 卖出 | 1.0001 | 1,263.5 | US$1,264 | US$0.10 | -US$0.07 | |
| Spot | 卖出 | 1.0001 | 499.97 | US$500.02 | US$0.04 | -US$0.03 | |
| Spot | 卖出 | 1.0001 | 1,951 | US$1,951 | US$0.16 | -US$0.11 | |
| Spot | 卖出 | 1.0001 | 227.02 | US$227.04 | US$0.02 | -US$0.01 | |
| Spot | 卖出 | 1.0001 | 10.09 | US$10.09 | US$0.00 | US$0.00 | |
| Spot | 卖出 | 1.0001 | 1,469.4 | US$1,470 | US$0.12 | -US$0.08 | |
| Spot | 卖出 | 1.0001 | 1,071.3 | US$1,071 | US$0.09 | -US$0.06 | |
| Spot | 卖出 | 1.0001 | 23.83 | US$23.83 | US$0.00 | US$0.00 | |
| flx:XMR | 平空 | 716.31 | 4.63 | US$3,317 | US$0.99 | +US$358.55 | |
| flx:XMR | 平空 | 716.31 | 22.35 | US$16,010 | US$4.80 | +US$1,731 | |
| flx:XMR | 平空 | 716.31 | 0.65 | US$465.60 | US$0.14 | +US$50.34 | |
| flx:XMR | 平空 | 716.31 | 0.43 | US$308.01 | US$0.09 | +US$33.30 | |
| flx:XMR | 平空 | 716.31 | 1.46 | US$1,046 | US$0.31 | +US$113.06 | |
| flx:XMR | 平空 | 716.31 | 0.44 | US$315.18 | US$0.09 | +US$34.07 | |
| flx:XMR | 平空 | 716.31 | 1.46 | US$1,046 | US$0.31 | +US$113.06 | |
| flx:XMR | 平空 | 716.29 | 0.07 | US$50.14 | US$0.04 | +US$5.42 | |
| flx:XMR | 开空 | 793.75 | 0.43 | US$341.31 | US$0.10 | — | |
| flx:XMR | 开空 | 793.75 | 0.4 | US$317.50 | US$0.10 | — | |
| flx:XMR | 开空 | 793.75 | 0.21 | US$166.69 | US$0.05 | — | |
| flx:XMR | 开空 | 793.75 | 0.39 | US$309.56 | US$0.09 | — | |
| flx:XMR | 开空 | 793.75 | 0.4 | US$317.50 | US$0.10 | — | |
| flx:XMR | 开空 | 793.75 | 0.39 | US$309.56 | US$0.09 | — | |
| flx:XMR | 开空 | 793.75 | 0.79 | US$627.06 | US$0.19 | — | |
| flx:XMR | 开空 | 793.75 | 1.51 | US$1,199 | US$0.36 | — | |
| flx:XMR | 开空 | 793.75 | 0.86 | US$682.63 | US$0.20 | — | |
| flx:XMR | 开空 | 793.75 | 0.35 | US$277.81 | US$0.08 | — | |
| flx:XMR | 开空 | 793.75 | 1.94 | US$1,540 | US$0.46 | — | |
| flx:XMR | 开空 | 793.75 | 1.51 | US$1,199 | US$0.36 | — | |
| flx:XMR | 开空 | 793.75 | 2.8 | US$2,223 | US$0.67 | — | |
| flx:XMR | 开空 | 793.75 | 3.15 | US$2,500 | US$0.75 | — | |
| flx:XMR | 开空 | 793.75 | 1.51 | US$1,199 | US$0.36 | — | |
| flx:XMR | 开空 | 793.75 | 0.79 | US$627.06 | US$0.19 | — | |
| flx:XMR | 开空 | 793.75 | 2.26 | US$1,794 | US$0.54 | — | |
| flx:XMR | 开空 | 793.75 | 1.45 | US$1,151 | US$0.35 | — | |
| flx:XMR | 开空 | 793.75 | 1.51 | US$1,199 | US$0.36 | — | |
| flx:XMR | 开空 | 793.75 | 0.4 | US$317.50 | US$0.10 | — | |
| flx:XMR | 开空 | 793.75 | 0.39 | US$309.56 | US$0.09 | — | |
| flx:XMR | 开空 | 793.75 | 0.39 | US$309.56 | US$0.09 | — | |
| flx:XMR | 开空 | 793.75 | 0.4 | US$317.50 | US$0.10 | — | |
| flx:XMR | 开空 | 793.75 | 0.39 | US$309.56 | US$0.09 | — | |
| flx:XMR | 开空 | 793.75 | 0.4 | US$317.50 | US$0.10 | — | |
| flx:XMR | 开空 | 793.75 | 0.25 | US$198.44 | US$0.06 | — | |
| flx:XMR | 开空 | 793.75 | 0.39 | US$309.56 | US$0.09 | — | |
| flx:XMR | 开空 | 793.75 | 1.2 | US$952.50 | US$0.29 | — | |
| flx:XMR | 开空 | 793.75 | 1.51 | US$1,199 | US$0.36 | — | |
| flx:XMR | 开空 | 793.75 | 1.51 | US$1,199 | US$0.36 | — | |
| flx:XMR | 开空 | 793.75 | 1.45 | US$1,151 | US$0.35 | — | |
| flx:XMR | 开空 | 793.75 | 0.16 | US$127.00 | US$0.04 | — | |
| Spot | 买入 | 1.0003 | 49,993.6 | US$50,009 | US$7.00 | — | |
| Spot | 买入 | 1.0003 | 873.46 | US$873.72 | US$0.12 | — | |
| Spot | 卖出 | 0.12537 | 2,182.2 | US$273.58 | US$0.15 | -US$0.41 | |
| Spot | 卖出 | 0.12555 | 1,156.8 | US$145.24 | US$0.08 | -US$0.01 | |
| Spot | 卖出 | 0.12556 | 318.59 | US$40.00 | US$0.02 | — | |
| Spot | 卖出 | 31.972 | 126.94 | US$4,059 | US$1.62 | -US$395.58 | |
| Spot | 卖出 | 31.972 | 90.69 | US$2,900 | US$1.16 | -US$282.62 | |
| Spot | 卖出 | 31.972 | 129.06 | US$4,126 | US$1.65 | -US$402.19 | |
| Spot | 卖出 | 31.972 | 23.97 | US$766.37 | US$0.31 | -US$74.70 | |
| Spot | 卖出 | 31.972 | 500 | US$15,986 | US$6.39 | -US$1,558 | |
| Spot | 卖出 | 31.972 | 30.84 | US$986.02 | US$0.39 | -US$96.11 | |
| Spot | 卖出 | 31.972 | 25.74 | US$822.96 | US$0.33 | -US$80.21 | |
| Spot | 卖出 | 31.972 | 103.11 | US$3,297 | US$1.32 | -US$321.32 |
完全平仓
| 26/06/02 04:03 | 26/06/02 15:52 | xyz:SKHX | 做空 | 0.065 | -US$2.11 | 12小时 | US$0.01 |
| 26/01/14 19:20 | 26/01/15 01:41 | flx:XMR | 做空 | 31.49 | +US$2,424 | 6.3小时 | US$14.29 |
部分平仓
没有在这个区间开始前就已开仓的交易。
点栏位标题即可排序。
目前没有记录
| 时间 | 类型 | 金额 | 交易哈希 |
|---|---|---|---|
| 其他 | US$0.36 | 0xb78d93…7e36dd | |
| 其他 | US$1.59 | 0x897a99…931db8 | |
| 其他 | US$0.60 | 0xdca158…036b6d | |
| 其他 | US$0.98 | 0xe52cac…377f3b | |
| 其他 | US$0.01 | 0x5bd9bb…567183 | |
| 其他 | US$0.00 | 0x4cefd7…7f7e5f | |
| 其他 | US$295.16 | 0xa6850e…d3f98a | |
| 其他 | US$2.65 | 0xf14463…26fde8 | |
| 其他 | US$0.01 | 0x80149d…732e0e | |
| 其他 | US$0.02 | 0xf66362…e066b0 | |
| 其他 | US$0.83 | 0x7c0936…f50ef8 | |
| 其他 | US$0.00 | 0x0b8be4…e6255b | |
| 其他 | US$0.19 | 0xdd0d6b…12c85c | |
| 其他 | US$0.06 | 0x4a661e…3e4c07 | |
| 其他 | US$2.78 | 0xcd4f3a…830c34 | |
| 其他 | US$3.28 | 0x8f3f87…63122f | |
| 其他 | US$0.06 | 0xfd0b16…749396 | |
| 其他 | US$0.24 | 0xecb17a…905b1c | |
| 其他 | US$0.00 | 0x5fe297…cbc9d7 | |
| 其他 | US$0.08 | 0x4f3a1e…9b75f9 | |
| 其他 | US$0.70 | 0x482a49…cba74a | |
| 其他 | US$3.38 | 0x8e9061…b1e887 | |
| 其他 | US$4.05 | 0x0412e8…887039 | |
| 其他 | US$0.02 | 0xff72fb…236c32 | |
| 其他 | US$0.49 | 0xfb2748…430225 | |
| 其他 | US$0.01 | 0x6eec63…59864c | |
| 其他 | US$0.01 | 0x4bd873…c7f677 | |
| 其他 | US$0.02 | 0x43e3a2…0b1f91 | |
| 其他 | US$0.69 | 0x1104ec…d4b151 | |
| 其他 | US$0.05 | 0x36c572…1b1e37 | |
| 其他 | US$0.47 | 0x4d073f…6e0c91 | |
| 其他 | US$0.09 | 0xc26d55…69642d | |
| 其他 | US$0.07 | 0x6edace…2f1e4f | |
| 其他 | US$0.08 | 0x46a44f…c28a19 | |
| 其他 | US$0.04 | 0xbaa8aa…0dc3b4 | |
| 其他 | US$10.54 | 0x794587…0c958d | |
| 其他 | US$11.11 | 0x2b3ae5…8daa4b | |
| 其他 | US$3.54 | 0xb08b89…34cd2d | |
| 其他 | US$0.84 | 0x2e438d…568934 | |
| 其他 | US$0.59 | 0xa39e3a…d30b41 | |
| 其他 | US$3.43 | 0xacbcc0…3e4ba5 | |
| 其他 | US$0.32 | 0x47e6f5…9fd824 | |
| 其他 | US$31.07 | 0x4ddc21…889110 | |
| 其他 | US$0.47 | 0xb8b19e…fa0c68 | |
| 其他 | US$0.63 | 0x4c503e…0cd876 | |
| 其他 | US$0.09 | 0x50a403…41c70c | |
| 其他 | US$2.45 | 0x7ced73…c52876 | |
| 其他 | US$0.00 | 0x52aa87…25da48 | |
| 其他 | US$5.49 | 0x94a3be…2cdb9b | |
| 其他 | US$1.61 | 0xcb491b…8c42f8 | |
| 其他 | US$0.00 | 0x827418…91c88d | |
| 其他 | US$0.11 | 0x6c6fcb…b20fb2 | |
| 其他 | US$0.03 | 0x65b0d8…6e732d | |
| 其他 | US$7.19 | 0x66534d…092634 | |
| 其他 | US$2.84 | 0xf0e29f…8442f1 | |
| 其他 | US$0.82 | 0x3f8364…2322f7 | |
| 其他 | US$32.90 | 0xf85530…460f62 | |
| 其他 | US$8.47 | 0xcb9bb0…019f85 | |
| 其他 | US$21.33 | 0x542ab9…1372e5 | |
| 其他 | US$375.13 | 0x870147…df2bc4 | |
| 其他 | US$2.70 | 0xcec92f…e4f8e4 | |
| 转账 | US$0.00 | 0x104f0b…ab9b43 | |
| 转账 | US$0.00 | 0xb3b36a…4ecd04 | |
| 其他 | US$0.57 | 0xe17678…7ae572 | |
| 其他 | US$3.06 | 0x9a9464…b0f42a | |
| 其他 | US$626.83 | 0x9a9464…b0f42a | |
| 其他 | US$0.47 | 0xee6f93…1d471e | |
| 其他 | US$4.37 | 0x652610…73f458 | |
| 其他 | US$0.25 | 0x1c1ec6…d5a38c | |
| 其他 | US$52.25 | 0xfeb050…8a5d17 | |
| 其他 | US$4.73 | 0x9e0443…e41e19 | |
| 其他 | US$2.64 | 0xd456a9…f56fc8 | |
| 其他 | US$0.22 | 0x06c57d…4ccd0a | |
| 其他 | US$0.10 | 0x6bd5f7…35ce2e | |
| 其他 | US$0.04 | 0x55d86b…d8ed25 | |
| 其他 | US$0.00 | 0x87ae70…47530e | |
| 其他 | US$0.00 | 0xa9ea6d…eacd96 |
显示 2025年10月7日 以来的最新记录。
交易表现
- 胜率
- 0%
- 获利因子
- 0
- 最大回撤(90 日)
- 70.3%
- 平均杠杆
- 0×
- 持仓时间中位数
- 0分钟
- 多单比例
- 50%
- 最常交易
- —
- 交易次数
- 0
- 7 天盈亏
- -US$10.5万
- 90 天盈亏
- -US$27.6万
- 30 日收益率
- -67.3%
- 90 天收益率
- -53%
- 夏普比率
- -7.5
- 盈利月份比例
- 33%
- 最后交易
- 169天前
- 累计盈亏
- +US$1204.6万
下载 Liquo,iPhone 和 iPad 都能用
在 App 里追踪这些钱包、看行情、用小组件。