金庫排名

依同一套公開分數排序的 Hyperliquid 金庫。HLP 列在旁邊,不進入排名。更新於 5 小時前

Liquo 分數綜合報酬、風險與一致性。僅供參考。

對照 · 不列入排名 Hyperliquidity Provider (HLP) US$1.5億 · 官方 APR 18.7% · 積分 82
金庫 積分 TVL 官方 APR 年化報酬 30 天走勢
1 72 US$111.5萬 160.6% +50%
2 72 US$278.5萬 170.4% +180.4%
3 70 US$78.5萬 -15.6% +302.6%
4 69 US$23.1萬 5.3% +72.2%
5 69 US$74.7萬 12.1% +227.4%
6 68 US$11.7萬 -0% +66%
7 67 US$68.7萬 5.3% +17%
8 67 US$23.7萬 105.7% +19.3%
9 67 US$28.0萬 -0.4% +49.2%
10 66 US$690.3萬 46.5% +65.1%
11 66 US$598.3萬 183.7% +111.3%
12 64 US$23.9萬 -7.5% +121.6%
13 63 US$11.2萬 -2.2% +51.1%
14 62 US$25.1萬 7.2% +11.1%
15 60 US$25.4萬 -2.5% +10.2%
16 60 US$17.4萬 115.9% +81.7%
17 59 US$68.9萬 -7.4% +158%
18 59 US$28.6萬 -31.1% +5,143.1%
19 58 US$15.1萬 -1.8% +6%
20 58 US$19.0萬 42.3% +22.3%
21 57 US$32.8萬 -1.7% +25.5%
22 53 US$53.4萬 -2.6% +52.3%
23 52 US$83.3萬 43.1% +163%
24 51 US$68.9萬 -0.6% +8.2%
25 51 US$33.5萬 -5.9% +73.6%
26 50 US$447.3萬 -43.5% +92.8%
27 49 US$16.6萬 21% +4.5%
28 49 US$18.9萬 907.5% +126.2%
29 48 US$11.4萬 -21.6% +32.3%
30 47 US$11.3萬 -1.4% -20.2%
31 45 US$15.1萬 37.5% -3.2%
32 44 US$94.7萬 -2.6% -4.5%
33 43 US$48.6萬 -1.4% -7.5%
34 43 US$88.2萬 -20.7% -16%
35 40 US$13.9萬 -6.2% -1.6%
36 36 US$108.3萬 -22.4% -26%
37 35 US$195.6萬 -6.1% -18.4%
38 33 US$23.1萬 -50.7% -95.2%
39 33 US$25.7萬 -85.8% +38.7%
40 32 US$14.9萬 -0.5% -5.5%
41 29 US$13.3萬 -13.5% +12.7%
42 25 US$15.1萬 -1.2% -38.6%
43 24 US$20.5萬 6.1% +14.4%
44 22 US$10.1萬 -36.7% -28.8%
45 21 US$382.5萬 -60.8% -53.4%
46 17 US$193.1萬 -42.9% -68.2%
47 12 US$24.3萬 -52.8% -57.1%
48 10 US$17.3萬 -3.6% -60.6%
49 3 US$20.5萬 434.3% -80.9%
50 0 US$12.1萬 -41.6% -95.9%
上一頁 第 1 / 2 頁 下一頁

公開的存款人名單最多 100 人。 這個排名排除 HLP、協議金庫、子金庫、已關閉的金庫,以及 TVL 低於 10 萬美元的金庫。