Vault ranking
Open Hyperliquid vaults ranked by one public score. HLP is shown beside the list and is not ranked.Updated 5 hours ago
Liquo score combines return, risk and consistency. For reference only.
Filter
Minimum age
Minimum leader share
| Vault | Score | TVL | Official APR | Annualized return | 30D trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | -41.6% | -95.9% | |||
| 2 | 0 | -39.8% | -80.6% | |||
| 3 | 0 | -76.8% | -99.1% | |||
| 4 | 3 | 434.3% | -80.9% | |||
| 5 | 10 | -3.6% | -60.6% | |||
| 6 | 11 | -66% | -79.8% | |||
| 7 | 12 | -52.8% | -57.1% | |||
| 8 | 14 | -9% | -54.3% | |||
| 9 | 17 | -42.9% | -68.2% | |||
| 10 | 21 | -60.8% | -53.4% | |||
| 11 | 22 | -36.7% | -28.8% | |||
| 12 | 24 | 6.1% | +14.4% | |||
| 13 | 25 | 565.1% | +10.4% | |||
| 14 | 25 | -1.2% | -38.6% | |||
| 15 | 29 | -13.5% | +12.7% | |||
| 16 | 32 | -0.5% | -5.5% | |||
| 17 | 33 | -50.7% | -95.2% | |||
| 18 | 33 | -85.8% | +38.7% | |||
| 19 | 35 | -6.1% | -18.4% | |||
| 20 | 36 | -22.4% | -26% | |||
| 21 | 38 | 18.9% | +75% | |||
| 22 | 39 | -1% | -13.4% | |||
| 23 | 40 | -6.2% | -1.6% | |||
| 24 | 41 | -28.4% | -25.4% | |||
| 25 | 43 | -1.4% | -7.5% | |||
| 26 | 43 | -20.7% | -16% | |||
| 27 | 44 | -2.6% | -4.5% | |||
| 28 | 45 | 37.5% | -3.2% | |||
| 29 | 47 | -1.4% | -20.2% | |||
| 30 | 48 | 101.5% | +4.7% | |||
| 31 | 48 | -21.6% | +32.3% | |||
| 32 | 49 | 21% | +4.5% | |||
| 33 | 49 | 907.5% | +126.2% | |||
| 34 | 50 | -43.5% | +92.8% | |||
| 35 | 51 | -0.6% | +8.2% | |||
| 36 | 51 | -5.9% | +73.6% | |||
| 37 | 52 | 43.1% | +163% | |||
| 38 | 53 | -2.6% | +52.3% | |||
| 39 | 54 | -9.9% | +15.5% | |||
| 40 | 57 | -1.7% | +25.5% | |||
| 41 | 58 | -1.8% | +6% | |||
| 42 | 58 | 42.3% | +22.3% | |||
| 43 | 59 | -7.4% | +158% | |||
| 44 | 59 | -31.1% | +5,143.1% | |||
| 45 | 60 | -2.5% | +10.2% | |||
| 46 | 60 | 115.9% | +81.7% | |||
| 47 | 62 | 7.2% | +11.1% | |||
| 48 | 63 | -2.2% | +51.1% | |||
| 49 | 64 | -7.5% | +121.6% | |||
| 50 | 64 | 24% | +20.7% |
The public depositor list stops at 100. This ranking leaves out HLP, protocol vaults, child vaults, closed vaults, and vaults under $100k TVL.