ASTER
清算ヒートマップ
ランキング対象ウォレットの想定元本を清算価格で分けたものです。単色で、予測ではありません。
帯の上で価格帯と想定元本を確認できます。
グループ別のロングとショート
人数と想定元本の現在値を、約1時間前と約24時間前の走査と比べます。
| 絞り込み | ロング | 1時間 | 24時間 | ショート | 1時間 | 24時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| swing | 1 | 0 | — | 4 | 0 | — |
| whale | 0 | 0 | — | 4 | 0 | — |
| aggressive | 2 | 0 | — | 1 | 0 | — |
| shortBias | 0 | 0 | — | 2 | 0 | — |
| neutral | 2 | 0 | — | 1 | 0 | — |
| longBias | 1 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| other | 1 | — | — | 0 | — | — |
| rookie | 0 | 0 | — | 1 | 0 | — |
ポジション
| 絞り込み | ロング | 1時間 | 24時間 | ショート | 1時間 | 24時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| swing | $7,856 | −$37 | — | $18.6万 | −$1,051 | — |
| whale | $0 | $0 | — | $18.6万 | −$1,051 | — |
| aggressive | $10.9万 | −$572 | — | $4.4万 | −$140 | — |
| shortBias | $0 | $0 | — | $12.5万 | −$555 | — |
| neutral | $8.4万 | −$411 | — | $2.0万 | −$76 | — |
| longBias | $7.6万 | −$373 | — | $0 | $0 | — |
| other | $5.9万 | — | — | $0 | — | — |
| rookie | $0 | $0 | — | $4.1万 | −$420 | — |
保存した走査の想定元本
資金調達率の履歴
—