ASTER
清算熱圖
已排名錢包的名義金額,依清算價分組。純色,不是預測。
在色帶上移動可看價格區間與名義金額。
各族群多空
人數與名義金額的現值,對照最接近 1 小時前與 24 小時前的掃描。
| 篩選 | 做多 | 1 小時 | 24 小時 | 做空 | 1 小時 | 24 小時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| swing | 1 | 0 | — | 4 | 0 | — |
| whale | 0 | 0 | — | 4 | 0 | — |
| aggressive | 2 | 0 | — | 1 | 0 | — |
| shortBias | 0 | 0 | — | 2 | 0 | — |
| neutral | 2 | 0 | — | 1 | 0 | — |
| longBias | 1 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| other | 1 | — | — | 0 | — | — |
| rookie | 0 | 0 | — | 1 | 0 | — |
倉位
| 篩選 | 做多 | 1 小時 | 24 小時 | 做空 | 1 小時 | 24 小時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| swing | US$7,856 | −US$37 | — | US$18.6萬 | −US$1,051 | — |
| whale | US$0 | US$0 | — | US$18.6萬 | −US$1,051 | — |
| aggressive | US$10.9萬 | −US$572 | — | US$4.4萬 | −US$140 | — |
| shortBias | US$0 | US$0 | — | US$12.5萬 | −US$555 | — |
| neutral | US$8.4萬 | −US$411 | — | US$2.0萬 | −US$76 | — |
| longBias | US$7.6萬 | −US$373 | — | US$0 | US$0 | — |
| other | US$5.9萬 | — | — | US$0 | — | — |
| rookie | US$0 | US$0 | — | US$4.1萬 | −US$420 | — |
歷次掃描的名義金額
資金費率歷史
—