Vault ランキング

一つの公開スコアで並べた Hyperliquid の Vault。HLP は横に表示し、順位には入れません。5 時間前に更新

Liquo スコアはリターン、リスク、一貫性を合わせたものです。参考情報です。

参考 · 順位の対象外 Hyperliquidity Provider (HLP) $1.5億 · 公式 APR 18.7% · スコア 82
Vault スコア TVL 公式 APR 年率リターン 30日推移
1 0 $12.1万 -41.6% -95.9%
2 0 $10.3万 -39.8% -80.6%
3 0 $12.3万 -76.8% -99.1%
4 3 $20.5万 434.3% -80.9%
5 10 $17.3万 -3.6% -60.6%
6 11 $90.6万 -66% -79.8%
7 12 $24.3万 -52.8% -57.1%
8 14 $22.0万 -9% -54.3%
9 17 $193.1万 -42.9% -68.2%
10 21 $382.5万 -60.8% -53.4%
11 22 $10.1万 -36.7% -28.8%
12 24 $20.5万 6.1% +14.4%
13 25 $126.0万 565.1% +10.4%
14 25 $15.1万 -1.2% -38.6%
15 29 $13.3万 -13.5% +12.7%
16 32 $14.9万 -0.5% -5.5%
17 33 $25.7万 -85.8% +38.7%
18 35 $195.6万 -6.1% -18.4%
19 36 $108.3万 -22.4% -26%
20 38 $11.6万 18.9% +75%
21 39 $222.3万 -1% -13.4%
22 40 $13.9万 -6.2% -1.6%
23 41 $533.0万 -28.4% -25.4%
24 43 $48.6万 -1.4% -7.5%
25 43 $88.2万 -20.7% -16%
26 44 $94.7万 -2.6% -4.5%
27 45 $15.1万 37.5% -3.2%
28 48 $146.6万 101.5% +4.7%
29 48 $11.4万 -21.6% +32.3%
30 49 $16.6万 21% +4.5%
31 49 $18.9万 907.5% +126.2%
32 50 $447.3万 -43.5% +92.8%
33 51 $68.9万 -0.6% +8.2%
34 51 $33.5万 -5.9% +73.6%
35 52 $83.3万 43.1% +163%
36 53 $53.4万 -2.6% +52.3%
37 54 $19.6万 -9.9% +15.5%
38 57 $32.8万 -1.7% +25.5%
39 58 $15.1万 -1.8% +6%
40 58 $19.0万 42.3% +22.3%
41 59 $68.9万 -7.4% +158%
42 59 $28.6万 -31.1% +5,143.1%
43 60 $25.4万 -2.5% +10.2%
44 60 $17.4万 115.9% +81.7%
45 62 $25.1万 7.2% +11.1%
46 63 $11.2万 -2.2% +51.1%
47 64 $23.9万 -7.5% +121.6%
48 64 $11.3万 24% +20.7%
49 66 $690.3万 46.5% +65.1%
50 66 $598.3万 183.7% +111.3%
前へ 1 / 2 ページ 次へ

公開の預金者リストは 100 人までです。 この順位は、HLP、プロトコルの Vault、子 Vault、閉鎖済み、TVL 10 万ドル未満を除きます。