OIB
スコアランク38 45 Vault 入金を受け付けていません
0xfb3b7e17100a63bbc86efba54a36a705fe4ba47b
リーダー 0x799f…e785
5 時間前に更新
Liquo スコアはリターン、リスク、一貫性を合わせたものです。参考情報です。
- TVL
- $15.1万
- 公式 APR
- 37.5%
- 年率リターン
- -3.2%
- 時間加重収益
- -5.4%
- 最大ドローダウン
- 13.1%
- Sortino
- 0.35
- 運用期間
- 631 日
- リーダー手数料
- 10%
- リーダーの保有
- 43.7%
- 預金者
- 7
- ロックアップ
- 612 日
- プラス月の割合
- 30%
公開の預金者リストは 100 人までです。
直近 30 日の評価額
直近 30 日の損益
ポジション
| 銘柄 | ポジション | 含み損益 | |
|---|---|---|---|
BTCショート 40× | $1.4万 | +$134 | |
BNBショート 10× | $1.0万 | +$612 | |
TRXショート 10× | $5,649 | -$72 | |
VVVロング 3× | $3,922 | +$187 | |
GRAMロング 5× | $3,271 | -$226 | |
MNTロング 5× | $2,901 | +$90 | |
MEGAショート 3× | $2,899 | -$309 | |
AAVEロング 10× | $2,851 | -$91 | |
ETHショート 25× | $2,829 | +$36 | |
MORPHOショート 5× | $2,629 | +$7 | |
RUNEロング 5× | $2,596 | -$85 | |
PENDLEショート 5× | $2,588 | +$221 | |
KASショート 3× | $2,510 | +$107 | |
CAKEショート 3× | $2,446 | +$194 | |
CCロング 3× | $2,420 | -$82 | |
SYRUPショート 3× | $2,411 | +$629 | |
ASTERショート 5× | $2,382 | +$445 | |
AZTECショート 3× | $2,316 | -$44 | |
LDOショート 5× | $2,315 | +$220 | |
LTCショート 10× | $2,268 | +$7 | |
UNIロング 10× | $2,226 | -$254 | |
NEARロング 10× | $2,210 | +$78 | |
ETHFIショート 5× | $2,193 | +$278 | |
LINKロング 10× | $2,156 | -$29 | |
VIRTUALショート 5× | $2,140 | +$371 | |
kBONKロング 10× | $2,114 | -$17 | |
XLMロング 5× | $2,100 | -$9 | |
REZショート 3× | $2,072 | +$360 | |
JUPロング 10× | $2,063 | +$7 | |
BERAロング 5× | $2,034 | -$346 | |
CRVショート 10× | $2,019 | +$222 | |
AVAXロング 10× | $2,011 | -$402 | |
SUIロング 10× | $2,010 | -$67 | |
TRUMPロング 10× | $1,892 | -$189 | |
HYPEロング 10× | $1,890 | -$28 | |
STXロング 5× | $1,877 | -$218 | |
Wロング 5× | $1,875 | -$106 | |
SOLロング 20× | $1,821 | -$20 | |
ALGOロング 5× | $1,770 | -$137 | |
2Zショート 3× | $1,764 | +$182 | |
DASHショート 5× | $1,728 | +$94 | |
DOTショート 10× | $1,723 | +$114 | |
0Gショート 3× | $1,692 | +$106 | |
PURRショート 3× | $1,688 | +$99 | |
WLDロング 10× | $1,671 | +$11 | |
KAITOロング 5× | $1,572 | +$39 | |
MINAショート 3× | $1,567 | +$3 | |
FETショート 5× | $1,553 | -$6 | |
JTOショート 5× | $1,548 | +$68 | |
ARショート 5× | $1,546 | +$166 | |
kPEPEロング 5× | $1,540 | -$385 | |
ADAロング 10× | $1,511 | -$17 | |
SKYロング 3× | $1,416 | -$11 | |
APTロング 10× | $1,393 | -$46 | |
SKRロング 3× | $1,340 | +$14 | |
USELESSショート 3× | $1,335 | +$186 | |
TIAロング 5× | $1,320 | -$97 | |
GRASSショート 3× | $1,318 | +$124 | |
POLロング 5× | $1,316 | +$26 | |
HBARショート 5× | $1,231 | +$86 | |
INJロング 5× | $1,213 | -$75 | |
WIFロング 5× | $1,186 | +$10 | |
PONSショート 3× | $1,162 | +$285 | |
MONショート 5× | $1,157 | +$93 | |
WLFIショート 5× | $1,128 | +$18 | |
ONDOショート 10× | $1,060 | +$36 | |
INITロング 3× | $1,031 | -$281 | |
METロング 3× | $1,002 | -$61 | |
SOPHロング 3× | $991 | -$169 | |
ZROロング 5× | $966 | -$96 | |
ATOMショート 5× | $958 | +$27 | |
STRKショート 5× | $945 | +$127 | |
NILロング 3× | $869 | -$30 | |
LITロング 5× | $853 | -$142 | |
FILロング 5× | $846 | -$14 | |
ICPロング 5× | $840 | -$74 | |
OPロング 5× | $810 | -$3 | |
ZKロング 5× | $792 | -$88 | |
SEIロング 5× | $780 | +$23 | |
kSHIBショート 10× | $773 | +$65 | |
PUMPショート 5× | $758 | +$22 | |
XRPロング 20× | $757 | +$3 | |
PENGUロング 5× | $726 | -$12 | |
ETCショート 5× | $698 | +$42 | |
ENAショート 10× | $682 | +$25 | |
FARTCOINショート 3× | $632 | +$33 | |
XMRロング 5× | $629 | +$11 | |
ARBロング 10× | $617 | -$106 | |
DOGEショート 10× | $577 | +$84 | |
AEROショート 3× | $563 | +$3 | |
XPLショート 10× | $473 | -$37 | |
TAOロング 5× | $470 | -$6 | |
EIGENショート 5× | $445 | +$2 | |
Sショート 5× | $441 | +$13 | |
SPXショート 5× | $406 | +$39 | |
RENDERショート 5× | $318 | +$9 | |
CHIPショート 3× | $259 | -$7 | |
PYTHロング 5× | $239 | +$4 | |
CASHCATロング 3× | $145 | -$22 | |
ZECロング 5× | $84 | -$3 | |
BCHロング 10× | $39 | $0 |
最近の約定
| 銘柄 | 損益 | ポジション | ||
|---|---|---|---|---|
GMXショート決済 | +$1 | 2.73 @ 7.2723 | ||
kSHIBショート決済 | +$2 | 5,223 @ 0.003826 | ||
STBLショート決済 | $0 | 522 @ 0.020371 | ||
STBLショート決済 | $0 | 522 @ 0.020413 | ||
GMXショート決済 | +$1 | 2.72 @ 7.2609 | ||
kSHIBショート決済 | +$2 | 5,223 @ 0.003829 | ||
STBLショート決済 | $0 | 522 @ 0.020457 | ||
GMXショート決済 | +$1 | 2.72 @ 7.2791 | ||
kSHIBショート決済 | +$1 | 2,611 @ 0.00383 | ||
STBLショート決済 | $0 | 522 @ 0.020507 | ||
kSHIBショート決済 | +$1 | 2,611 @ 0.003832 | ||
GMXショート決済 | +$1 | 2.73 @ 7.2832 | ||
STBLショート決済 | $0 | 522 @ 0.020502 | ||
kSHIBショート決済 | +$1 | 2,611 @ 0.003833 | ||
STBLショート決済 | $0 | 521 @ 0.020493 | ||
GMXショート決済 | +$1 | 2.72 @ 7.2847 | ||
kSHIBショート決済 | +$1 | 2,612 @ 0.00383 | ||
STBLショート決済 | $0 | 522 @ 0.020529 | ||
kSHIBショート決済 | +$2 | 5,222 @ 0.003829 | ||
GMXショート決済 | +$1 | 2.72 @ 7.2846 | ||
STBLショート決済 | $0 | 522 @ 0.020542 | ||
kSHIBショート決済 | +$1 | 2,612 @ 0.003829 | ||
STBLショート決済 | $0 | 522 @ 0.020538 | ||
GMXショート決済 | +$1 | 2.73 @ 7.2822 | ||
kSHIBショート決済 | +$1 | 2,611 @ 0.003831 | ||
STBLショート決済 | $0 | 522 @ 0.020538 | ||
kSHIBショート決済 | +$2 | 5,222 @ 0.00383 | ||
GMXショート決済 | +$1 | 2.72 @ 7.2915 | ||
STBLショート決済 | $0 | 521 @ 0.020581 | ||
kSHIBショート決済 | +$1 | 2,612 @ 0.00383 | ||
GMXショート決済 | +$1 | 2.72 @ 7.2915 | ||
STBLショート決済 | $0 | 522 @ 0.020577 | ||
kSHIBショート決済 | +$2 | 5,222 @ 0.003828 | ||
STBLショート決済 | $0 | 522 @ 0.020521 | ||
GMXショート決済 | +$1 | 2.72 @ 7.2886 | ||
STBLショート決済 | $0 | 522 @ 0.020502 | ||
kSHIBショート決済 | +$2 | 5,223 @ 0.003827 | ||
GMXショート決済 | +$1 | 2.73 @ 7.2902 | ||
STBLショート決済 | $0 | 522 @ 0.020441 | ||
kSHIBショート決済 | +$2 | 5,222 @ 0.003825 |