Vault ランキング

一つの公開スコアで並べた Hyperliquid の Vault。HLP は横に表示し、順位には入れません。5 時間前に更新

Liquo スコアはリターン、リスク、一貫性を合わせたものです。参考情報です。

参考 · 順位の対象外 Hyperliquidity Provider (HLP) $1.5億 · 公式 APR 18.7% · スコア 82
Vault スコア TVL 公式 APR 年率リターン 30日推移
1 72 $111.5万 160.6% +50%
2 72 $278.5万 170.4% +180.4%
3 70 $78.5万 -15.6% +302.6%
4 69 $23.1万 5.3% +72.2%
5 69 $74.7万 12.1% +227.4%
6 68 $11.7万 -0% +66%
7 67 $68.7万 5.3% +17%
8 67 $23.7万 105.7% +19.3%
9 67 $28.0万 -0.4% +49.2%
10 66 $690.3万 46.5% +65.1%
11 66 $598.3万 183.7% +111.3%
12 64 $23.9万 -7.5% +121.6%
13 63 $11.2万 -2.2% +51.1%
14 62 $25.1万 7.2% +11.1%
15 60 $25.4万 -2.5% +10.2%
16 60 $17.4万 115.9% +81.7%
17 59 $68.9万 -7.4% +158%
18 59 $28.6万 -31.1% +5,143.1%
19 58 $15.1万 -1.8% +6%
20 58 $19.0万 42.3% +22.3%
21 57 $32.8万 -1.7% +25.5%
22 53 $53.4万 -2.6% +52.3%
23 52 $83.3万 43.1% +163%
24 51 $68.9万 -0.6% +8.2%
25 51 $33.5万 -5.9% +73.6%
26 50 $447.3万 -43.5% +92.8%
27 49 $16.6万 21% +4.5%
28 49 $18.9万 907.5% +126.2%
29 48 $11.4万 -21.6% +32.3%
30 45 $15.1万 37.5% -3.2%
31 44 $94.7万 -2.6% -4.5%
32 43 $48.6万 -1.4% -7.5%
33 43 $88.2万 -20.7% -16%
34 40 $13.9万 -6.2% -1.6%
35 36 $108.3万 -22.4% -26%
36 35 $195.6万 -6.1% -18.4%
37 33 $25.7万 -85.8% +38.7%
38 32 $14.9万 -0.5% -5.5%
39 29 $13.3万 -13.5% +12.7%
40 25 $15.1万 -1.2% -38.6%
41 24 $20.5万 6.1% +14.4%
42 22 $10.1万 -36.7% -28.8%
43 21 $382.5万 -60.8% -53.4%
44 17 $193.1万 -42.9% -68.2%
45 12 $24.3万 -52.8% -57.1%
46 10 $17.3万 -3.6% -60.6%
47 3 $20.5万 434.3% -80.9%
48 0 $12.1万 -41.6% -95.9%
49 0 $12.3万 -76.8% -99.1%

公開の預金者リストは 100 人までです。 この順位は、HLP、プロトコルの Vault、子 Vault、閉鎖済み、TVL 10 万ドル未満を除きます。