0xe45e…bb35
0xe45e4fc1dbd8ab1c554c8a2bd7fa752d1e53bb35
- 총자산
- US$164.4만
- 미실현 손익
- US$0
- 30일 손익
- -US$8,306
- 승률
- 0%
- 포지션 명목가치
- US$0
- 출금 가능
- US$2.8만
- 증거금 사용률
- 0%
- 레버리지
- 0×
- 롱 / 숏
- 롱 0%숏 0%
가격과 체결
차트 불러오는 중…
매수매도평균 진입가청산가
성과
청산 수치는 2024. 5. 15. 이후 체결 64건입니다. 계정 손익과 낙폭은 구간 전체의 계정 곡선입니다.
보유 시간은 이번 조회가 시작될 때 이미 열려 있던 거래를 뺍니다.
이 구간에 청산 거래가 없습니다.
다른 구간에는 청산 거래가 있습니다.
- 계정 손익
- -US$11,454
- 최대 낙폭
- 1.2%
이 구간에 청산 거래가 없습니다.
다른 구간에는 청산 거래가 있습니다.
- 계정 손익
- -US$8,306
- 최대 낙폭
- 1.5%
이 구간에 청산 거래가 없습니다.
다른 구간에는 청산 거래가 있습니다.
- 계정 손익
- -US$22,868
- 최대 낙폭
- 2.3%
- 계정 손익
- +US$1,091,638
- 최대 낙폭
- 84.8%
- 수수료
- US$0.35
- 승률
- 67%
- 평균 보유 시간
- 5.2일
- 보유 시간 중앙값
- 1.9분
- 손익비 지수
- 1.14
- 기대값
- +US$0.03
- 최장 연승
- 2
- 최장 연패
- 1
코인별
| OMNI | +US$0.68 | 100% | 1 | US$0.21 |
| RUNE | +US$0.03 | 100% | 1 | US$0.07 |
| MANTA | -US$0.62 | 0% | 1 | US$0.07 |
최고 거래
| OMNI | 숏 | +US$0.68 | US$598.53 | 0.7분 | 2024. 5. 15. |
| RUNE | 숏 | +US$0.03 | US$199.58 | 15일 | 2024. 7. 14. |
| MANTA | 숏 | -US$0.62 | US$200.18 | 1.9분 | 2024. 5. 15. |
최저 거래
| MANTA | 숏 | -US$0.62 | US$200.18 | 1.9분 | 2024. 5. 15. |
| RUNE | 숏 | +US$0.03 | US$199.58 | 15일 | 2024. 7. 14. |
| OMNI | 숏 | +US$0.68 | US$598.53 | 0.7분 | 2024. 5. 15. |
열 제목을 누르면 정렬됩니다.
손익 달력
실현 손익 $0미실현 손익 $0
보유 포지션 없음
| 시간 | 코인 | 방향 | 가격 | 수량 | 포지션 가치 | 수수료 | 실현 손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spot | 매도 | 0.0006127 | 1,284.6 | US$0.79 | US$0.00 | — | |
| Spot | 매도 | 0.027562 | 35.6938 | US$0.98 | US$0.00 | — | |
| Spot | 매도 | 0.0425 | 19.1837 | US$0.82 | US$0.00 | — | |
| Spot | 매도 | 0.000402 | 535.3475 | US$0.22 | US$0.00 | — | |
| Spot | 매도 | 0.058207 | 15.7849 | US$0.92 | US$0.00 | — | |
| Spot | 매도 | 0.56431 | 1.227 | US$0.69 | US$0.00 | — | |
| Spot | 매도 | 0.0018348 | 67.1615 | US$0.12 | US$0.00 | — | |
| Spot | 매도 | 0.00047032 | 1,809.5 | US$0.85 | US$0.00 | — | |
| Spot | 매도 | 0.0040799 | 89.0268 | US$0.36 | US$0.00 | — | |
| Spot | 매도 | 0.022031 | 38.9964 | US$0.86 | US$0.00 | — | |
| Spot | 매도 | 0.00046 | 422.7346 | US$0.19 | US$0.00 | — | |
| Spot | 매도 | 0.00001973 | 43,675 | US$0.86 | US$0.00 | — | |
| Spot | 매도 | 0.0039136 | 50.6979 | US$0.20 | US$0.00 | — | |
| Spot | 매도 | 0.00004004 | 3,101.1 | US$0.12 | US$0.00 | — | |
| Spot | 매도 | 0.003702 | 55.2389 | US$0.20 | US$0.00 | — | |
| Spot | 매도 | 0.003047 | 5.1961 | US$0.02 | US$0.00 | — | |
| Spot | 매도 | 0.049061 | 8.4491 | US$0.41 | US$0.00 | — | |
| Spot | 매도 | 0.000021 | 5,180.2 | US$0.11 | US$0.00 | — | |
| Spot | 매도 | 0.24962 | 3.1102 | US$0.78 | US$0.00 | — | |
| Spot | 매도 | 0.0000887 | 1,554.5 | US$0.14 | US$0.00 | — | |
| Spot | 매도 | 0.003025 | 51.5608 | US$0.16 | US$0.00 | — | |
| Spot | 매도 | 0.00015813 | 734.4885 | US$0.12 | US$0.00 | — | |
| Spot | 매도 | 1.6437 | 0.3193 | US$0.52 | US$0.00 | — | |
| Spot | 매도 | 0.002786 | 1.6504 | US$0.00 | US$0.00 | — | |
| Spot | 매도 | 0.00033897 | 1.7824 | US$0.00 | US$0.00 | — | |
| Spot | 매도 | 0.0001308 | 848.0077 | US$0.11 | US$0.00 | — | |
| Spot | 매도 | 0.000281 | 160.9107 | US$0.05 | US$0.00 | — | |
| Spot | 매도 | 0.00076138 | 544.7051 | US$0.41 | US$0.00 | — | |
| Spot | 매도 | 0.0092527 | 80.3705 | US$0.74 | US$0.00 | — | |
| Spot | 매도 | 0.00079493 | 953.0456 | US$0.76 | US$0.00 | — | |
| Spot | 매도 | 0.0000172 | 5.1948 | US$0.00 | US$0.00 | — | |
| Spot | 매도 | 0.001819 | 437.7104 | US$0.80 | US$0.00 | — | |
| Spot | 매도 | 0.017726 | 3.1137 | US$0.06 | US$0.00 | — | |
| Spot | 매도 | 0.00005227 | 4,308 | US$0.23 | US$0.00 | — | |
| RUNE | 숏 청산 | 3.7415 | 0.1 | US$0.37 | US$0.00 | +US$0.04 | |
| PURR/USDC | 매수 | 0.18668 | 887 | US$165.59 | US$0.31 | — | |
| PURR/USDC | 매수 | 0.18668 | 100 | US$18.67 | US$0.03 | — | |
| PURR/USDC | 매수 | 0.18667 | 400 | US$74.67 | US$0.14 | — | |
| PURR/USDC | 매수 | 0.18667 | 316 | US$58.99 | US$0.11 | — | |
| PURR/USDC | 매수 | 0.18652 | 298 | US$55.58 | US$0.10 | — | |
| PURR/USDC | 매수 | 0.18651 | 100 | US$18.65 | US$0.03 | — | |
| PURR/USDC | 매수 | 0.18679 | 119 | US$22.23 | US$0.04 | — | |
| PURR/USDC | 매수 | 0.18671 | 298 | US$55.64 | US$0.10 | — | |
| PURR/USDC | 매수 | 0.18669 | 550 | US$102.68 | US$0.19 | — | |
| PURR/USDC | 매수 | 0.18665 | 254 | US$47.41 | US$0.09 | — | |
| PURR/USDC | 매수 | 0.18665 | 13 | US$2.43 | US$0.00 | — | |
| PURR/USDC | 매수 | 0.18663 | 295 | US$55.06 | US$0.10 | — | |
| PURR/USDC | 매수 | 0.18661 | 160 | US$29.86 | US$0.06 | — | |
| PURR/USDC | 매수 | 0.18661 | 268 | US$50.01 | US$0.09 | — | |
| PURR/USDC | 매수 | 0.1866 | 535 | US$99.83 | US$0.19 | — | |
| PURR/USDC | 매수 | 0.18659 | 550 | US$102.62 | US$0.19 | — | |
| PURR/USDC | 매수 | 0.18658 | 100 | US$18.66 | US$0.03 | — | |
| PURR/USDC | 매수 | 0.18652 | 100 | US$18.65 | US$0.03 | — | |
| PURR/USDC | 매수 | 0.18652 | 100 | US$18.65 | US$0.03 | — | |
| PURR/USDC | 매수 | 0.18652 | 176 | US$32.83 | US$0.06 | — | |
| PURR/USDC | 매수 | 0.18651 | 561 | US$104.63 | US$0.20 | — | |
| PURR/USDC | 매수 | 0.18647 | 175 | US$32.63 | US$0.06 | — | |
| PURR/USDC | 매수 | 0.18647 | 150 | US$27.97 | US$0.05 | — | |
| RUNE | 숏 청산 | 4.1575 | 23.9 | US$99.36 | US$0.03 | +US$0.06 | |
| RUNE | 숏 진입 | 4.1599 | 24 | US$99.84 | US$0.03 | — | |
| OMNI | 숏 청산 | 14.169 | 21.09 | US$298.82 | US$0.10 | +US$0.89 | |
| MANTA | 숏 청산 | 1.6136 | 62.2 | US$100.37 | US$0.04 | -US$0.55 | |
| OMNI | 숏 진입 | 14.211 | 21.09 | US$299.71 | US$0.10 | — | |
| MANTA | 숏 진입 | 1.6048 | 62.2 | US$99.82 | US$0.03 | — |
완전 청산
| 24. 06. 28. 13:51 | 24. 07. 14. 00:51 | RUNE | 숏 | 24 | +US$0.03 | 15일 | US$0.07 |
| 24. 05. 15. 12:35 | 24. 05. 15. 12:35 | OMNI | 숏 | 21.09 | +US$0.68 | 0.7분 | US$0.21 |
| 24. 05. 15. 12:34 | 24. 05. 15. 12:35 | MANTA | 숏 | 62.2 | -US$0.62 | 1.9분 | US$0.07 |
부분 청산
이 구간이 시작될 때 이미 열려 있던 거래는 없습니다.
열 제목을 누르면 정렬됩니다.
기록이 없습니다
| 시간 | 유형 | 금액 | 트랜잭션 |
|---|---|---|---|
| 볼트 분배 | US$0.00 | 0xe4eda9…ed62d3 | |
| 기타 | US$4.42 | 0x226f87…a12217 | |
| 기타 | US$5.40 | 0xe06c43…5a8884 | |
| 기타 | US$9.59 | 0x3797d1…250de5 | |
| 기타 | US$6.04 | 0xde609a…cdc350 | |
| 기타 | US$10.17 | 0x70d187…36308d | |
| 기타 | US$13.02 | 0xdde563…653fff | |
| 기타 | US$18.19 | 0x646af3…004855 | |
| 기타 | US$5.44 | 0x48d9aa…928829 | |
| 기타 | US$7.49 | 0x35d298…8d5b64 | |
| 기타 | US$9.81 | 0xebfa9f…81fb55 | |
| 기타 | US$12.51 | 0x7503b4…f77353 | |
| 기타 | US$15.62 | 0xe9b31c…ec70e7 | |
| 기타 | US$21.76 | 0xf289f7…9dbf39 | |
| 기타 | US$4.94 | 0x8df76d…b2a4d3 | |
| 기타 | US$50.94 | 0x31a7de…422d33 | |
| 기타 | US$27.39 | 0x809c8f…3195bb | |
| 기타 | US$39.97 | 0x5d4104…648bef | |
| 기타 | US$43.63 | 0x3a0b58…415c60 | |
| 기타 | US$54.85 | 0xcfab03…aa7f63 | |
| 기타 | US$57.74 | 0x24cecf…e13c2a | |
| 기타 | US$0.44 | 0xf82cc6…4ae174 | |
| 기타 | US$7.55 | 0xbb0472…4fa8aa | |
| 기타 | US$9.50 | 0xa3f5f2…4c2346 | |
| 기타 | US$9.14 | 0x770c69…5c0d9a | |
| 기타 | US$7.76 | 0x9f48fb…a5eb99 | |
| 기타 | US$0.04 | 0xa72a82…4b5d7f | |
| 기타 | US$12.69 | 0x891d35…29ec55 | |
| 기타 | US$2.67 | 0x577765…4460f7 | |
| 기타 | US$36.20 | 0x1c4a9b…cdb758 | |
| 기타 | US$51.13 | 0x9b0576…564fd0 | |
| 기타 | US$1.57 | 0x2f6c3c…a500cd | |
| 기타 | US$0.00 | 0x9e5271…4c132b | |
| 기타 | US$17.43 | 0x0688ab…8ad7a7 | |
| 기타 | US$6.63 | 0xfc6a5a…d456b6 | |
| 기타 | US$1.30 | 0x51106c…97aaf6 | |
| 기타 | US$3.37 | 0xae16ed…cab68b | |
| 기타 | US$6.68 | 0xabd042…046f7f | |
| 기타 | US$0.40 | 0x49218f…6c6518 | |
| 기타 | US$0.10 | 0xca9fda…5d042a | |
| 기타 | US$0.91 | 0xf6194d…682ed0 | |
| 기타 | US$0.55 | 0x9f3f3e…ec68dc | |
| 기타 | US$0.82 | 0x914bcf…86dc38 | |
| 기타 | US$0.38 | 0x8a5ca7…b788a1 | |
| 기타 | US$0.63 | 0x34aee0…9d435d | |
| 기타 | US$0.80 | 0x3550ba…8c3c7d | |
| 기타 | US$0.62 | 0xc6cd49…8b0679 | |
| 기타 | US$0.64 | 0xb13b6f…a8f52e | |
| 기타 | US$0.95 | 0x4e64c1…ec332f | |
| 기타 | US$1.09 | 0x603300…b4aebe | |
| 기타 | US$1.32 | 0x829e33…3dbe6c | |
| 기타 | US$1.30 | 0x7f4783…645842 | |
| 기타 | US$2.04 | 0xd47520…d3ac76 | |
| 기타 | US$1.59 | 0x636b04…4f38a4 | |
| 기타 | US$1.80 | 0xe28672…244811 | |
| 볼트 분배 | US$14,080 | 0xcb11b2…9f8adc |
2024. 5. 15. 이후 최근 기록을 표시합니다.
거래
- 승률
- 0%
- 손익비 지수
- 0
- 최대 낙폭(90일)
- 2.5%
- 평균 레버리지
- 0×
- 보유 시간 중앙값
- 0분
- 롱 비율
- 50%
- 최다 거래
- —
- 거래 횟수
- 0
- 7일 손익
- -US$1.1만
- 90일 손익
- -US$2,279
- 30일 수익률
- -0.5%
- 90일 수익률
- -0.1%
- 샤프 지수
- -2.27
- 수익 월 비율
- 50%
- 마지막 거래
- 769일 전
- 누적 손익
- +US$109.2만
iPhone과 iPad용 Liquo 받기
앱에서 지갑 추적, 시세, 위젯을 이용하세요.