0xe45e…bb35
0xe45e4fc1dbd8ab1c554c8a2bd7fa752d1e53bb35
- 总资产
- US$164.4万
- 未实现盈亏
- US$0
- 30 天盈亏
- -US$8,306
- 胜率
- 0%
- 持仓名义价值
- US$0
- 可提取
- US$2.8万
- 保证金使用率
- 0%
- 杠杆
- 0×
- 多空比
- 做多 0%做空 0%
价格与成交
图表加载中…
买卖平均开仓价强平价
表现
平仓相关数字使用 2024年5月15日 以来的 64 笔成交。账户盈亏和回撤使用整段区间的账户曲线。
持仓时间不含这次抓取开始时已经开着的交易。
这个区间没有平仓交易。
其他区间仍有平仓交易。
- 账户盈亏
- -US$11,454
- 最大回撤
- 1.2%
这个区间没有平仓交易。
其他区间仍有平仓交易。
- 账户盈亏
- -US$8,306
- 最大回撤
- 1.5%
这个区间没有平仓交易。
其他区间仍有平仓交易。
- 账户盈亏
- -US$22,868
- 最大回撤
- 2.3%
- 账户盈亏
- +US$1,091,638
- 最大回撤
- 84.8%
- 手续费
- US$0.35
- 胜率
- 67%
- 平均持仓时间
- 5.2天
- 持仓时间中位数
- 1.9分钟
- 获利因子
- 1.14
- 期望值
- +US$0.03
- 最长连胜
- 2
- 最长连败
- 1
按币种
| OMNI | +US$0.68 | 100% | 1 | US$0.21 |
| RUNE | +US$0.03 | 100% | 1 | US$0.07 |
| MANTA | -US$0.62 | 0% | 1 | US$0.07 |
最佳交易
| OMNI | 做空 | +US$0.68 | US$598.53 | 0.7分钟 | 2024年5月15日 |
| RUNE | 做空 | +US$0.03 | US$199.58 | 15天 | 2024年7月14日 |
| MANTA | 做空 | -US$0.62 | US$200.18 | 1.9分钟 | 2024年5月15日 |
最差交易
| MANTA | 做空 | -US$0.62 | US$200.18 | 1.9分钟 | 2024年5月15日 |
| RUNE | 做空 | +US$0.03 | US$199.58 | 15天 | 2024年7月14日 |
| OMNI | 做空 | +US$0.68 | US$598.53 | 0.7分钟 | 2024年5月15日 |
点栏位标题即可排序。
损益日历
已实现 $0未实现 $0
目前没有持仓
| 时间 | 币种 | 方向 | 价格 | 数量 | 仓位价值 | 手续费 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spot | 卖出 | 0.0006127 | 1,284.6 | US$0.79 | US$0.00 | — | |
| Spot | 卖出 | 0.027562 | 35.6938 | US$0.98 | US$0.00 | — | |
| Spot | 卖出 | 0.0425 | 19.1837 | US$0.82 | US$0.00 | — | |
| Spot | 卖出 | 0.000402 | 535.3475 | US$0.22 | US$0.00 | — | |
| Spot | 卖出 | 0.058207 | 15.7849 | US$0.92 | US$0.00 | — | |
| Spot | 卖出 | 0.56431 | 1.227 | US$0.69 | US$0.00 | — | |
| Spot | 卖出 | 0.0018348 | 67.1615 | US$0.12 | US$0.00 | — | |
| Spot | 卖出 | 0.00047032 | 1,809.5 | US$0.85 | US$0.00 | — | |
| Spot | 卖出 | 0.0040799 | 89.0268 | US$0.36 | US$0.00 | — | |
| Spot | 卖出 | 0.022031 | 38.9964 | US$0.86 | US$0.00 | — | |
| Spot | 卖出 | 0.00046 | 422.7346 | US$0.19 | US$0.00 | — | |
| Spot | 卖出 | 0.00001973 | 43,675 | US$0.86 | US$0.00 | — | |
| Spot | 卖出 | 0.0039136 | 50.6979 | US$0.20 | US$0.00 | — | |
| Spot | 卖出 | 0.00004004 | 3,101.1 | US$0.12 | US$0.00 | — | |
| Spot | 卖出 | 0.003702 | 55.2389 | US$0.20 | US$0.00 | — | |
| Spot | 卖出 | 0.003047 | 5.1961 | US$0.02 | US$0.00 | — | |
| Spot | 卖出 | 0.049061 | 8.4491 | US$0.41 | US$0.00 | — | |
| Spot | 卖出 | 0.000021 | 5,180.2 | US$0.11 | US$0.00 | — | |
| Spot | 卖出 | 0.24962 | 3.1102 | US$0.78 | US$0.00 | — | |
| Spot | 卖出 | 0.0000887 | 1,554.5 | US$0.14 | US$0.00 | — | |
| Spot | 卖出 | 0.003025 | 51.5608 | US$0.16 | US$0.00 | — | |
| Spot | 卖出 | 0.00015813 | 734.4885 | US$0.12 | US$0.00 | — | |
| Spot | 卖出 | 1.6437 | 0.3193 | US$0.52 | US$0.00 | — | |
| Spot | 卖出 | 0.002786 | 1.6504 | US$0.00 | US$0.00 | — | |
| Spot | 卖出 | 0.00033897 | 1.7824 | US$0.00 | US$0.00 | — | |
| Spot | 卖出 | 0.0001308 | 848.0077 | US$0.11 | US$0.00 | — | |
| Spot | 卖出 | 0.000281 | 160.9107 | US$0.05 | US$0.00 | — | |
| Spot | 卖出 | 0.00076138 | 544.7051 | US$0.41 | US$0.00 | — | |
| Spot | 卖出 | 0.0092527 | 80.3705 | US$0.74 | US$0.00 | — | |
| Spot | 卖出 | 0.00079493 | 953.0456 | US$0.76 | US$0.00 | — | |
| Spot | 卖出 | 0.0000172 | 5.1948 | US$0.00 | US$0.00 | — | |
| Spot | 卖出 | 0.001819 | 437.7104 | US$0.80 | US$0.00 | — | |
| Spot | 卖出 | 0.017726 | 3.1137 | US$0.06 | US$0.00 | — | |
| Spot | 卖出 | 0.00005227 | 4,308 | US$0.23 | US$0.00 | — | |
| RUNE | 平空 | 3.7415 | 0.1 | US$0.37 | US$0.00 | +US$0.04 | |
| PURR/USDC | 买入 | 0.18668 | 887 | US$165.59 | US$0.31 | — | |
| PURR/USDC | 买入 | 0.18668 | 100 | US$18.67 | US$0.03 | — | |
| PURR/USDC | 买入 | 0.18667 | 400 | US$74.67 | US$0.14 | — | |
| PURR/USDC | 买入 | 0.18667 | 316 | US$58.99 | US$0.11 | — | |
| PURR/USDC | 买入 | 0.18652 | 298 | US$55.58 | US$0.10 | — | |
| PURR/USDC | 买入 | 0.18651 | 100 | US$18.65 | US$0.03 | — | |
| PURR/USDC | 买入 | 0.18679 | 119 | US$22.23 | US$0.04 | — | |
| PURR/USDC | 买入 | 0.18671 | 298 | US$55.64 | US$0.10 | — | |
| PURR/USDC | 买入 | 0.18669 | 550 | US$102.68 | US$0.19 | — | |
| PURR/USDC | 买入 | 0.18665 | 254 | US$47.41 | US$0.09 | — | |
| PURR/USDC | 买入 | 0.18665 | 13 | US$2.43 | US$0.00 | — | |
| PURR/USDC | 买入 | 0.18663 | 295 | US$55.06 | US$0.10 | — | |
| PURR/USDC | 买入 | 0.18661 | 160 | US$29.86 | US$0.06 | — | |
| PURR/USDC | 买入 | 0.18661 | 268 | US$50.01 | US$0.09 | — | |
| PURR/USDC | 买入 | 0.1866 | 535 | US$99.83 | US$0.19 | — | |
| PURR/USDC | 买入 | 0.18659 | 550 | US$102.62 | US$0.19 | — | |
| PURR/USDC | 买入 | 0.18658 | 100 | US$18.66 | US$0.03 | — | |
| PURR/USDC | 买入 | 0.18652 | 100 | US$18.65 | US$0.03 | — | |
| PURR/USDC | 买入 | 0.18652 | 100 | US$18.65 | US$0.03 | — | |
| PURR/USDC | 买入 | 0.18652 | 176 | US$32.83 | US$0.06 | — | |
| PURR/USDC | 买入 | 0.18651 | 561 | US$104.63 | US$0.20 | — | |
| PURR/USDC | 买入 | 0.18647 | 175 | US$32.63 | US$0.06 | — | |
| PURR/USDC | 买入 | 0.18647 | 150 | US$27.97 | US$0.05 | — | |
| RUNE | 平空 | 4.1575 | 23.9 | US$99.36 | US$0.03 | +US$0.06 | |
| RUNE | 开空 | 4.1599 | 24 | US$99.84 | US$0.03 | — | |
| OMNI | 平空 | 14.169 | 21.09 | US$298.82 | US$0.10 | +US$0.89 | |
| MANTA | 平空 | 1.6136 | 62.2 | US$100.37 | US$0.04 | -US$0.55 | |
| OMNI | 开空 | 14.211 | 21.09 | US$299.71 | US$0.10 | — | |
| MANTA | 开空 | 1.6048 | 62.2 | US$99.82 | US$0.03 | — |
完全平仓
| 24/06/28 13:51 | 24/07/14 00:51 | RUNE | 做空 | 24 | +US$0.03 | 15天 | US$0.07 |
| 24/05/15 12:35 | 24/05/15 12:35 | OMNI | 做空 | 21.09 | +US$0.68 | 0.7分钟 | US$0.21 |
| 24/05/15 12:34 | 24/05/15 12:35 | MANTA | 做空 | 62.2 | -US$0.62 | 1.9分钟 | US$0.07 |
部分平仓
没有在这个区间开始前就已开仓的交易。
点栏位标题即可排序。
目前没有记录
| 时间 | 类型 | 金额 | 交易哈希 |
|---|---|---|---|
| 金库分配 | US$0.00 | 0xe4eda9…ed62d3 | |
| 其他 | US$4.42 | 0x226f87…a12217 | |
| 其他 | US$5.40 | 0xe06c43…5a8884 | |
| 其他 | US$9.59 | 0x3797d1…250de5 | |
| 其他 | US$6.04 | 0xde609a…cdc350 | |
| 其他 | US$10.17 | 0x70d187…36308d | |
| 其他 | US$13.02 | 0xdde563…653fff | |
| 其他 | US$18.19 | 0x646af3…004855 | |
| 其他 | US$5.44 | 0x48d9aa…928829 | |
| 其他 | US$7.49 | 0x35d298…8d5b64 | |
| 其他 | US$9.81 | 0xebfa9f…81fb55 | |
| 其他 | US$12.51 | 0x7503b4…f77353 | |
| 其他 | US$15.62 | 0xe9b31c…ec70e7 | |
| 其他 | US$21.76 | 0xf289f7…9dbf39 | |
| 其他 | US$4.94 | 0x8df76d…b2a4d3 | |
| 其他 | US$50.94 | 0x31a7de…422d33 | |
| 其他 | US$27.39 | 0x809c8f…3195bb | |
| 其他 | US$39.97 | 0x5d4104…648bef | |
| 其他 | US$43.63 | 0x3a0b58…415c60 | |
| 其他 | US$54.85 | 0xcfab03…aa7f63 | |
| 其他 | US$57.74 | 0x24cecf…e13c2a | |
| 其他 | US$0.44 | 0xf82cc6…4ae174 | |
| 其他 | US$7.55 | 0xbb0472…4fa8aa | |
| 其他 | US$9.50 | 0xa3f5f2…4c2346 | |
| 其他 | US$9.14 | 0x770c69…5c0d9a | |
| 其他 | US$7.76 | 0x9f48fb…a5eb99 | |
| 其他 | US$0.04 | 0xa72a82…4b5d7f | |
| 其他 | US$12.69 | 0x891d35…29ec55 | |
| 其他 | US$2.67 | 0x577765…4460f7 | |
| 其他 | US$36.20 | 0x1c4a9b…cdb758 | |
| 其他 | US$51.13 | 0x9b0576…564fd0 | |
| 其他 | US$1.57 | 0x2f6c3c…a500cd | |
| 其他 | US$0.00 | 0x9e5271…4c132b | |
| 其他 | US$17.43 | 0x0688ab…8ad7a7 | |
| 其他 | US$6.63 | 0xfc6a5a…d456b6 | |
| 其他 | US$1.30 | 0x51106c…97aaf6 | |
| 其他 | US$3.37 | 0xae16ed…cab68b | |
| 其他 | US$6.68 | 0xabd042…046f7f | |
| 其他 | US$0.40 | 0x49218f…6c6518 | |
| 其他 | US$0.10 | 0xca9fda…5d042a | |
| 其他 | US$0.91 | 0xf6194d…682ed0 | |
| 其他 | US$0.55 | 0x9f3f3e…ec68dc | |
| 其他 | US$0.82 | 0x914bcf…86dc38 | |
| 其他 | US$0.38 | 0x8a5ca7…b788a1 | |
| 其他 | US$0.63 | 0x34aee0…9d435d | |
| 其他 | US$0.80 | 0x3550ba…8c3c7d | |
| 其他 | US$0.62 | 0xc6cd49…8b0679 | |
| 其他 | US$0.64 | 0xb13b6f…a8f52e | |
| 其他 | US$0.95 | 0x4e64c1…ec332f | |
| 其他 | US$1.09 | 0x603300…b4aebe | |
| 其他 | US$1.32 | 0x829e33…3dbe6c | |
| 其他 | US$1.30 | 0x7f4783…645842 | |
| 其他 | US$2.04 | 0xd47520…d3ac76 | |
| 其他 | US$1.59 | 0x636b04…4f38a4 | |
| 其他 | US$1.80 | 0xe28672…244811 | |
| 金库分配 | US$14,080 | 0xcb11b2…9f8adc |
显示 2024年5月15日 以来的最新记录。
交易表现
- 胜率
- 0%
- 获利因子
- 0
- 最大回撤(90 日)
- 2.5%
- 平均杠杆
- 0×
- 持仓时间中位数
- 0分钟
- 多单比例
- 50%
- 最常交易
- —
- 交易次数
- 0
- 7 天盈亏
- -US$1.1万
- 90 天盈亏
- -US$2,279
- 30 日收益率
- -0.5%
- 90 天收益率
- -0.1%
- 夏普比率
- -2.27
- 盈利月份比例
- 50%
- 最后交易
- 769天前
- 累计盈亏
- +US$109.2万
下载 Liquo,iPhone 和 iPad 都能用
在 App 里追踪这些钱包、看行情、用小组件。