清算热图
已排名钱包的名义金额,按清算价分组。纯色,不是预测。
在色带上移动可看价格区间与名义金额。
各族群多空
人数与名义金额的现值,对照最接近 1 小时前与 24 小时前的扫描。
| 筛选 | 做多 | 1 小时 | 24 小时 | 做空 | 1 小时 | 24 小时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| swing | 2 | 0 | — | 6 | +4 | — |
| shortBias | 0 | 0 | — | 3 | +2 | — |
| aggressive | 1 | 0 | — | 3 | +1 | — |
| rookie | 0 | — | — | 2 | — | — |
| steady | 0 | — | — | 2 | — | — |
| whale | 0 | 0 | — | 2 | 0 | — |
| neutral | 0 | 0 | — | 2 | 0 | — |
| longBias | 2 | +1 | — | 1 | 0 | — |
| scalper | 0 | 0 | — | 1 | 0 | — |
| other | 0 | — | — | 1 | — | — |
仓位
| 筛选 | 做多 | 1 小时 | 24 小时 | 做空 | 1 小时 | 24 小时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| swing | US$23.7万 | +US$1,179 | — | US$42.9万 | +US$29.1万 | — |
| shortBias | US$0 | US$0 | — | US$37.3万 | +US$25.9万 | — |
| aggressive | US$23.4万 | +US$1,164 | — | US$13.7万 | +US$2.2万 | — |
| rookie | US$0 | — | — | US$25.8万 | — | — |
| steady | US$0 | — | — | US$18.2万 | — | — |
| whale | US$0 | US$0 | — | US$13.9万 | +US$347 | — |
| neutral | US$0 | US$0 | — | US$2.6万 | +US$42 | — |
| longBias | US$1.9万 | +US$1.7万 | — | US$1,658 | +US$6 | — |
| scalper | US$0 | US$0 | — | US$1.1万 | +US$66 | — |
| other | US$0 | — | — | US$6,385 | — | — |
历次扫描的名义金额
资金费率历史
—