清算熱圖
已排名錢包的名義金額,依清算價分組。純色,不是預測。
在色帶上移動可看價格區間與名義金額。
各族群多空
人數與名義金額的現值,對照最接近 1 小時前與 24 小時前的掃描。
| 篩選 | 做多 | 1 小時 | 24 小時 | 做空 | 1 小時 | 24 小時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| swing | 2 | 0 | — | 6 | +4 | — |
| shortBias | 0 | 0 | — | 3 | +2 | — |
| aggressive | 1 | 0 | — | 3 | +1 | — |
| rookie | 0 | — | — | 2 | — | — |
| steady | 0 | — | — | 2 | — | — |
| whale | 0 | 0 | — | 2 | 0 | — |
| neutral | 0 | 0 | — | 2 | 0 | — |
| longBias | 2 | +1 | — | 1 | 0 | — |
| scalper | 0 | 0 | — | 1 | 0 | — |
| other | 0 | — | — | 1 | — | — |
倉位
| 篩選 | 做多 | 1 小時 | 24 小時 | 做空 | 1 小時 | 24 小時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| swing | US$23.7萬 | +US$1,179 | — | US$42.9萬 | +US$29.1萬 | — |
| shortBias | US$0 | US$0 | — | US$37.3萬 | +US$25.9萬 | — |
| aggressive | US$23.4萬 | +US$1,164 | — | US$13.7萬 | +US$2.2萬 | — |
| rookie | US$0 | — | — | US$25.8萬 | — | — |
| steady | US$0 | — | — | US$18.2萬 | — | — |
| whale | US$0 | US$0 | — | US$13.9萬 | +US$347 | — |
| neutral | US$0 | US$0 | — | US$2.6萬 | +US$42 | — |
| longBias | US$1.9萬 | +US$1.7萬 | — | US$1,658 | +US$6 | — |
| scalper | US$0 | US$0 | — | US$1.1萬 | +US$66 | — |
| other | US$0 | — | — | US$6,385 | — | — |
歷次掃描的名義金額
資金費率歷史
—