Vault ランキング
一つの公開スコアで並べた Hyperliquid の Vault。HLP は横に表示し、順位には入れません。5 時間前に更新
Liquo スコアはリターン、リスク、一貫性を合わせたものです。参考情報です。
参考 · 順位の対象外 Hyperliquidity Provider (HLP) $1.5億 · 公式 APR 18.7% · スコア 82| Vault | スコア | TVL | 公式 APR | 年率リターン | 30日推移 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | 96.1% | +157.7% | |||
| 2 | 72 | 160.6% | +50% | |||
| 3 | 72 | 170.4% | +180.4% | |||
| 4 | 71 | 18.5% | +11.7% | |||
| 5 | 70 | -6.4% | +34.4% | |||
| 6 | 70 | -5% | +33.6% | |||
| 7 | 70 | -15.6% | +302.6% | |||
| 8 | 69 | 5.3% | +72.2% | |||
| 9 | 69 | 12.1% | +227.4% | |||
| 10 | 68 | -0% | +66% | |||
| 11 | 67 | 5.3% | +17% | |||
| 12 | 67 | 105.7% | +19.3% | |||
| 13 | 67 | -0.4% | +49.2% | |||
| 14 | 66 | 46.5% | +65.1% | |||
| 15 | 66 | 183.7% | +111.3% | |||
| 16 | 64 | -7.5% | +121.6% | |||
| 17 | 64 | 24% | +20.7% | |||
| 18 | 63 | -2.2% | +51.1% | |||
| 19 | 62 | 7.2% | +11.1% | |||
| 20 | 60 | 115.9% | +81.7% | |||
| 21 | 59 | -7.4% | +158% | |||
| 22 | 59 | -31.1% | +5,143.1% | |||
| 23 | 58 | -1.8% | +6% | |||
| 24 | 58 | 42.3% | +22.3% | |||
| 25 | 57 | -1.7% | +25.5% | |||
| 26 | 54 | -9.9% | +15.5% | |||
| 27 | 53 | -2.6% | +52.3% | |||
| 28 | 52 | 43.1% | +163% | |||
| 29 | 51 | -0.6% | +8.2% | |||
| 30 | 51 | -5.9% | +73.6% | |||
| 31 | 50 | -43.5% | +92.8% | |||
| 32 | 49 | 21% | +4.5% | |||
| 33 | 49 | 907.5% | +126.2% | |||
| 34 | 48 | 101.5% | +4.7% | |||
| 35 | 48 | -21.6% | +32.3% | |||
| 36 | 45 | 37.5% | -3.2% | |||
| 37 | 44 | -2.6% | -4.5% | |||
| 38 | 43 | -1.4% | -7.5% | |||
| 39 | 43 | -20.7% | -16% | |||
| 40 | 40 | -6.2% | -1.6% | |||
| 41 | 39 | -1% | -13.4% | |||
| 42 | 38 | 18.9% | +75% | |||
| 43 | 36 | -22.4% | -26% | |||
| 44 | 35 | -6.1% | -18.4% | |||
| 45 | 33 | -85.8% | +38.7% | |||
| 46 | 32 | -0.5% | -5.5% | |||
| 47 | 29 | -13.5% | +12.7% | |||
| 48 | 25 | 565.1% | +10.4% | |||
| 49 | 25 | -1.2% | -38.6% | |||
| 50 | 24 | 6.1% | +14.4% |
公開の預金者リストは 100 人までです。 この順位は、HLP、プロトコルの Vault、子 Vault、閉鎖済み、TVL 10 万ドル未満を除きます。