GRASS
청산 히트맵
랭킹 지갑의 명목 금액을 청산가별로 나눈 것입니다. 단색이며 예측이 아닙니다.
구간 위에서 가격 범위와 명목 금액을 볼 수 있습니다.
그룹별 롱·숏
인원과 명목 금액의 현재 값을 약 1시간 전, 약 24시간 전 조회와 비교합니다.
| 필터 | 롱 | 1시간 | 24시간 | 숏 | 1시간 | 24시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| swing | 4 | 0 | — | 2 | +2 | — |
| whale | 3 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| neutral | 1 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| shortBias | 1 | 0 | — | 2 | +2 | — |
| steady | 1 | 0 | — | 1 | +1 | — |
| rookie | 0 | — | — | 2 | — | — |
| aggressive | 1 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| longBias | 2 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| scalper | 0 | 0 | — | 1 | 0 | — |
포지션
| 필터 | 롱 | 1시간 | 24시간 | 숏 | 1시간 | 24시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| swing | US$98.0만 | +US$660 | — | US$19.1만 | +US$19.1만 | — |
| whale | US$97.8만 | +US$659 | — | US$0 | US$0 | — |
| neutral | US$90.1만 | +US$550 | — | US$0 | US$0 | — |
| shortBias | US$7.6만 | +US$109 | — | US$19.1만 | +US$19.1만 | — |
| steady | US$7.6만 | +US$109 | — | US$14.5만 | +US$14.5만 | — |
| rookie | US$0 | — | — | US$19.1만 | — | — |
| aggressive | US$1.5만 | −US$13 | — | US$0 | US$0 | — |
| longBias | US$2,378 | +US$2 | — | US$0 | US$0 | — |
| scalper | US$0 | US$0 | — | US$2,181 | +US$2 | — |
저장된 조회의 명목 금액
펀딩비 기록
—