GRASS
清算热图
已排名钱包的名义金额,按清算价分组。纯色,不是预测。
在色带上移动可看价格区间与名义金额。
各族群多空
人数与名义金额的现值,对照最接近 1 小时前与 24 小时前的扫描。
| 筛选 | 做多 | 1 小时 | 24 小时 | 做空 | 1 小时 | 24 小时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| swing | 4 | 0 | — | 2 | +2 | — |
| whale | 3 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| neutral | 1 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| shortBias | 1 | 0 | — | 2 | +2 | — |
| steady | 1 | 0 | — | 1 | +1 | — |
| rookie | 0 | — | — | 2 | — | — |
| aggressive | 1 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| longBias | 2 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| scalper | 0 | 0 | — | 1 | 0 | — |
仓位
| 筛选 | 做多 | 1 小时 | 24 小时 | 做空 | 1 小时 | 24 小时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| swing | US$98.0万 | +US$660 | — | US$19.1万 | +US$19.1万 | — |
| whale | US$97.8万 | +US$659 | — | US$0 | US$0 | — |
| neutral | US$90.1万 | +US$550 | — | US$0 | US$0 | — |
| shortBias | US$7.6万 | +US$109 | — | US$19.1万 | +US$19.1万 | — |
| steady | US$7.6万 | +US$109 | — | US$14.5万 | +US$14.5万 | — |
| rookie | US$0 | — | — | US$19.1万 | — | — |
| aggressive | US$1.5万 | −US$13 | — | US$0 | US$0 | — |
| longBias | US$2,378 | +US$2 | — | US$0 | US$0 | — |
| scalper | US$0 | US$0 | — | US$2,181 | +US$2 | — |
历次扫描的名义金额
资金费率历史
—