GRASS
清算熱圖
已排名錢包的名義金額,依清算價分組。純色,不是預測。
在色帶上移動可看價格區間與名義金額。
各族群多空
人數與名義金額的現值,對照最接近 1 小時前與 24 小時前的掃描。
| 篩選 | 做多 | 1 小時 | 24 小時 | 做空 | 1 小時 | 24 小時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| swing | 4 | 0 | — | 2 | +2 | — |
| whale | 3 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| neutral | 1 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| shortBias | 1 | 0 | — | 2 | +2 | — |
| steady | 1 | 0 | — | 1 | +1 | — |
| rookie | 0 | — | — | 2 | — | — |
| aggressive | 1 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| longBias | 2 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| scalper | 0 | 0 | — | 1 | 0 | — |
倉位
| 篩選 | 做多 | 1 小時 | 24 小時 | 做空 | 1 小時 | 24 小時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| swing | US$98.0萬 | +US$660 | — | US$19.1萬 | +US$19.1萬 | — |
| whale | US$97.8萬 | +US$659 | — | US$0 | US$0 | — |
| neutral | US$90.1萬 | +US$550 | — | US$0 | US$0 | — |
| shortBias | US$7.6萬 | +US$109 | — | US$19.1萬 | +US$19.1萬 | — |
| steady | US$7.6萬 | +US$109 | — | US$14.5萬 | +US$14.5萬 | — |
| rookie | US$0 | — | — | US$19.1萬 | — | — |
| aggressive | US$1.5萬 | −US$13 | — | US$0 | US$0 | — |
| longBias | US$2,378 | +US$2 | — | US$0 | US$0 | — |
| scalper | US$0 | US$0 | — | US$2,181 | +US$2 | — |
歷次掃描的名義金額
資金費率歷史
—