OIB
점수 순위38 45 볼트 예치를 받지 않습니다
0xfb3b7e17100a63bbc86efba54a36a705fe4ba47b
리더 0x799f…e785
5시간 전 업데이트
Liquo 점수는 수익, 위험, 일관성을 함께 봅니다. 참고용입니다.
- TVL
- US$15.1만
- 공식 APR
- 37.5%
- 연환산 수익률
- -3.2%
- 시간가중 수익률
- -5.4%
- 최대 낙폭
- 13.1%
- Sortino
- 0.35
- 운용 기간
- 631일
- 리더 수수료
- 10%
- 리더 지분
- 43.7%
- 예치자
- 7
- 락업
- 612일
- 수익 월 비율
- 30%
공개 예치자 목록은 100명에서 멈춥니다.
최근 30일 평가액
최근 30일 손익
포지션
| 코인 | 포지션 | 미실현 손익 | |
|---|---|---|---|
BTC숏 40× | US$1.4만 | +US$153 | |
BNB숏 10× | US$1.0만 | +US$610 | |
TRX숏 10× | US$5,649 | -US$71 | |
VVV롱 3× | US$3,932 | +US$197 | |
GRAM롱 5× | US$3,256 | -US$241 | |
MNT롱 5× | US$2,911 | +US$99 | |
MEGA숏 3× | US$2,910 | -US$320 | |
AAVE롱 10× | US$2,841 | -US$100 | |
ETH숏 25× | US$2,826 | +US$39 | |
MORPHO숏 5× | US$2,631 | +US$5 | |
RUNE롱 5× | US$2,596 | -US$84 | |
PENDLE숏 5× | US$2,584 | +US$226 | |
KAS숏 3× | US$2,512 | +US$104 | |
CAKE숏 3× | US$2,443 | +US$197 | |
CC롱 3× | US$2,416 | -US$86 | |
SYRUP숏 3× | US$2,408 | +US$632 | |
ASTER숏 5× | US$2,397 | +US$430 | |
LDO숏 5× | US$2,315 | +US$220 | |
AZTEC숏 3× | US$2,314 | -US$42 | |
LTC숏 10× | US$2,269 | +US$6 | |
UNI롱 10× | US$2,223 | -US$258 | |
NEAR롱 10× | US$2,209 | +US$77 | |
ETHFI숏 5× | US$2,184 | +US$287 | |
LINK롱 10× | US$2,153 | -US$32 | |
VIRTUAL숏 5× | US$2,141 | +US$370 | |
kBONK롱 10× | US$2,109 | -US$22 | |
XLM롱 5× | US$2,102 | -US$8 | |
REZ숏 3× | US$2,070 | +US$362 | |
JUP롱 10× | US$2,058 | +US$2 | |
BERA롱 5× | US$2,029 | -US$351 | |
CRV숏 10× | US$2,014 | +US$228 | |
SUI롱 10× | US$2,006 | -US$71 | |
AVAX롱 10× | US$2,006 | -US$407 | |
TRUMP롱 10× | US$1,887 | -US$195 | |
HYPE롱 10× | US$1,886 | -US$31 | |
W롱 5× | US$1,879 | -US$102 | |
STX롱 5× | US$1,874 | -US$221 | |
SOL롱 20× | US$1,822 | -US$19 | |
2Z숏 3× | US$1,774 | +US$171 | |
ALGO롱 5× | US$1,766 | -US$140 | |
DASH숏 5× | US$1,722 | +US$99 | |
DOT숏 10× | US$1,716 | +US$120 | |
0G숏 3× | US$1,692 | +US$107 | |
PURR숏 3× | US$1,689 | +US$98 | |
WLD롱 10× | US$1,668 | +US$7 | |
KAITO롱 5× | US$1,571 | +US$38 | |
MINA숏 3× | US$1,566 | +US$4 | |
FET숏 5× | US$1,547 | US$0 | |
JTO숏 5× | US$1,543 | +US$74 | |
AR숏 5× | US$1,538 | +US$174 | |
kPEPE롱 5× | US$1,536 | -US$389 | |
ADA롱 10× | US$1,514 | -US$14 | |
SKY롱 3× | US$1,418 | -US$9 | |
APT롱 10× | US$1,389 | -US$51 | |
SKR롱 3× | US$1,346 | +US$20 | |
USELESS숏 3× | US$1,329 | +US$192 | |
TIA롱 5× | US$1,318 | -US$99 | |
GRASS숏 3× | US$1,316 | +US$127 | |
POL롱 5× | US$1,312 | +US$22 | |
HBAR숏 5× | US$1,229 | +US$87 | |
INJ롱 5× | US$1,216 | -US$71 | |
WIF롱 5× | US$1,186 | +US$10 | |
PONS숏 3× | US$1,165 | +US$282 | |
MON숏 5× | US$1,160 | +US$90 | |
WLFI숏 5× | US$1,128 | +US$17 | |
ONDO숏 10× | US$1,059 | +US$37 | |
INIT롱 3× | US$1,036 | -US$277 | |
MET롱 3× | US$1,004 | -US$58 | |
SOPH롱 3× | US$989 | -US$171 | |
ZRO롱 5× | US$966 | -US$96 | |
ATOM숏 5× | US$956 | +US$30 | |
STRK숏 5× | US$941 | +US$131 | |
NIL롱 3× | US$870 | -US$29 | |
LIT롱 5× | US$854 | -US$141 | |
FIL롱 5× | US$847 | -US$13 | |
ICP롱 5× | US$838 | -US$75 | |
OP롱 5× | US$809 | -US$4 | |
ZK롱 5× | US$793 | -US$87 | |
SEI롱 5× | US$779 | +US$22 | |
kSHIB숏 10× | US$773 | +US$65 | |
XRP롱 20× | US$758 | +US$4 | |
PUMP숏 5× | US$753 | +US$27 | |
PENGU롱 5× | US$723 | -US$15 | |
ETC숏 5× | US$699 | +US$41 | |
ENA숏 10× | US$678 | +US$28 | |
FARTCOIN숏 3× | US$630 | +US$35 | |
XMR롱 5× | US$629 | +US$10 | |
ARB롱 10× | US$614 | -US$109 | |
DOGE숏 10× | US$577 | +US$84 | |
AERO숏 3× | US$562 | +US$4 | |
XPL숏 10× | US$469 | -US$33 | |
TAO롱 5× | US$469 | -US$7 | |
EIGEN숏 5× | US$444 | +US$2 | |
S숏 5× | US$438 | +US$16 | |
SPX숏 5× | US$404 | +US$41 | |
RENDER숏 5× | US$317 | +US$10 | |
CHIP숏 3× | US$259 | -US$7 | |
PYTH롱 5× | US$239 | +US$5 | |
CASHCAT롱 3× | US$144 | -US$22 | |
ZEC롱 5× | US$84 | -US$3 | |
BCH롱 10× | US$39 | US$0 |
최근 체결
| 코인 | 손익 | 포지션 | ||
|---|---|---|---|---|
GMX숏 청산 | +US$1 | 2.73 @ 7.2723 | ||
kSHIB숏 청산 | +US$2 | 5,223 @ 0.003826 | ||
STBL숏 청산 | US$0 | 522 @ 0.020371 | ||
STBL숏 청산 | US$0 | 522 @ 0.020413 | ||
GMX숏 청산 | +US$1 | 2.72 @ 7.2609 | ||
kSHIB숏 청산 | +US$2 | 5,223 @ 0.003829 | ||
STBL숏 청산 | US$0 | 522 @ 0.020457 | ||
GMX숏 청산 | +US$1 | 2.72 @ 7.2791 | ||
kSHIB숏 청산 | +US$1 | 2,611 @ 0.00383 | ||
STBL숏 청산 | US$0 | 522 @ 0.020507 | ||
kSHIB숏 청산 | +US$1 | 2,611 @ 0.003832 | ||
GMX숏 청산 | +US$1 | 2.73 @ 7.2832 | ||
STBL숏 청산 | US$0 | 522 @ 0.020502 | ||
kSHIB숏 청산 | +US$1 | 2,611 @ 0.003833 | ||
STBL숏 청산 | US$0 | 521 @ 0.020493 | ||
GMX숏 청산 | +US$1 | 2.72 @ 7.2847 | ||
kSHIB숏 청산 | +US$1 | 2,612 @ 0.00383 | ||
STBL숏 청산 | US$0 | 522 @ 0.020529 | ||
kSHIB숏 청산 | +US$2 | 5,222 @ 0.003829 | ||
GMX숏 청산 | +US$1 | 2.72 @ 7.2846 | ||
STBL숏 청산 | US$0 | 522 @ 0.020542 | ||
kSHIB숏 청산 | +US$1 | 2,612 @ 0.003829 | ||
STBL숏 청산 | US$0 | 522 @ 0.020538 | ||
GMX숏 청산 | +US$1 | 2.73 @ 7.2822 | ||
kSHIB숏 청산 | +US$1 | 2,611 @ 0.003831 | ||
STBL숏 청산 | US$0 | 522 @ 0.020538 | ||
kSHIB숏 청산 | +US$2 | 5,222 @ 0.00383 | ||
GMX숏 청산 | +US$1 | 2.72 @ 7.2915 | ||
STBL숏 청산 | US$0 | 521 @ 0.020581 | ||
kSHIB숏 청산 | +US$1 | 2,612 @ 0.00383 | ||
GMX숏 청산 | +US$1 | 2.72 @ 7.2915 | ||
STBL숏 청산 | US$0 | 522 @ 0.020577 | ||
kSHIB숏 청산 | +US$2 | 5,222 @ 0.003828 | ||
STBL숏 청산 | US$0 | 522 @ 0.020521 | ||
GMX숏 청산 | +US$1 | 2.72 @ 7.2886 | ||
STBL숏 청산 | US$0 | 522 @ 0.020502 | ||
kSHIB숏 청산 | +US$2 | 5,223 @ 0.003827 | ||
GMX숏 청산 | +US$1 | 2.73 @ 7.2902 | ||
STBL숏 청산 | US$0 | 522 @ 0.020441 | ||
kSHIB숏 청산 | +US$2 | 5,222 @ 0.003825 |