OIB
分数排名38 45 金库 不接受存款
0xfb3b7e17100a63bbc86efba54a36a705fe4ba47b
管理者 0x799f…e785
更新于 5小时前
Liquo 分数综合报酬、风险与一致性。仅供参考。
- TVL
- US$15.1万
- 官方 APR
- 37.5%
- 年化报酬
- -3.2%
- 时间加权报酬
- -5.4%
- 最大回撤
- 13.1%
- Sortino
- 0.35
- 成立
- 631 天
- 管理者分润
- 10%
- 管理者持有
- 43.7%
- 存款人
- 7
- 锁仓
- 612 天
- 盈利月份比例
- 30%
公开的存款人名单最多 100 人。
近 30 天权益
近 30 天盈亏
当前持仓
| 币种 | 仓位 | 未实现盈亏 | |
|---|---|---|---|
BTC做空 40× | US$1.4万 | +US$134 | |
BNB做空 10× | US$1.0万 | +US$612 | |
TRX做空 10× | US$5,649 | -US$72 | |
VVV做多 3× | US$3,922 | +US$187 | |
GRAM做多 5× | US$3,271 | -US$226 | |
MNT做多 5× | US$2,901 | +US$90 | |
MEGA做空 3× | US$2,899 | -US$309 | |
AAVE做多 10× | US$2,851 | -US$91 | |
ETH做空 25× | US$2,829 | +US$36 | |
MORPHO做空 5× | US$2,629 | +US$7 | |
RUNE做多 5× | US$2,596 | -US$85 | |
PENDLE做空 5× | US$2,588 | +US$221 | |
KAS做空 3× | US$2,510 | +US$107 | |
CAKE做空 3× | US$2,446 | +US$194 | |
CC做多 3× | US$2,420 | -US$82 | |
SYRUP做空 3× | US$2,411 | +US$629 | |
ASTER做空 5× | US$2,382 | +US$445 | |
AZTEC做空 3× | US$2,316 | -US$44 | |
LDO做空 5× | US$2,315 | +US$220 | |
LTC做空 10× | US$2,268 | +US$7 | |
UNI做多 10× | US$2,226 | -US$254 | |
NEAR做多 10× | US$2,210 | +US$78 | |
ETHFI做空 5× | US$2,193 | +US$278 | |
LINK做多 10× | US$2,156 | -US$29 | |
VIRTUAL做空 5× | US$2,140 | +US$371 | |
kBONK做多 10× | US$2,114 | -US$17 | |
XLM做多 5× | US$2,100 | -US$9 | |
REZ做空 3× | US$2,072 | +US$360 | |
JUP做多 10× | US$2,063 | +US$7 | |
BERA做多 5× | US$2,034 | -US$346 | |
CRV做空 10× | US$2,019 | +US$222 | |
AVAX做多 10× | US$2,011 | -US$402 | |
SUI做多 10× | US$2,010 | -US$67 | |
TRUMP做多 10× | US$1,892 | -US$189 | |
HYPE做多 10× | US$1,890 | -US$28 | |
STX做多 5× | US$1,877 | -US$218 | |
W做多 5× | US$1,875 | -US$106 | |
SOL做多 20× | US$1,821 | -US$20 | |
ALGO做多 5× | US$1,770 | -US$137 | |
2Z做空 3× | US$1,764 | +US$182 | |
DASH做空 5× | US$1,728 | +US$94 | |
DOT做空 10× | US$1,723 | +US$114 | |
0G做空 3× | US$1,692 | +US$106 | |
PURR做空 3× | US$1,688 | +US$99 | |
WLD做多 10× | US$1,671 | +US$11 | |
KAITO做多 5× | US$1,572 | +US$39 | |
MINA做空 3× | US$1,567 | +US$3 | |
FET做空 5× | US$1,553 | -US$6 | |
JTO做空 5× | US$1,548 | +US$68 | |
AR做空 5× | US$1,546 | +US$166 | |
kPEPE做多 5× | US$1,540 | -US$385 | |
ADA做多 10× | US$1,511 | -US$17 | |
SKY做多 3× | US$1,416 | -US$11 | |
APT做多 10× | US$1,393 | -US$46 | |
SKR做多 3× | US$1,340 | +US$14 | |
USELESS做空 3× | US$1,335 | +US$186 | |
TIA做多 5× | US$1,320 | -US$97 | |
GRASS做空 3× | US$1,318 | +US$124 | |
POL做多 5× | US$1,316 | +US$26 | |
HBAR做空 5× | US$1,231 | +US$86 | |
INJ做多 5× | US$1,213 | -US$75 | |
WIF做多 5× | US$1,186 | +US$10 | |
PONS做空 3× | US$1,162 | +US$285 | |
MON做空 5× | US$1,157 | +US$93 | |
WLFI做空 5× | US$1,128 | +US$18 | |
ONDO做空 10× | US$1,060 | +US$36 | |
INIT做多 3× | US$1,031 | -US$281 | |
MET做多 3× | US$1,002 | -US$61 | |
SOPH做多 3× | US$991 | -US$169 | |
ZRO做多 5× | US$966 | -US$96 | |
ATOM做空 5× | US$958 | +US$27 | |
STRK做空 5× | US$945 | +US$127 | |
NIL做多 3× | US$869 | -US$30 | |
LIT做多 5× | US$853 | -US$142 | |
FIL做多 5× | US$846 | -US$14 | |
ICP做多 5× | US$840 | -US$74 | |
OP做多 5× | US$810 | -US$3 | |
ZK做多 5× | US$792 | -US$88 | |
SEI做多 5× | US$780 | +US$23 | |
kSHIB做空 10× | US$773 | +US$65 | |
PUMP做空 5× | US$758 | +US$22 | |
XRP做多 20× | US$757 | +US$3 | |
PENGU做多 5× | US$726 | -US$12 | |
ETC做空 5× | US$698 | +US$42 | |
ENA做空 10× | US$682 | +US$25 | |
FARTCOIN做空 3× | US$632 | +US$33 | |
XMR做多 5× | US$629 | +US$11 | |
ARB做多 10× | US$617 | -US$106 | |
DOGE做空 10× | US$577 | +US$84 | |
AERO做空 3× | US$563 | +US$3 | |
XPL做空 10× | US$473 | -US$37 | |
TAO做多 5× | US$470 | -US$6 | |
EIGEN做空 5× | US$445 | +US$2 | |
S做空 5× | US$441 | +US$13 | |
SPX做空 5× | US$406 | +US$39 | |
RENDER做空 5× | US$318 | +US$9 | |
CHIP做空 3× | US$259 | -US$7 | |
PYTH做多 5× | US$239 | +US$4 | |
CASHCAT做多 3× | US$145 | -US$22 | |
ZEC做多 5× | US$84 | -US$3 | |
BCH做多 10× | US$39 | US$0 |
最近成交
| 币种 | 损益 | 仓位 | ||
|---|---|---|---|---|
GMX平空 | +US$1 | 2.73 @ 7.2723 | ||
kSHIB平空 | +US$2 | 5,223 @ 0.003826 | ||
STBL平空 | US$0 | 522 @ 0.020371 | ||
STBL平空 | US$0 | 522 @ 0.020413 | ||
GMX平空 | +US$1 | 2.72 @ 7.2609 | ||
kSHIB平空 | +US$2 | 5,223 @ 0.003829 | ||
STBL平空 | US$0 | 522 @ 0.020457 | ||
GMX平空 | +US$1 | 2.72 @ 7.2791 | ||
kSHIB平空 | +US$1 | 2,611 @ 0.00383 | ||
STBL平空 | US$0 | 522 @ 0.020507 | ||
kSHIB平空 | +US$1 | 2,611 @ 0.003832 | ||
GMX平空 | +US$1 | 2.73 @ 7.2832 | ||
STBL平空 | US$0 | 522 @ 0.020502 | ||
kSHIB平空 | +US$1 | 2,611 @ 0.003833 | ||
STBL平空 | US$0 | 521 @ 0.020493 | ||
GMX平空 | +US$1 | 2.72 @ 7.2847 | ||
kSHIB平空 | +US$1 | 2,612 @ 0.00383 | ||
STBL平空 | US$0 | 522 @ 0.020529 | ||
kSHIB平空 | +US$2 | 5,222 @ 0.003829 | ||
GMX平空 | +US$1 | 2.72 @ 7.2846 | ||
STBL平空 | US$0 | 522 @ 0.020542 | ||
kSHIB平空 | +US$1 | 2,612 @ 0.003829 | ||
STBL平空 | US$0 | 522 @ 0.020538 | ||
GMX平空 | +US$1 | 2.73 @ 7.2822 | ||
kSHIB平空 | +US$1 | 2,611 @ 0.003831 | ||
STBL平空 | US$0 | 522 @ 0.020538 | ||
kSHIB平空 | +US$2 | 5,222 @ 0.00383 | ||
GMX平空 | +US$1 | 2.72 @ 7.2915 | ||
STBL平空 | US$0 | 521 @ 0.020581 | ||
kSHIB平空 | +US$1 | 2,612 @ 0.00383 | ||
GMX平空 | +US$1 | 2.72 @ 7.2915 | ||
STBL平空 | US$0 | 522 @ 0.020577 | ||
kSHIB平空 | +US$2 | 5,222 @ 0.003828 | ||
STBL平空 | US$0 | 522 @ 0.020521 | ||
GMX平空 | +US$1 | 2.72 @ 7.2886 | ||
STBL平空 | US$0 | 522 @ 0.020502 | ||
kSHIB平空 | +US$2 | 5,223 @ 0.003827 | ||
GMX平空 | +US$1 | 2.73 @ 7.2902 | ||
STBL平空 | US$0 | 522 @ 0.020441 | ||
kSHIB平空 | +US$2 | 5,222 @ 0.003825 |