0x677d…84e7
안정형
0x677d831aef5328190852e24f13c46cac05f984e7
- 총자산
- US$37.3만
- 미실현 손익
- US$0
- 30일 손익
- +US$5,426
- 승률
- 0%
- 포지션 명목가치
- US$0
- 출금 가능
- US$464
- 증거금 사용률
- 0%
- 레버리지
- 0×
- 롱 / 숏
- 롱 0%숏 0%
가격과 체결
차트 불러오는 중…
매수매도평균 진입가청산가
성과
청산 수치는 2023. 2. 28. 이후 체결 89건입니다. 계정 손익과 낙폭은 구간 전체의 계정 곡선입니다.
보유 시간은 이번 조회가 시작될 때 이미 열려 있던 거래를 뺍니다.
이 구간에 청산 거래가 없습니다.
다른 구간에는 청산 거래가 있습니다.
- 계정 손익
- +US$461.63
- 최대 낙폭
- 0%
이 구간에 청산 거래가 없습니다.
다른 구간에는 청산 거래가 있습니다.
- 계정 손익
- +US$5,426
- 최대 낙폭
- 0.3%
이 구간에 청산 거래가 없습니다.
다른 구간에는 청산 거래가 있습니다.
- 계정 손익
- +US$7,390
- 최대 낙폭
- 0.1%
- 계정 손익
- +US$275,632
- 최대 낙폭
- 12.8%
- 수수료
- US$0.07
- 승률
- 23%
- 평균 보유 시간
- 12일
- 보유 시간 중앙값
- 2.1분
- 손익비 지수
- 0.21
- 기대값
- -US$2.89
- 최장 연승
- 1
- 최장 연패
- 6
코인별
| BTC | +US$16.25 | 40% | 5 | US$0.00 |
| ETH | +US$1.50 | 40% | 5 | US$0.00 |
| RNDR | -US$0.04 | 0% | 2 | US$0.00 |
| AVAX | -US$0.89 | 0% | 1 | US$0.00 |
| ARB | -US$4.79 | 20% | 5 | US$0.00 |
| kPEPE | -US$16.08 | 0% | 4 | US$0.00 |
| ATOM | -US$20.92 | 0% | 4 | US$0.00 |
| BNB | -US$64.57 | 40% | 5 | US$0.07 |
최고 거래
| BTC | 숏 | +US$16.29 | US$2,480 | 31일 | 2023. 6. 7. |
| BNB | 롱 | +US$5.86 | US$75.03 | 14일 | 2023. 3. 26. |
| ETH | 롱 | +US$1.64 | US$76.95 | 23일 | 2023. 5. 5. |
| BNB | 롱 | +US$0.06 | US$54.02 | 3.3분 | 2023. 3. 7. |
| ETH | 숏 | +US$0.02 | US$53.94 | 26분 | 2023. 5. 17. |
최저 거래
| BNB | 숏 | -US$70.33 | US$276.79 | 263일 | 2024. 3. 3. |
| ATOM | 롱 | -US$10.78 | US$718.46 | 5.3시간 | 2023. 2. 28. |
| kPEPE | 숏 | -US$10.33 | US$208.99 | 26일 | 2023. 6. 1. |
| ATOM | 롱 | -US$9.86 | US$985.41 | 11시간 | 2023. 3. 3. |
| ARB | 롱 | -US$4.61 | US$110.23 | 5.2일 | 2023. 4. 5. |
열 제목을 누르면 정렬됩니다.
손익 달력
실현 손익 $0미실현 손익 $0
보유 포지션 없음
| 시간 | 코인 | 방향 | 가격 | 수량 | 포지션 가치 | 수수료 | 실현 손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spot | 매도 | 0.068061 | 0.0041 | US$0.00 | US$0.00 | — | |
| Spot | 매도 | 0.058972 | 0.0079 | US$0.00 | US$0.00 | — | |
| Spot | 매도 | 0.017726 | 0.0855 | US$0.00 | US$0.00 | — | |
| Spot | 매도 | 0.00005227 | 30.5623 | US$0.00 | US$0.00 | — | |
| Spot | 매도 | 25.5847 | 0.0133 | US$0.34 | US$0.00 | — | |
| BNB | 숏 청산 | 411.2 | 0.422 | US$173.53 | US$0.04 | -US$70.26 | |
| BNB | 숏 진입 | 244.71 | 0.422 | US$103.27 | US$0.03 | — | |
| RNDR | 롱 청산 | 1.9234 | 10 | US$19.23 | US$0.00 | -US$0.02 | |
| RNDR | 롱 진입 | 1.9253 | 10 | US$19.25 | US$0.00 | — | |
| RNDR | 롱 청산 | 1.9236 | 10 | US$19.24 | US$0.00 | -US$0.02 | |
| RNDR | 롱 진입 | 1.9256 | 10 | US$19.26 | US$0.00 | — | |
| BTC | 숏 청산 | 26,431 | 0.0217 | US$572.50 | US$0.00 | +US$16.33 | |
| BTC | 숏 청산 | 26,382 | 0.0233 | US$615.76 | US$0.00 | +US$18.74 | |
| BTC | 숏 청산 | 26,382 | 0.0204 | US$537.40 | US$0.00 | +US$16.36 | |
| BTC | 숏 진입 | 27,185 | 0.0321 | US$873.18 | US$0.00 | — | |
| BTC | 숏 진입 | 27,185 | 0.0333 | US$903.90 | US$0.00 | — | |
| kPEPE | 롱 청산 | 0.001263 | 31,000 | US$39.15 | US$0.00 | -US$10.01 | |
| ETH | 숏 청산 | 1,821.5 | 0.0148 | US$26.96 | US$0.00 | +US$0.02 | |
| kPEPE | 롱 진입 | 0.001621 | 174 | US$0.28 | US$0.00 | — | |
| kPEPE | 롱 진입 | 0.001586 | 30,826 | US$48.89 | US$0.00 | — | |
| ETH | 숏 진입 | 1,823.1 | 0.0148 | US$26.98 | US$0.00 | — | |
| ARB | 롱 청산 | 1.1991 | 14.2 | US$17.03 | US$0.00 | -US$0.08 | |
| BNB | 롱 청산 | 313.3 | 0.055 | US$17.23 | US$0.00 | -US$0.02 | |
| ARB | 롱 진입 | 1.2047 | 14.2 | US$17.11 | US$0.00 | — | |
| BNB | 롱 청산 | 313.7 | 0.05 | US$15.69 | US$0.00 | US$0.00 | |
| BNB | 롱 진입 | 313.74 | 0.105 | US$32.94 | US$0.00 | — | |
| BTC | 롱 청산 | 28,152 | 0.0025 | US$70.94 | US$0.00 | -US$0.03 | |
| BTC | 롱 청산 | 28,156 | 0.0046 | US$130.08 | US$0.00 | -US$0.05 | |
| BTC | 롱 진입 | 28,182 | 0.0026 | US$71.86 | US$0.00 | — | |
| BTC | 롱 진입 | 28,157 | 0.0046 | US$129.24 | US$0.00 | — | |
| kPEPE | 롱 청산 | 0.004172 | 22,642 | US$94.46 | US$0.00 | -US$0.16 | |
| kPEPE | 롱 청산 | 0.004172 | 28,922 | US$120.66 | US$0.00 | -US$0.32 | |
| kPEPE | 롱 진입 | 0.004183 | 21,334 | US$89.24 | US$0.00 | — | |
| kPEPE | 롱 진입 | 0.004183 | 30,230 | US$126.45 | US$0.00 | — | |
| kPEPE | 롱 청산 | 0.004184 | 58,480 | US$244.68 | US$0.00 | -US$0.64 | |
| kPEPE | 롱 진입 | 0.004195 | 26,132 | US$109.62 | US$0.00 | — | |
| kPEPE | 롱 진입 | 0.004195 | 32,348 | US$135.70 | US$0.00 | — | |
| kPEPE | 롱 청산 | 0.004135 | 37,505 | US$155.08 | US$0.00 | -US$2.06 | |
| kPEPE | 롱 청산 | 0.004135 | 35,207 | US$145.58 | US$0.00 | -US$2.89 | |
| ETH | 롱 청산 | 1,984.6 | 0.0198 | US$39.30 | US$0.00 | +US$1.64 | |
| kPEPE | 롱 진입 | 0.004218 | 8,426 | US$35.54 | US$0.00 | — | |
| kPEPE | 롱 진입 | 0.004217 | 33,165 | US$139.86 | US$0.00 | — | |
| kPEPE | 롱 진입 | 0.004217 | 31,121 | US$131.24 | US$0.00 | — | |
| ETH | 롱 진입 | 1,902 | 0.0198 | US$37.66 | US$0.00 | — | |
| BTC | 롱 청산 | 30,006 | 0.0009 | US$27.31 | US$0.00 | -US$0.02 | |
| BTC | 롱 진입 | 30,023 | 0.0009 | US$27.32 | US$0.00 | — | |
| BTC | 롱 청산 | 30,015 | 0.0013 | US$39.92 | US$0.00 | US$0.00 | |
| BTC | 롱 진입 | 30,016 | 0.0013 | US$39.92 | US$0.00 | — | |
| BTC | 롱 청산 | 30,015 | 0.0012 | US$35.72 | US$0.00 | US$0.00 | |
| BTC | 롱 진입 | 30,014 | 0.0012 | US$35.72 | US$0.00 | — | |
| ETH | 롱 청산 | 1,866.4 | 0.0169 | US$31.54 | US$0.00 | -US$0.04 | |
| ETH | 롱 진입 | 1,868.5 | 0.0169 | US$31.58 | US$0.00 | — | |
| ARB | 롱 청산 | 1.1969 | 65.5 | US$78.40 | US$0.00 | -US$0.09 | |
| ARB | 롱 진입 | 1.1983 | 65.5 | US$78.49 | US$0.00 | — | |
| ARB | 롱 청산 | 1.2695 | 41.6 | US$52.81 | US$0.00 | -US$4.61 | |
| ARB | 롱 진입 | 1.3803 | 41.6 | US$57.42 | US$0.00 | — | |
| ARB | 롱 청산 | 1.1992 | 40.4 | US$48.45 | US$0.00 | +US$0.02 | |
| ARB | 롱 진입 | 1.1987 | 40.4 | US$48.43 | US$0.00 | — | |
| ARB | 롱 청산 | 1.1986 | 45 | US$53.94 | US$0.00 | -US$0.03 | |
| ARB | 롱 진입 | 1.1993 | 45 | US$53.97 | US$0.00 | — | |
| AVAX | 롱 청산 | 16.935 | 3.75 | US$63.51 | US$0.00 | -US$0.89 | |
| AVAX | 롱 진입 | 17.173 | 3.75 | US$64.40 | US$0.00 | — | |
| BNB | 롱 청산 | 326.17 | 0.124 | US$40.45 | US$0.00 | +US$5.86 | |
| BNB | 롱 진입 | 278.91 | 0.124 | US$34.58 | US$0.00 | — | |
| BNB | 롱 청산 | 286.12 | 0.081 | US$23.18 | US$0.00 | -US$0.13 | |
| BNB | 롱 진입 | 287.75 | 0.081 | US$23.31 | US$0.00 | — | |
| BNB | 롱 청산 | 287.62 | 0.094 | US$27.04 | US$0.00 | +US$0.06 | |
| BNB | 롱 진입 | 287.01 | 0.094 | US$26.98 | US$0.00 | — | |
| ATOM | 롱 청산 | 11.995 | 17.46 | US$209.43 | US$0.00 | -US$0.28 | |
| ATOM | 롱 진입 | 12.015 | 8.77 | US$105.37 | US$0.00 | — | |
| ATOM | 롱 진입 | 12.007 | 5.36 | US$64.36 | US$0.00 | — | |
| ATOM | 롱 진입 | 12.007 | 3.33 | US$39.98 | US$0.00 | — | |
| ATOM | 롱 청산 | 12.006 | 3.32 | US$39.86 | US$0.00 | US$0.00 | |
| ATOM | 롱 진입 | 12.007 | 3.32 | US$39.86 | US$0.00 | — | |
| ATOM | 매도 | 11.9905 | 40.68 | US$487.77 | US$0.00 | -US$9.86 | |
| ATOM | 롱 진입 | 12.236 | 27.07 | US$331.23 | US$0.00 | — | |
| ATOM | 롱 진입 | 12.227 | 7.78 | US$95.13 | US$0.00 | — | |
| ATOM | 롱 진입 | 12.227 | 5.83 | US$71.28 | US$0.00 | — | |
| ETH | 롱 청산 | 1,653.5 | 0.0012 | US$1.98 | US$0.00 | US$0.00 | |
| ETH | 롱 청산 | 1,653.5 | 0.012 | US$19.84 | US$0.00 | -US$0.03 | |
| ETH | 롱 진입 | 1,656.3 | 0.0132 | US$21.86 | US$0.00 | — | |
| ATOM | 매도 | 12.1137 | 29.21 | US$353.84 | US$0.00 | -US$10.78 | |
| ATOM | 롱 진입 | 12.357 | 5.53 | US$68.33 | US$0.00 | — | |
| ATOM | 롱 진입 | 12.357 | 6.51 | US$80.44 | US$0.00 | — | |
| ATOM | 롱 진입 | 12.571 | 17.17 | US$215.84 | US$0.00 | — | |
| ETH | 숏 청산 | 1,640 | 0.0359 | US$58.88 | US$0.00 | -US$0.07 | |
| ETH | 숏 청산 | 1,638.3 | 0.0554 | US$90.76 | US$0.00 | -US$0.01 | |
| ETH | 숏 청산 | 1,638.3 | 0.0378 | US$61.93 | US$0.00 | -US$0.01 | |
| ETH | 숏 진입 | 1,638 | 0.1291 | US$211.47 | US$0.00 | — |
완전 청산
| 23. 06. 14. 00:05 | 24. 03. 03. 02:10 | BNB | 숏 | 0.422 | -US$70.33 | 263일 | US$0.07 |
| 23. 06. 11. 17:07 | 23. 06. 11. 17:07 | RNDR | 롱 | 10 | -US$0.02 | 0.1분 | US$0.00 |
| 23. 06. 11. 17:07 | 23. 06. 11. 17:07 | RNDR | 롱 | 10 | -US$0.02 | 0.1분 | US$0.00 |
| 23. 05. 08. 04:49 | 23. 06. 07. 23:08 | BTC | 숏 | 0.0654 | +US$16.29 | 31일 | US$0.00 |
| 23. 05. 05. 17:18 | 23. 06. 01. 00:06 | kPEPE | 숏 | 31,000 | -US$10.33 | 26일 | US$0.00 |
| 23. 05. 17. 22:11 | 23. 05. 17. 22:37 | ETH | 숏 | 0.0148 | +US$0.02 | 26분 | US$0.00 |
| 23. 05. 17. 22:11 | 23. 05. 17. 22:11 | ARB | 롱 | 14.2 | -US$0.08 | 0.1분 | US$0.00 |
| 23. 05. 15. 04:23 | 23. 05. 17. 22:11 | BNB | 롱 | 0.105 | -US$0.03 | 2.7일 | US$0.00 |
| 23. 05. 08. 04:49 | 23. 05. 08. 04:49 | BTC | 롱 | 0.0071 | -US$0.03 | 0.1분 | US$0.00 |
| 23. 05. 05. 17:18 | 23. 05. 05. 17:18 | kPEPE | 롱 | 51,564 | -US$0.16 | 0.1분 | US$0.00 |
| 23. 05. 05. 17:11 | 23. 05. 05. 17:13 | kPEPE | 숏 | 58,480 | -US$3.53 | 2.5분 | US$0.00 |
| 23. 04. 12. 19:20 | 23. 05. 05. 16:59 | ETH | 롱 | 0.0198 | +US$1.64 | 23일 | US$0.00 |
| 23. 04. 12. 17:41 | 23. 04. 12. 17:41 | BTC | 롱 | 0.0009 | -US$0.02 | 0.1분 | US$0.00 |
| 23. 04. 12. 17:41 | 23. 04. 12. 17:41 | BTC | 롱 | 0.0013 | US$0.00 | 0분 | US$0.00 |
| 23. 04. 12. 17:41 | 23. 04. 12. 17:41 | BTC | 롱 | 0.0012 | US$0.00 | 0.2분 | US$0.00 |
| 23. 04. 08. 13:59 | 23. 04. 08. 13:59 | ETH | 롱 | 0.0169 | -US$0.04 | 0.1분 | US$0.00 |
| 23. 04. 07. 15:47 | 23. 04. 07. 15:47 | ARB | 롱 | 65.5 | -US$0.09 | 0분 | US$0.00 |
| 23. 03. 30. 20:55 | 23. 04. 05. 02:27 | ARB | 롱 | 41.6 | -US$4.61 | 5.2일 | US$0.00 |
| 23. 03. 27. 16:55 | 23. 03. 27. 16:56 | ARB | 롱 | 40.4 | +US$0.02 | 0.8분 | US$0.00 |
| 23. 03. 27. 16:54 | 23. 03. 27. 16:55 | ARB | 롱 | 45 | -US$0.03 | 0.2분 | US$0.00 |
| 23. 03. 26. 13:27 | 23. 03. 27. 03:11 | AVAX | 롱 | 3.75 | -US$0.89 | 14시간 | US$0.00 |
| 23. 03. 12. 20:21 | 23. 03. 26. 13:26 | BNB | 롱 | 0.124 | +US$5.86 | 14일 | US$0.00 |
| 23. 03. 07. 15:58 | 23. 03. 07. 16:06 | BNB | 롱 | 0.081 | -US$0.13 | 7.6분 | US$0.00 |
| 23. 03. 07. 15:45 | 23. 03. 07. 15:48 | BNB | 롱 | 0.094 | +US$0.06 | 3.3분 | US$0.00 |
| 23. 03. 04. 02:37 | 23. 03. 04. 02:37 | ATOM | 롱 | 17.46 | -US$0.28 | 0.2분 | US$0.00 |
| 23. 03. 04. 02:37 | 23. 03. 04. 02:37 | ATOM | 롱 | 3.32 | US$0.00 | 0.1분 | US$0.00 |
| 23. 03. 02. 14:07 | 23. 03. 03. 01:21 | ATOM | 롱 | 40.68 | -US$9.86 | 11시간 | US$0.00 |
| 23. 02. 28. 15:51 | 23. 03. 01. 23:22 | ETH | 롱 | 0.0913 | -US$0.06 | 32시간 | US$0.00 |
| 23. 02. 28. 15:51 | 23. 02. 28. 21:10 | ATOM | 롱 | 29.21 | -US$10.78 | 5.3시간 | US$0.00 |
| 23. 02. 28. 15:49 | 23. 02. 28. 15:51 | ETH | 숏 | 0.1291 | -US$0.07 | 1.7분 | US$0.00 |
부분 청산
| 23. 05. 05. 16:58 | 23. 05. 05. 17:11 | kPEPE | 롱 | 72,712 | -US$2.06 | — | US$0.00 |
열 제목을 누르면 정렬됩니다.
기록이 없습니다
| 시간 | 유형 | 금액 | 트랜잭션 |
|---|---|---|---|
| 이체 | US$0.33 | 0x0868cd…06345c | |
| 이체 | US$0.00 | 0x176bc0…a1fc4f |
2023. 2. 28. 이후 최근 기록을 표시합니다.
거래
- 승률
- 0%
- 손익비 지수
- 0
- 최대 낙폭(90일)
- 0.3%
- 평균 레버리지
- 0×
- 보유 시간 중앙값
- 0분
- 롱 비율
- 50%
- 최다 거래
- —
- 거래 횟수
- 0
- 7일 손익
- +US$462
- 90일 손익
- +US$8,210
- 30일 수익률
- +1.5%
- 90일 수익률
- +2.2%
- 샤프 지수
- 5.18
- 수익 월 비율
- 83%
- 마지막 거래
- 500일 전
- 누적 손익
- +US$27.6만
iPhone과 iPad용 Liquo 받기
앱에서 지갑 추적, 시세, 위젯을 이용하세요.