0x677d…84e7
安定型
0x677d831aef5328190852e24f13c46cac05f984e7
- 総資産
- $37.3万
- 含み損益
- $0
- 30日損益
- +$5,426
- 勝率
- 0%
- 建玉の想定元本
- $0
- 出金可能額
- $464
- 証拠金の使用率
- 0%
- レバレッジ
- 0×
- ロング / ショート
- ロング 0%ショート 0%
価格と約定
チャートを読み込み中…
買い売り平均建値清算価格
パフォーマンス
決済の数値は 2023/02/28 以降の 89 件の約定です。口座の損益とドローダウンは、範囲全体の口座曲線です。
保有時間は、この取得の開始時に既に建っていた取引を除きます。
この範囲に決済はありません。
他の範囲には決済があります。
- 口座の損益
- +$461.63
- 最大ドローダウン
- 0%
この範囲に決済はありません。
他の範囲には決済があります。
- 口座の損益
- +$5,426
- 最大ドローダウン
- 0.3%
この範囲に決済はありません。
他の範囲には決済があります。
- 口座の損益
- +$7,390
- 最大ドローダウン
- 0.1%
- 口座の損益
- +$275,632
- 最大ドローダウン
- 12.8%
- 手数料
- $0.07
- 勝率
- 23%
- 平均保有時間
- 12 日
- 保有時間の中央値
- 2.1 分
- プロフィットファクター
- 0.21
- 期待値
- -$2.89
- 最長連勝
- 1
- 最長連敗
- 6
銘柄別
| BTC | +$16.25 | 40% | 5 | $0.00 |
| ETH | +$1.50 | 40% | 5 | $0.00 |
| RNDR | -$0.04 | 0% | 2 | $0.00 |
| AVAX | -$0.89 | 0% | 1 | $0.00 |
| ARB | -$4.79 | 20% | 5 | $0.00 |
| kPEPE | -$16.08 | 0% | 4 | $0.00 |
| ATOM | -$20.92 | 0% | 4 | $0.00 |
| BNB | -$64.57 | 40% | 5 | $0.07 |
良い取引
| BTC | ショート | +$16.29 | $2,480 | 31 日 | 2023/06/07 |
| BNB | ロング | +$5.86 | $75.03 | 14 日 | 2023/03/26 |
| ETH | ロング | +$1.64 | $76.95 | 23 日 | 2023/05/05 |
| BNB | ロング | +$0.06 | $54.02 | 3.3 分 | 2023/03/07 |
| ETH | ショート | +$0.02 | $53.94 | 26 分 | 2023/05/17 |
悪い取引
| BNB | ショート | -$70.33 | $276.79 | 263 日 | 2024/03/03 |
| ATOM | ロング | -$10.78 | $718.46 | 5.3 時間 | 2023/02/28 |
| kPEPE | ショート | -$10.33 | $208.99 | 26 日 | 2023/06/01 |
| ATOM | ロング | -$9.86 | $985.41 | 11 時間 | 2023/03/03 |
| ARB | ロング | -$4.61 | $110.23 | 5.2 日 | 2023/04/05 |
列の見出しで並べ替えられます。
損益カレンダー
確定損益 $0含み損益 $0
保有ポジションはありません
| 時刻 | 銘柄 | 方向 | 価格 | 数量 | 建玉額 | 手数料 | 確定損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spot | 売り | 0.068061 | 0.0041 | $0.00 | $0.00 | — | |
| Spot | 売り | 0.058972 | 0.0079 | $0.00 | $0.00 | — | |
| Spot | 売り | 0.017726 | 0.0855 | $0.00 | $0.00 | — | |
| Spot | 売り | 0.00005227 | 30.5623 | $0.00 | $0.00 | — | |
| Spot | 売り | 25.5847 | 0.0133 | $0.34 | $0.00 | — | |
| BNB | ショート決済 | 411.2 | 0.422 | $173.53 | $0.04 | -$70.26 | |
| BNB | ショート新規 | 244.71 | 0.422 | $103.27 | $0.03 | — | |
| RNDR | ロング決済 | 1.9234 | 10 | $19.23 | $0.00 | -$0.02 | |
| RNDR | ロング新規 | 1.9253 | 10 | $19.25 | $0.00 | — | |
| RNDR | ロング決済 | 1.9236 | 10 | $19.24 | $0.00 | -$0.02 | |
| RNDR | ロング新規 | 1.9256 | 10 | $19.26 | $0.00 | — | |
| BTC | ショート決済 | 26,431 | 0.0217 | $572.50 | $0.00 | +$16.33 | |
| BTC | ショート決済 | 26,382 | 0.0233 | $615.76 | $0.00 | +$18.74 | |
| BTC | ショート決済 | 26,382 | 0.0204 | $537.40 | $0.00 | +$16.36 | |
| BTC | ショート新規 | 27,185 | 0.0321 | $873.18 | $0.00 | — | |
| BTC | ショート新規 | 27,185 | 0.0333 | $903.90 | $0.00 | — | |
| kPEPE | ロング決済 | 0.001263 | 31,000 | $39.15 | $0.00 | -$10.01 | |
| ETH | ショート決済 | 1,821.5 | 0.0148 | $26.96 | $0.00 | +$0.02 | |
| kPEPE | ロング新規 | 0.001621 | 174 | $0.28 | $0.00 | — | |
| kPEPE | ロング新規 | 0.001586 | 30,826 | $48.89 | $0.00 | — | |
| ETH | ショート新規 | 1,823.1 | 0.0148 | $26.98 | $0.00 | — | |
| ARB | ロング決済 | 1.1991 | 14.2 | $17.03 | $0.00 | -$0.08 | |
| BNB | ロング決済 | 313.3 | 0.055 | $17.23 | $0.00 | -$0.02 | |
| ARB | ロング新規 | 1.2047 | 14.2 | $17.11 | $0.00 | — | |
| BNB | ロング決済 | 313.7 | 0.05 | $15.69 | $0.00 | $0.00 | |
| BNB | ロング新規 | 313.74 | 0.105 | $32.94 | $0.00 | — | |
| BTC | ロング決済 | 28,152 | 0.0025 | $70.94 | $0.00 | -$0.03 | |
| BTC | ロング決済 | 28,156 | 0.0046 | $130.08 | $0.00 | -$0.05 | |
| BTC | ロング新規 | 28,182 | 0.0026 | $71.86 | $0.00 | — | |
| BTC | ロング新規 | 28,157 | 0.0046 | $129.24 | $0.00 | — | |
| kPEPE | ロング決済 | 0.004172 | 22,642 | $94.46 | $0.00 | -$0.16 | |
| kPEPE | ロング決済 | 0.004172 | 28,922 | $120.66 | $0.00 | -$0.32 | |
| kPEPE | ロング新規 | 0.004183 | 21,334 | $89.24 | $0.00 | — | |
| kPEPE | ロング新規 | 0.004183 | 30,230 | $126.45 | $0.00 | — | |
| kPEPE | ロング決済 | 0.004184 | 58,480 | $244.68 | $0.00 | -$0.64 | |
| kPEPE | ロング新規 | 0.004195 | 26,132 | $109.62 | $0.00 | — | |
| kPEPE | ロング新規 | 0.004195 | 32,348 | $135.70 | $0.00 | — | |
| kPEPE | ロング決済 | 0.004135 | 37,505 | $155.08 | $0.00 | -$2.06 | |
| kPEPE | ロング決済 | 0.004135 | 35,207 | $145.58 | $0.00 | -$2.89 | |
| ETH | ロング決済 | 1,984.6 | 0.0198 | $39.30 | $0.00 | +$1.64 | |
| kPEPE | ロング新規 | 0.004218 | 8,426 | $35.54 | $0.00 | — | |
| kPEPE | ロング新規 | 0.004217 | 33,165 | $139.86 | $0.00 | — | |
| kPEPE | ロング新規 | 0.004217 | 31,121 | $131.24 | $0.00 | — | |
| ETH | ロング新規 | 1,902 | 0.0198 | $37.66 | $0.00 | — | |
| BTC | ロング決済 | 30,006 | 0.0009 | $27.31 | $0.00 | -$0.02 | |
| BTC | ロング新規 | 30,023 | 0.0009 | $27.32 | $0.00 | — | |
| BTC | ロング決済 | 30,015 | 0.0013 | $39.92 | $0.00 | $0.00 | |
| BTC | ロング新規 | 30,016 | 0.0013 | $39.92 | $0.00 | — | |
| BTC | ロング決済 | 30,015 | 0.0012 | $35.72 | $0.00 | $0.00 | |
| BTC | ロング新規 | 30,014 | 0.0012 | $35.72 | $0.00 | — | |
| ETH | ロング決済 | 1,866.4 | 0.0169 | $31.54 | $0.00 | -$0.04 | |
| ETH | ロング新規 | 1,868.5 | 0.0169 | $31.58 | $0.00 | — | |
| ARB | ロング決済 | 1.1969 | 65.5 | $78.40 | $0.00 | -$0.09 | |
| ARB | ロング新規 | 1.1983 | 65.5 | $78.49 | $0.00 | — | |
| ARB | ロング決済 | 1.2695 | 41.6 | $52.81 | $0.00 | -$4.61 | |
| ARB | ロング新規 | 1.3803 | 41.6 | $57.42 | $0.00 | — | |
| ARB | ロング決済 | 1.1992 | 40.4 | $48.45 | $0.00 | +$0.02 | |
| ARB | ロング新規 | 1.1987 | 40.4 | $48.43 | $0.00 | — | |
| ARB | ロング決済 | 1.1986 | 45 | $53.94 | $0.00 | -$0.03 | |
| ARB | ロング新規 | 1.1993 | 45 | $53.97 | $0.00 | — | |
| AVAX | ロング決済 | 16.935 | 3.75 | $63.51 | $0.00 | -$0.89 | |
| AVAX | ロング新規 | 17.173 | 3.75 | $64.40 | $0.00 | — | |
| BNB | ロング決済 | 326.17 | 0.124 | $40.45 | $0.00 | +$5.86 | |
| BNB | ロング新規 | 278.91 | 0.124 | $34.58 | $0.00 | — | |
| BNB | ロング決済 | 286.12 | 0.081 | $23.18 | $0.00 | -$0.13 | |
| BNB | ロング新規 | 287.75 | 0.081 | $23.31 | $0.00 | — | |
| BNB | ロング決済 | 287.62 | 0.094 | $27.04 | $0.00 | +$0.06 | |
| BNB | ロング新規 | 287.01 | 0.094 | $26.98 | $0.00 | — | |
| ATOM | ロング決済 | 11.995 | 17.46 | $209.43 | $0.00 | -$0.28 | |
| ATOM | ロング新規 | 12.015 | 8.77 | $105.37 | $0.00 | — | |
| ATOM | ロング新規 | 12.007 | 5.36 | $64.36 | $0.00 | — | |
| ATOM | ロング新規 | 12.007 | 3.33 | $39.98 | $0.00 | — | |
| ATOM | ロング決済 | 12.006 | 3.32 | $39.86 | $0.00 | $0.00 | |
| ATOM | ロング新規 | 12.007 | 3.32 | $39.86 | $0.00 | — | |
| ATOM | 売り | 11.9905 | 40.68 | $487.77 | $0.00 | -$9.86 | |
| ATOM | ロング新規 | 12.236 | 27.07 | $331.23 | $0.00 | — | |
| ATOM | ロング新規 | 12.227 | 7.78 | $95.13 | $0.00 | — | |
| ATOM | ロング新規 | 12.227 | 5.83 | $71.28 | $0.00 | — | |
| ETH | ロング決済 | 1,653.5 | 0.0012 | $1.98 | $0.00 | $0.00 | |
| ETH | ロング決済 | 1,653.5 | 0.012 | $19.84 | $0.00 | -$0.03 | |
| ETH | ロング新規 | 1,656.3 | 0.0132 | $21.86 | $0.00 | — | |
| ATOM | 売り | 12.1137 | 29.21 | $353.84 | $0.00 | -$10.78 | |
| ATOM | ロング新規 | 12.357 | 5.53 | $68.33 | $0.00 | — | |
| ATOM | ロング新規 | 12.357 | 6.51 | $80.44 | $0.00 | — | |
| ATOM | ロング新規 | 12.571 | 17.17 | $215.84 | $0.00 | — | |
| ETH | ショート決済 | 1,640 | 0.0359 | $58.88 | $0.00 | -$0.07 | |
| ETH | ショート決済 | 1,638.3 | 0.0554 | $90.76 | $0.00 | -$0.01 | |
| ETH | ショート決済 | 1,638.3 | 0.0378 | $61.93 | $0.00 | -$0.01 | |
| ETH | ショート新規 | 1,638 | 0.1291 | $211.47 | $0.00 | — |
完全決済
| 23/06/14 00:05 | 24/03/03 02:10 | BNB | ショート | 0.422 | -$70.33 | 263 日 | $0.07 |
| 23/06/11 17:07 | 23/06/11 17:07 | RNDR | ロング | 10 | -$0.02 | 0.1 分 | $0.00 |
| 23/06/11 17:07 | 23/06/11 17:07 | RNDR | ロング | 10 | -$0.02 | 0.1 分 | $0.00 |
| 23/05/08 04:49 | 23/06/07 23:08 | BTC | ショート | 0.0654 | +$16.29 | 31 日 | $0.00 |
| 23/05/05 17:18 | 23/06/01 00:06 | kPEPE | ショート | 31,000 | -$10.33 | 26 日 | $0.00 |
| 23/05/17 22:11 | 23/05/17 22:37 | ETH | ショート | 0.0148 | +$0.02 | 26 分 | $0.00 |
| 23/05/17 22:11 | 23/05/17 22:11 | ARB | ロング | 14.2 | -$0.08 | 0.1 分 | $0.00 |
| 23/05/15 04:23 | 23/05/17 22:11 | BNB | ロング | 0.105 | -$0.03 | 2.7 日 | $0.00 |
| 23/05/08 04:49 | 23/05/08 04:49 | BTC | ロング | 0.0071 | -$0.03 | 0.1 分 | $0.00 |
| 23/05/05 17:18 | 23/05/05 17:18 | kPEPE | ロング | 51,564 | -$0.16 | 0.1 分 | $0.00 |
| 23/05/05 17:11 | 23/05/05 17:13 | kPEPE | ショート | 58,480 | -$3.53 | 2.5 分 | $0.00 |
| 23/04/12 19:20 | 23/05/05 16:59 | ETH | ロング | 0.0198 | +$1.64 | 23 日 | $0.00 |
| 23/04/12 17:41 | 23/04/12 17:41 | BTC | ロング | 0.0009 | -$0.02 | 0.1 分 | $0.00 |
| 23/04/12 17:41 | 23/04/12 17:41 | BTC | ロング | 0.0013 | $0.00 | 0 分 | $0.00 |
| 23/04/12 17:41 | 23/04/12 17:41 | BTC | ロング | 0.0012 | $0.00 | 0.2 分 | $0.00 |
| 23/04/08 13:59 | 23/04/08 13:59 | ETH | ロング | 0.0169 | -$0.04 | 0.1 分 | $0.00 |
| 23/04/07 15:47 | 23/04/07 15:47 | ARB | ロング | 65.5 | -$0.09 | 0 分 | $0.00 |
| 23/03/30 20:55 | 23/04/05 02:27 | ARB | ロング | 41.6 | -$4.61 | 5.2 日 | $0.00 |
| 23/03/27 16:55 | 23/03/27 16:56 | ARB | ロング | 40.4 | +$0.02 | 0.8 分 | $0.00 |
| 23/03/27 16:54 | 23/03/27 16:55 | ARB | ロング | 45 | -$0.03 | 0.2 分 | $0.00 |
| 23/03/26 13:27 | 23/03/27 03:11 | AVAX | ロング | 3.75 | -$0.89 | 14 時間 | $0.00 |
| 23/03/12 20:21 | 23/03/26 13:26 | BNB | ロング | 0.124 | +$5.86 | 14 日 | $0.00 |
| 23/03/07 15:58 | 23/03/07 16:06 | BNB | ロング | 0.081 | -$0.13 | 7.6 分 | $0.00 |
| 23/03/07 15:45 | 23/03/07 15:48 | BNB | ロング | 0.094 | +$0.06 | 3.3 分 | $0.00 |
| 23/03/04 02:37 | 23/03/04 02:37 | ATOM | ロング | 17.46 | -$0.28 | 0.2 分 | $0.00 |
| 23/03/04 02:37 | 23/03/04 02:37 | ATOM | ロング | 3.32 | $0.00 | 0.1 分 | $0.00 |
| 23/03/02 14:07 | 23/03/03 01:21 | ATOM | ロング | 40.68 | -$9.86 | 11 時間 | $0.00 |
| 23/02/28 15:51 | 23/03/01 23:22 | ETH | ロング | 0.0913 | -$0.06 | 32 時間 | $0.00 |
| 23/02/28 15:51 | 23/02/28 21:10 | ATOM | ロング | 29.21 | -$10.78 | 5.3 時間 | $0.00 |
| 23/02/28 15:49 | 23/02/28 15:51 | ETH | ショート | 0.1291 | -$0.07 | 1.7 分 | $0.00 |
一部決済
| 23/05/05 16:58 | 23/05/05 17:11 | kPEPE | ロング | 72,712 | -$2.06 | — | $0.00 |
列の見出しで並べ替えられます。
記録はありません
| 時刻 | 種類 | 金額 | トランザクション |
|---|---|---|---|
| 振替 | $0.33 | 0x0868cd…06345c | |
| 振替 | $0.00 | 0x176bc0…a1fc4f |
2023/02/28以降の最新の記録を表示しています。
取引
- 勝率
- 0%
- プロフィットファクター
- 0
- 最大ドローダウン(90日)
- 0.3%
- 平均レバレッジ
- 0×
- 保有時間の中央値
- 0 分
- ロング比率
- 50%
- 最多取引
- —
- 取引回数
- 0
- 7日損益
- +$462
- 90日損益
- +$8,210
- 30日 ROI
- +1.5%
- 90日リターン
- +2.2%
- シャープレシオ
- 5.18
- プラス月の割合
- 83%
- 最終取引
- 500 日前
- 累計損益
- +$27.6万
Liquo を iPhone・iPad で
アプリでウォレットの追跡、相場、ウィジェットを。