0x677d…84e7
稳健
0x677d831aef5328190852e24f13c46cac05f984e7
- 总资产
- US$37.3万
- 未实现盈亏
- US$0
- 30 天盈亏
- +US$5,426
- 胜率
- 0%
- 持仓名义价值
- US$0
- 可提取
- US$464
- 保证金使用率
- 0%
- 杠杆
- 0×
- 多空比
- 做多 0%做空 0%
价格与成交
图表加载中…
买卖平均开仓价强平价
表现
平仓相关数字使用 2023年2月28日 以来的 89 笔成交。账户盈亏和回撤使用整段区间的账户曲线。
持仓时间不含这次抓取开始时已经开着的交易。
这个区间没有平仓交易。
其他区间仍有平仓交易。
- 账户盈亏
- +US$461.63
- 最大回撤
- 0%
这个区间没有平仓交易。
其他区间仍有平仓交易。
- 账户盈亏
- +US$5,426
- 最大回撤
- 0.3%
这个区间没有平仓交易。
其他区间仍有平仓交易。
- 账户盈亏
- +US$7,390
- 最大回撤
- 0.1%
- 账户盈亏
- +US$275,632
- 最大回撤
- 12.8%
- 手续费
- US$0.07
- 胜率
- 23%
- 平均持仓时间
- 12天
- 持仓时间中位数
- 2.1分钟
- 获利因子
- 0.21
- 期望值
- -US$2.89
- 最长连胜
- 1
- 最长连败
- 6
按币种
| BTC | +US$16.25 | 40% | 5 | US$0.00 |
| ETH | +US$1.50 | 40% | 5 | US$0.00 |
| RNDR | -US$0.04 | 0% | 2 | US$0.00 |
| AVAX | -US$0.89 | 0% | 1 | US$0.00 |
| ARB | -US$4.79 | 20% | 5 | US$0.00 |
| kPEPE | -US$16.08 | 0% | 4 | US$0.00 |
| ATOM | -US$20.92 | 0% | 4 | US$0.00 |
| BNB | -US$64.57 | 40% | 5 | US$0.07 |
最佳交易
| BTC | 做空 | +US$16.29 | US$2,480 | 31天 | 2023年6月7日 |
| BNB | 做多 | +US$5.86 | US$75.03 | 14天 | 2023年3月26日 |
| ETH | 做多 | +US$1.64 | US$76.95 | 23天 | 2023年5月5日 |
| BNB | 做多 | +US$0.06 | US$54.02 | 3.3分钟 | 2023年3月7日 |
| ETH | 做空 | +US$0.02 | US$53.94 | 26分钟 | 2023年5月17日 |
最差交易
| BNB | 做空 | -US$70.33 | US$276.79 | 263天 | 2024年3月3日 |
| ATOM | 做多 | -US$10.78 | US$718.46 | 5.3小时 | 2023年2月28日 |
| kPEPE | 做空 | -US$10.33 | US$208.99 | 26天 | 2023年6月1日 |
| ATOM | 做多 | -US$9.86 | US$985.41 | 11小时 | 2023年3月3日 |
| ARB | 做多 | -US$4.61 | US$110.23 | 5.2天 | 2023年4月5日 |
点栏位标题即可排序。
损益日历
已实现 $0未实现 $0
目前没有持仓
| 时间 | 币种 | 方向 | 价格 | 数量 | 仓位价值 | 手续费 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spot | 卖出 | 0.068061 | 0.0041 | US$0.00 | US$0.00 | — | |
| Spot | 卖出 | 0.058972 | 0.0079 | US$0.00 | US$0.00 | — | |
| Spot | 卖出 | 0.017726 | 0.0855 | US$0.00 | US$0.00 | — | |
| Spot | 卖出 | 0.00005227 | 30.5623 | US$0.00 | US$0.00 | — | |
| Spot | 卖出 | 25.5847 | 0.0133 | US$0.34 | US$0.00 | — | |
| BNB | 平空 | 411.2 | 0.422 | US$173.53 | US$0.04 | -US$70.26 | |
| BNB | 开空 | 244.71 | 0.422 | US$103.27 | US$0.03 | — | |
| RNDR | 平多 | 1.9234 | 10 | US$19.23 | US$0.00 | -US$0.02 | |
| RNDR | 开多 | 1.9253 | 10 | US$19.25 | US$0.00 | — | |
| RNDR | 平多 | 1.9236 | 10 | US$19.24 | US$0.00 | -US$0.02 | |
| RNDR | 开多 | 1.9256 | 10 | US$19.26 | US$0.00 | — | |
| BTC | 平空 | 26,431 | 0.0217 | US$572.50 | US$0.00 | +US$16.33 | |
| BTC | 平空 | 26,382 | 0.0233 | US$615.76 | US$0.00 | +US$18.74 | |
| BTC | 平空 | 26,382 | 0.0204 | US$537.40 | US$0.00 | +US$16.36 | |
| BTC | 开空 | 27,185 | 0.0321 | US$873.18 | US$0.00 | — | |
| BTC | 开空 | 27,185 | 0.0333 | US$903.90 | US$0.00 | — | |
| kPEPE | 平多 | 0.001263 | 31,000 | US$39.15 | US$0.00 | -US$10.01 | |
| ETH | 平空 | 1,821.5 | 0.0148 | US$26.96 | US$0.00 | +US$0.02 | |
| kPEPE | 开多 | 0.001621 | 174 | US$0.28 | US$0.00 | — | |
| kPEPE | 开多 | 0.001586 | 30,826 | US$48.89 | US$0.00 | — | |
| ETH | 开空 | 1,823.1 | 0.0148 | US$26.98 | US$0.00 | — | |
| ARB | 平多 | 1.1991 | 14.2 | US$17.03 | US$0.00 | -US$0.08 | |
| BNB | 平多 | 313.3 | 0.055 | US$17.23 | US$0.00 | -US$0.02 | |
| ARB | 开多 | 1.2047 | 14.2 | US$17.11 | US$0.00 | — | |
| BNB | 平多 | 313.7 | 0.05 | US$15.69 | US$0.00 | US$0.00 | |
| BNB | 开多 | 313.74 | 0.105 | US$32.94 | US$0.00 | — | |
| BTC | 平多 | 28,152 | 0.0025 | US$70.94 | US$0.00 | -US$0.03 | |
| BTC | 平多 | 28,156 | 0.0046 | US$130.08 | US$0.00 | -US$0.05 | |
| BTC | 开多 | 28,182 | 0.0026 | US$71.86 | US$0.00 | — | |
| BTC | 开多 | 28,157 | 0.0046 | US$129.24 | US$0.00 | — | |
| kPEPE | 平多 | 0.004172 | 22,642 | US$94.46 | US$0.00 | -US$0.16 | |
| kPEPE | 平多 | 0.004172 | 28,922 | US$120.66 | US$0.00 | -US$0.32 | |
| kPEPE | 开多 | 0.004183 | 21,334 | US$89.24 | US$0.00 | — | |
| kPEPE | 开多 | 0.004183 | 30,230 | US$126.45 | US$0.00 | — | |
| kPEPE | 平多 | 0.004184 | 58,480 | US$244.68 | US$0.00 | -US$0.64 | |
| kPEPE | 开多 | 0.004195 | 26,132 | US$109.62 | US$0.00 | — | |
| kPEPE | 开多 | 0.004195 | 32,348 | US$135.70 | US$0.00 | — | |
| kPEPE | 平多 | 0.004135 | 37,505 | US$155.08 | US$0.00 | -US$2.06 | |
| kPEPE | 平多 | 0.004135 | 35,207 | US$145.58 | US$0.00 | -US$2.89 | |
| ETH | 平多 | 1,984.6 | 0.0198 | US$39.30 | US$0.00 | +US$1.64 | |
| kPEPE | 开多 | 0.004218 | 8,426 | US$35.54 | US$0.00 | — | |
| kPEPE | 开多 | 0.004217 | 33,165 | US$139.86 | US$0.00 | — | |
| kPEPE | 开多 | 0.004217 | 31,121 | US$131.24 | US$0.00 | — | |
| ETH | 开多 | 1,902 | 0.0198 | US$37.66 | US$0.00 | — | |
| BTC | 平多 | 30,006 | 0.0009 | US$27.31 | US$0.00 | -US$0.02 | |
| BTC | 开多 | 30,023 | 0.0009 | US$27.32 | US$0.00 | — | |
| BTC | 平多 | 30,015 | 0.0013 | US$39.92 | US$0.00 | US$0.00 | |
| BTC | 开多 | 30,016 | 0.0013 | US$39.92 | US$0.00 | — | |
| BTC | 平多 | 30,015 | 0.0012 | US$35.72 | US$0.00 | US$0.00 | |
| BTC | 开多 | 30,014 | 0.0012 | US$35.72 | US$0.00 | — | |
| ETH | 平多 | 1,866.4 | 0.0169 | US$31.54 | US$0.00 | -US$0.04 | |
| ETH | 开多 | 1,868.5 | 0.0169 | US$31.58 | US$0.00 | — | |
| ARB | 平多 | 1.1969 | 65.5 | US$78.40 | US$0.00 | -US$0.09 | |
| ARB | 开多 | 1.1983 | 65.5 | US$78.49 | US$0.00 | — | |
| ARB | 平多 | 1.2695 | 41.6 | US$52.81 | US$0.00 | -US$4.61 | |
| ARB | 开多 | 1.3803 | 41.6 | US$57.42 | US$0.00 | — | |
| ARB | 平多 | 1.1992 | 40.4 | US$48.45 | US$0.00 | +US$0.02 | |
| ARB | 开多 | 1.1987 | 40.4 | US$48.43 | US$0.00 | — | |
| ARB | 平多 | 1.1986 | 45 | US$53.94 | US$0.00 | -US$0.03 | |
| ARB | 开多 | 1.1993 | 45 | US$53.97 | US$0.00 | — | |
| AVAX | 平多 | 16.935 | 3.75 | US$63.51 | US$0.00 | -US$0.89 | |
| AVAX | 开多 | 17.173 | 3.75 | US$64.40 | US$0.00 | — | |
| BNB | 平多 | 326.17 | 0.124 | US$40.45 | US$0.00 | +US$5.86 | |
| BNB | 开多 | 278.91 | 0.124 | US$34.58 | US$0.00 | — | |
| BNB | 平多 | 286.12 | 0.081 | US$23.18 | US$0.00 | -US$0.13 | |
| BNB | 开多 | 287.75 | 0.081 | US$23.31 | US$0.00 | — | |
| BNB | 平多 | 287.62 | 0.094 | US$27.04 | US$0.00 | +US$0.06 | |
| BNB | 开多 | 287.01 | 0.094 | US$26.98 | US$0.00 | — | |
| ATOM | 平多 | 11.995 | 17.46 | US$209.43 | US$0.00 | -US$0.28 | |
| ATOM | 开多 | 12.015 | 8.77 | US$105.37 | US$0.00 | — | |
| ATOM | 开多 | 12.007 | 5.36 | US$64.36 | US$0.00 | — | |
| ATOM | 开多 | 12.007 | 3.33 | US$39.98 | US$0.00 | — | |
| ATOM | 平多 | 12.006 | 3.32 | US$39.86 | US$0.00 | US$0.00 | |
| ATOM | 开多 | 12.007 | 3.32 | US$39.86 | US$0.00 | — | |
| ATOM | 卖出 | 11.9905 | 40.68 | US$487.77 | US$0.00 | -US$9.86 | |
| ATOM | 开多 | 12.236 | 27.07 | US$331.23 | US$0.00 | — | |
| ATOM | 开多 | 12.227 | 7.78 | US$95.13 | US$0.00 | — | |
| ATOM | 开多 | 12.227 | 5.83 | US$71.28 | US$0.00 | — | |
| ETH | 平多 | 1,653.5 | 0.0012 | US$1.98 | US$0.00 | US$0.00 | |
| ETH | 平多 | 1,653.5 | 0.012 | US$19.84 | US$0.00 | -US$0.03 | |
| ETH | 开多 | 1,656.3 | 0.0132 | US$21.86 | US$0.00 | — | |
| ATOM | 卖出 | 12.1137 | 29.21 | US$353.84 | US$0.00 | -US$10.78 | |
| ATOM | 开多 | 12.357 | 5.53 | US$68.33 | US$0.00 | — | |
| ATOM | 开多 | 12.357 | 6.51 | US$80.44 | US$0.00 | — | |
| ATOM | 开多 | 12.571 | 17.17 | US$215.84 | US$0.00 | — | |
| ETH | 平空 | 1,640 | 0.0359 | US$58.88 | US$0.00 | -US$0.07 | |
| ETH | 平空 | 1,638.3 | 0.0554 | US$90.76 | US$0.00 | -US$0.01 | |
| ETH | 平空 | 1,638.3 | 0.0378 | US$61.93 | US$0.00 | -US$0.01 | |
| ETH | 开空 | 1,638 | 0.1291 | US$211.47 | US$0.00 | — |
完全平仓
| 23/06/14 00:05 | 24/03/03 02:10 | BNB | 做空 | 0.422 | -US$70.33 | 263天 | US$0.07 |
| 23/06/11 17:07 | 23/06/11 17:07 | RNDR | 做多 | 10 | -US$0.02 | 0.1分钟 | US$0.00 |
| 23/06/11 17:07 | 23/06/11 17:07 | RNDR | 做多 | 10 | -US$0.02 | 0.1分钟 | US$0.00 |
| 23/05/08 04:49 | 23/06/07 23:08 | BTC | 做空 | 0.0654 | +US$16.29 | 31天 | US$0.00 |
| 23/05/05 17:18 | 23/06/01 00:06 | kPEPE | 做空 | 31,000 | -US$10.33 | 26天 | US$0.00 |
| 23/05/17 22:11 | 23/05/17 22:37 | ETH | 做空 | 0.0148 | +US$0.02 | 26分钟 | US$0.00 |
| 23/05/17 22:11 | 23/05/17 22:11 | ARB | 做多 | 14.2 | -US$0.08 | 0.1分钟 | US$0.00 |
| 23/05/15 04:23 | 23/05/17 22:11 | BNB | 做多 | 0.105 | -US$0.03 | 2.7天 | US$0.00 |
| 23/05/08 04:49 | 23/05/08 04:49 | BTC | 做多 | 0.0071 | -US$0.03 | 0.1分钟 | US$0.00 |
| 23/05/05 17:18 | 23/05/05 17:18 | kPEPE | 做多 | 51,564 | -US$0.16 | 0.1分钟 | US$0.00 |
| 23/05/05 17:11 | 23/05/05 17:13 | kPEPE | 做空 | 58,480 | -US$3.53 | 2.5分钟 | US$0.00 |
| 23/04/12 19:20 | 23/05/05 16:59 | ETH | 做多 | 0.0198 | +US$1.64 | 23天 | US$0.00 |
| 23/04/12 17:41 | 23/04/12 17:41 | BTC | 做多 | 0.0009 | -US$0.02 | 0.1分钟 | US$0.00 |
| 23/04/12 17:41 | 23/04/12 17:41 | BTC | 做多 | 0.0013 | US$0.00 | 0分钟 | US$0.00 |
| 23/04/12 17:41 | 23/04/12 17:41 | BTC | 做多 | 0.0012 | US$0.00 | 0.2分钟 | US$0.00 |
| 23/04/08 13:59 | 23/04/08 13:59 | ETH | 做多 | 0.0169 | -US$0.04 | 0.1分钟 | US$0.00 |
| 23/04/07 15:47 | 23/04/07 15:47 | ARB | 做多 | 65.5 | -US$0.09 | 0分钟 | US$0.00 |
| 23/03/30 20:55 | 23/04/05 02:27 | ARB | 做多 | 41.6 | -US$4.61 | 5.2天 | US$0.00 |
| 23/03/27 16:55 | 23/03/27 16:56 | ARB | 做多 | 40.4 | +US$0.02 | 0.8分钟 | US$0.00 |
| 23/03/27 16:54 | 23/03/27 16:55 | ARB | 做多 | 45 | -US$0.03 | 0.2分钟 | US$0.00 |
| 23/03/26 13:27 | 23/03/27 03:11 | AVAX | 做多 | 3.75 | -US$0.89 | 14小时 | US$0.00 |
| 23/03/12 20:21 | 23/03/26 13:26 | BNB | 做多 | 0.124 | +US$5.86 | 14天 | US$0.00 |
| 23/03/07 15:58 | 23/03/07 16:06 | BNB | 做多 | 0.081 | -US$0.13 | 7.6分钟 | US$0.00 |
| 23/03/07 15:45 | 23/03/07 15:48 | BNB | 做多 | 0.094 | +US$0.06 | 3.3分钟 | US$0.00 |
| 23/03/04 02:37 | 23/03/04 02:37 | ATOM | 做多 | 17.46 | -US$0.28 | 0.2分钟 | US$0.00 |
| 23/03/04 02:37 | 23/03/04 02:37 | ATOM | 做多 | 3.32 | US$0.00 | 0.1分钟 | US$0.00 |
| 23/03/02 14:07 | 23/03/03 01:21 | ATOM | 做多 | 40.68 | -US$9.86 | 11小时 | US$0.00 |
| 23/02/28 15:51 | 23/03/01 23:22 | ETH | 做多 | 0.0913 | -US$0.06 | 32小时 | US$0.00 |
| 23/02/28 15:51 | 23/02/28 21:10 | ATOM | 做多 | 29.21 | -US$10.78 | 5.3小时 | US$0.00 |
| 23/02/28 15:49 | 23/02/28 15:51 | ETH | 做空 | 0.1291 | -US$0.07 | 1.7分钟 | US$0.00 |
部分平仓
| 23/05/05 16:58 | 23/05/05 17:11 | kPEPE | 做多 | 72,712 | -US$2.06 | — | US$0.00 |
点栏位标题即可排序。
目前没有记录
| 时间 | 类型 | 金额 | 交易哈希 |
|---|---|---|---|
| 转账 | US$0.33 | 0x0868cd…06345c | |
| 转账 | US$0.00 | 0x176bc0…a1fc4f |
显示 2023年2月28日 以来的最新记录。
交易表现
- 胜率
- 0%
- 获利因子
- 0
- 最大回撤(90 日)
- 0.3%
- 平均杠杆
- 0×
- 持仓时间中位数
- 0分钟
- 多单比例
- 50%
- 最常交易
- —
- 交易次数
- 0
- 7 天盈亏
- +US$462
- 90 天盈亏
- +US$8,210
- 30 日收益率
- +1.5%
- 90 天收益率
- +2.2%
- 夏普比率
- 5.18
- 盈利月份比例
- 83%
- 最后交易
- 500天前
- 累计盈亏
- +US$27.6万
下载 Liquo,iPhone 和 iPad 都能用
在 App 里追踪这些钱包、看行情、用小组件。