[ Systemic Strategies ] L/S Grids
점수 순위14 66 볼트 예치를 받습니다
0x07fd993f0fa3a185f7207adccd29f7a87404689d
리더 0x2b80…6f4b
5시간 전 업데이트
Liquo 점수는 수익, 위험, 일관성을 함께 봅니다. 참고용입니다.
- TVL
- US$690.3만
- 공식 APR
- 46.5%
- 연환산 수익률
- +65.1%
- 시간가중 수익률
- +149%
- 최대 낙폭
- 25.1%
- Sortino
- 1.37
- 운용 기간
- 664일
- 리더 수수료
- 10%
- 리더 지분
- 11.2%
- 예치자
- 100+
- 락업
- 609일
- 수익 월 비율
- 71%
공개 예치자 목록은 100명에서 멈춥니다.
최근 30일 평가액
최근 30일 손익
포지션
| 코인 | 포지션 | 미실현 손익 | |
|---|---|---|---|
XMR롱 5× | US$250.6만 | -US$25.4만 | |
ETH롱 25× | US$229.0만 | -US$61.3만 | |
AAVE롱 10× | US$170.8만 | -US$35.8만 | |
BTC롱 40× | US$127.7만 | -US$22.9만 | |
BNB롱 10× | US$120.5만 | -US$21.9만 | |
POL롱 5× | US$107.4만 | -US$18.0만 | |
LDO롱 5× | US$105.3만 | -US$32.0만 | |
PENDLE롱 5× | US$105.1만 | -US$36.6만 | |
PAXG롱 5× | US$86.2만 | -US$14.6만 | |
HYPE롱 10× | US$84.7만 | -US$11.0만 | |
PURR롱 3× | US$82.1만 | -US$17.7만 | |
XLM롱 5× | US$64.1만 | -US$16.5만 | |
ZRO숏 5× | US$48.1만 | -US$2.4만 | |
MINA숏 3× | US$45.6만 | +US$9.2만 | |
SOL롱 20× | US$42.2만 | -US$11.6만 | |
ALGO롱 5× | US$42.1만 | -US$12.9만 | |
ATOM숏 5× | US$40.3만 | +US$8.9만 | |
WLFI숏 5× | US$39.2만 | +US$5.0만 | |
AVAX숏 10× | US$31.2만 | +US$6.9만 | |
TRUMP숏 10× | US$30.7만 | +US$12.4만 | |
TIA숏 5× | US$29.6만 | +US$6.0만 | |
UNI롱 10× | US$28.4만 | -US$10.0만 | |
BERA숏 5× | US$26.4만 | +US$9.2만 | |
GRASS숏 3× | US$25.8만 | +US$2.3만 | |
SUI숏 10× | US$25.2만 | +US$5.9만 | |
W숏 5× | US$25.2만 | +US$5.9만 | |
STRK숏 5× | US$24.6만 | +US$3.9만 | |
kPEPE롱 10× | US$23.1만 | -US$5.4만 | |
ALT숏 3× | US$22.1만 | +US$9.5만 | |
OP숏 5× | US$21.8만 | +US$8.0만 | |
DOGE롱 10× | US$21.1만 | -US$6.7만 | |
STBL숏 3× | US$20.3만 | +US$4.4만 | |
FIL숏 5× | US$18.4만 | +US$8.0만 | |
SEI숏 5× | US$17.7만 | +US$4.8만 | |
WLD숏 10× | US$17.4만 | +US$4.6만 | |
ETHFI숏 5× | US$17.2만 | +US$4.8만 | |
BLUR숏 3× | US$16.9만 | +US$2.6만 | |
IOTA숏 3× | US$16.3만 | +US$3.5만 | |
IO숏 3× | US$15.9만 | +US$4.0만 | |
MORPHO숏 5× | US$14.8만 | +US$4.4만 | |
MELANIA숏 3× | US$13.9만 | +US$4.5만 | |
XRP숏 20× | US$13.6만 | +US$3.5만 | |
CRV숏 10× | US$12.9만 | +US$4.8만 | |
ZETA숏 3× | US$12.4만 | +US$3.8만 | |
FARTCOIN롱 10× | US$12.1만 | -US$5.0만 | |
APT숏 10× | US$10.9만 | +US$4.7만 | |
NEAR숏 10× | US$10.8만 | +US$1.9만 | |
ONDO숏 10× | US$9.9만 | +US$3.1만 | |
APE숏 5× | US$9.8만 | +US$4.0만 | |
AERO숏 3× | US$9.1만 | +US$1.8만 | |
JTO숏 5× | US$8.6만 | +US$3.4만 | |
DOT숏 10× | US$8.3만 | +US$2.7만 | |
MEME숏 3× | US$8.1만 | +US$3.3만 | |
kBONK숏 10× | US$7.3만 | +US$1.5만 | |
DYM숏 3× | US$3.6만 | +US$9,698 | |
ANIME숏 3× | US$3.3만 | +US$9,314 | |
XAI숏 3× | US$2.7만 | +US$2.7만 | |
SAGA숏 3× | US$1,609 | +US$1,516 | |
LAYER숏 3× | US$0 | US$0 | |
RESOLV숏 3× | US$0 | US$0 |
최근 체결
최근 체결이 없습니다.