[ Systemic Strategies ] L/S Grids
分数排名14 66 金库 接受存款
0x07fd993f0fa3a185f7207adccd29f7a87404689d
管理者 0x2b80…6f4b
更新于 5小时前
Liquo 分数综合报酬、风险与一致性。仅供参考。
- TVL
- US$690.3万
- 官方 APR
- 46.5%
- 年化报酬
- +65.1%
- 时间加权报酬
- +149%
- 最大回撤
- 25.1%
- Sortino
- 1.37
- 成立
- 664 天
- 管理者分润
- 10%
- 管理者持有
- 11.2%
- 存款人
- 100+
- 锁仓
- 609 天
- 盈利月份比例
- 71%
公开的存款人名单最多 100 人。
近 30 天权益
近 30 天盈亏
当前持仓
| 币种 | 仓位 | 未实现盈亏 | |
|---|---|---|---|
XMR做多 5× | US$250.6万 | -US$25.4万 | |
ETH做多 25× | US$229.0万 | -US$61.3万 | |
AAVE做多 10× | US$170.8万 | -US$35.8万 | |
BTC做多 40× | US$127.7万 | -US$22.9万 | |
BNB做多 10× | US$120.5万 | -US$21.9万 | |
POL做多 5× | US$107.4万 | -US$18.0万 | |
LDO做多 5× | US$105.3万 | -US$32.0万 | |
PENDLE做多 5× | US$105.1万 | -US$36.6万 | |
PAXG做多 5× | US$86.2万 | -US$14.6万 | |
HYPE做多 10× | US$84.7万 | -US$11.0万 | |
PURR做多 3× | US$82.1万 | -US$17.7万 | |
XLM做多 5× | US$64.1万 | -US$16.5万 | |
ZRO做空 5× | US$48.1万 | -US$2.4万 | |
MINA做空 3× | US$45.6万 | +US$9.2万 | |
SOL做多 20× | US$42.2万 | -US$11.6万 | |
ALGO做多 5× | US$42.1万 | -US$12.9万 | |
ATOM做空 5× | US$40.3万 | +US$8.9万 | |
WLFI做空 5× | US$39.2万 | +US$5.0万 | |
AVAX做空 10× | US$31.2万 | +US$6.9万 | |
TRUMP做空 10× | US$30.7万 | +US$12.4万 | |
TIA做空 5× | US$29.6万 | +US$6.0万 | |
UNI做多 10× | US$28.4万 | -US$10.0万 | |
BERA做空 5× | US$26.4万 | +US$9.2万 | |
GRASS做空 3× | US$25.8万 | +US$2.3万 | |
SUI做空 10× | US$25.2万 | +US$5.9万 | |
W做空 5× | US$25.2万 | +US$5.9万 | |
STRK做空 5× | US$24.6万 | +US$3.9万 | |
kPEPE做多 10× | US$23.1万 | -US$5.4万 | |
ALT做空 3× | US$22.1万 | +US$9.5万 | |
OP做空 5× | US$21.8万 | +US$8.0万 | |
DOGE做多 10× | US$21.1万 | -US$6.7万 | |
STBL做空 3× | US$20.3万 | +US$4.4万 | |
FIL做空 5× | US$18.4万 | +US$8.0万 | |
SEI做空 5× | US$17.7万 | +US$4.8万 | |
WLD做空 10× | US$17.4万 | +US$4.6万 | |
ETHFI做空 5× | US$17.2万 | +US$4.8万 | |
BLUR做空 3× | US$16.9万 | +US$2.6万 | |
IOTA做空 3× | US$16.3万 | +US$3.5万 | |
IO做空 3× | US$15.9万 | +US$4.0万 | |
MORPHO做空 5× | US$14.8万 | +US$4.4万 | |
MELANIA做空 3× | US$13.9万 | +US$4.5万 | |
XRP做空 20× | US$13.6万 | +US$3.5万 | |
CRV做空 10× | US$12.9万 | +US$4.8万 | |
ZETA做空 3× | US$12.4万 | +US$3.8万 | |
FARTCOIN做多 10× | US$12.1万 | -US$5.0万 | |
APT做空 10× | US$10.9万 | +US$4.7万 | |
NEAR做空 10× | US$10.8万 | +US$1.9万 | |
ONDO做空 10× | US$9.9万 | +US$3.1万 | |
APE做空 5× | US$9.8万 | +US$4.0万 | |
AERO做空 3× | US$9.1万 | +US$1.8万 | |
JTO做空 5× | US$8.6万 | +US$3.4万 | |
DOT做空 10× | US$8.3万 | +US$2.7万 | |
MEME做空 3× | US$8.1万 | +US$3.3万 | |
kBONK做空 10× | US$7.3万 | +US$1.5万 | |
DYM做空 3× | US$3.6万 | +US$9,698 | |
ANIME做空 3× | US$3.3万 | +US$9,314 | |
XAI做空 3× | US$2.7万 | +US$2.7万 | |
SAGA做空 3× | US$1,609 | +US$1,516 | |
LAYER做空 3× | US$0 | US$0 | |
RESOLV做空 3× | US$0 | US$0 |
最近成交
没有最近的成交。